导航

全部栏目

 

 山东地市


2020青岛教师招聘报名人数统计情况「截至6月9日11:20」

2020-06-09 11:22:42   山东事业单位官微
更多资料辅导请点击

2020年山东青岛教师招聘事业单位1925人公告已公布,报名时间为6月8日-10日,为帮助报考的小伙伴及时了解报考数据,山东事业单位招聘考试网对2020青岛教师招聘报名人数统计情况「截至6月9日11:20」信息进行了整理。本次报名统计情况包括招考人数、过审人数和交费人数。希望对你有所帮助。

2020青岛教师招聘报名人数统计情况

报考学校 报考职位 计划招考人数 报名人数 审核通过人数 缴费人数
山东省青岛第一中学 心理教师 1 39 11 8
山东省青岛第二中学 物理教师 1 17 1 1
山东省青岛第二中学 数学教师 1 15 0 0
山东省青岛第二中学 历史教师 1 9 4 3
山东省青岛第二中学 生物教师 1 45 7 4
山东省青岛第十六中学 数学教师 1 7 3 1
山东省青岛第十七中学 数学教师 1 21 11 3
山东省青岛第六十六中学 语文教师 1 11 3 1
山东省青岛第六十六中学 英语教师 1 23 3 2
山东省青岛第六十七中学 历史教师 1 11 5 4
山东省青岛第六十八中学 政治教师 1 14 1 0
山东省青岛第六十八中学 历史教师 1 5 1 1
山东省青岛第六十八中学 物理教师 1 7 1 1
青岛外事服务职业学校 历史教师 1 18 0 0
青岛外事服务职业学校 地理教师 1 24 0 0
青岛外事服务职业学校 生物教师 1 34 0 0
青岛交通职业学校 航海技术教师 1 15 3 1
青岛交通职业学校 机械设计及自动化教师 1 34 4 3
青岛交通职业学校 心理教师 1 21 0 0
青岛华夏职业学校 服装设计教师 1 61 0 0
青岛经济职业学校 美术教师 1 30 0 0
青岛烹饪职业学校 英语教师 1 12 9 7
青岛烹饪职业学校 数学教师 1 1 0 0
青岛工贸职业学校 美术教师 1 22 4 4
青岛城市管理职业学校 体育教师 1 39 19 8
青岛城市管理职业学校 家居设计专业教师 1 24 11 2
青岛财经职业学校 音乐教师 1 32 17 9
山东省平度师范学校 语文教师 1 7 5 3
青岛市实验幼儿园 会计 1 28 10 4
青岛市中心聋校 特殊教育教师 2 20 17 10
青岛市盲校 高中英语教师 1 6 1 0
青岛市盲校 高中化学教师 1 14 8 3
青岛市盲校 高中语文教师 1 7 1 0
市南区教体局局属中学 初中语文 1 16 8 4
市南区教体局局属小学 小学语文 5 60 5 4
市南区教体局局属小学 小学体育 2 18 9 7
市南区教体局局属小学 小学音乐 2 70 42 26
市南区教育和体育局所属幼儿园 幼儿教师A 8 72 48 28
市南区教育和体育局所属幼儿园 幼儿教师B 8 41 28 7
市南区教育和体育局所属幼儿园 幼儿教师C 8 35 21 12
市南区教育和体育局所属幼儿园 信息技术教师 6 62 41 22
市南区教育和体育局所属幼儿园 保健员 5 5 1 0
市南区教育和体育局所属幼儿园 财务报账员 5 132 79 44
市北区教育和体育局所属公办中学 初中语文 9 129 93 47
市北区教育和体育局所属公办中学 初中数学 8 104 62 39
市北区教育和体育局所属公办中学 初中英语 11 325 123 58
市北区教育和体育局所属公办中学 初中生物 2 88 49 24
市北区教育和体育局所属公办中学 初中道德与法治 2 35 25 9
市北区教育和体育局所属公办中学 初中体育 7 141 113 57
市北区教育和体育局所属公办小学 小学语文A 10 97 48 33
市北区教育和体育局所属公办小学 小学语文B 10 66 41 18
市北区教育和体育局所属公办小学 小学语文C 10 50 28 13
市北区教育和体育局所属公办小学 小学数学 12 124 36 23
市北区教育和体育局所属公办小学 小学英语 7 151 17 14
市北区教育和体育局所属公办小学 小学信息技术 4 208 161 76
市北区教育和体育局所属公办小学 小学体育 10 110 64 21
市北区教育和体育局所属公办小学 小学美术 4 342 186 127
市北区教育和体育局所属公办小学 小学音乐 4 180 147 87
市北区教育和体育局所属特殊教育学校 特殊教育 2 18 12 7
市北区教育和体育局所属公办幼儿园 幼儿教师A 10 126 109 41
市北区教育和体育局所属公办幼儿园 幼儿教师B 10 78 69 31
市北区教育和体育局所属公办幼儿园 幼儿教师C 10 90 79 40
市北区教育和体育局所属公办幼儿园 幼儿教师D 10 56 48 26
市北区教育和体育局所属公办幼儿园 幼儿教师E 10 87 36 14
市北区教育和体育局所属公办幼儿园 幼儿教师F 10 67 11 10
李沧区教体局局属中小学 初中语文 10 109 71 44
李沧区教体局局属中小学 初中数学 5 54 22 10
李沧区教体局局属中小学 初中英语 5 94 50 18
李沧区教体局局属中小学 小学语文A 10 81 44 33
李沧区教体局局属中小学 小学语文B 10 47 23 11
李沧区教体局局属中小学 小学语文C 10 60 22 7
李沧区教体局局属中小学 小学数学A 12 74 19 11
李沧区教体局局属中小学 小学数学B 12 58 11 10
李沧区教体局局属中小学 小学英语 14 308 104 53
李沧区教体局局属中小学 小学体育 8 93 53 33
李沧区教体局局属中小学 小学美术 5 468 326 163
李沧区教体局局属中小学 小学音乐 2 67 32 20
李沧区教体局局属中小学 特殊教育 4 37 9 6
李沧区教体局局属幼儿园 幼儿园教师A 15 126 50 25
李沧区教体局局属幼儿园 幼儿园教师B 15 81 41 24
李沧区教体局局属幼儿园 幼儿园教师C 15 94 41 23
李沧区教体局局属幼儿园 幼儿园教师D 15 88 44 29
李沧区教体局局属幼儿园 幼儿园教师E 15 98 44 16
李沧区教体局局属幼儿园 特殊教育教师 5 19 10 4
崂山区中小学校 初中语文教师 1 10 5 2
崂山区中小学校 初中数学教师 1 9 3 2
崂山区中小学校 初中道德与法治教师 1 8 5 2
崂山区中小学校 初中信息技术教师 1 52 39 11
崂山区中小学校 小学语文教师 2 15 6 2
崂山区中小学校 小学数学教师 3 31 7 4
崂山区中小学校 小学英语教师 1 19 13 8
崂山区中小学校 小学美术教师 1 87 46 25
崂山区幼儿园1 保健员 9 67 60 32
崂山区幼儿园2 财务报账员 2 62 49 18
崂山区实验幼儿园 幼儿园教师 7 81 60 36
崂山区金钥匙幼儿园 幼儿园教师 5 35 27 16
崂山区橄榄城幼儿园 幼儿园教师 12 76 56 29
崂山区第二实验幼儿园 幼儿园教师 4 10 7 6
崂山区第二实验幼儿园 信息技术教师 1 8 4 1
城阳区中学 中学语文教师A 12 25 15 8
城阳区中学 中学语文教师B 12 16 5 1
城阳区中学 中学数学教师A 11 24 10 5
城阳区中学 中学数学教师B 11 20 9 5
城阳区中学 中学英语教师A 10 72 54 31
城阳区中学 中学英语教师B 10 58 42 21
城阳区中学 中学物理教师 5 133 78 28
城阳区中学 中学生物教师 5 203 58 40
城阳区中学 中学化学教师 4 248 112 52
城阳区中学 中学地理教师 10 163 58 24
城阳区中学 中学历史教师 6 142 81 48
城阳区中学 中学政治教师 10 148 54 24
城阳区小学 小学语文教师A 14 125 62 33
城阳区小学 小学语文教师B 14 91 56 29
城阳区小学 小学语文教师C 14 108 49 22
城阳区小学 小学数学教师A 12 82 27 16
城阳区小学 小学数学教师B 12 68 24 11
城阳区小学 小学数学教师C 12 66 19 6
城阳区小学 小学英语教师 15 343 204 118
城阳区中小学 中小学体育教师A 10 233 40 17
城阳区中小学 中小学体育教师B 10 189 19 15
城阳区中小学 中小学计算机教师 3 124 51 30
城阳区中小学 中小学音乐教师 6 237 56 25
城阳区中小学 中小学美术教师 3 302 39 21
城阳区幼儿园 幼儿教师A 17 250 102 58
城阳区幼儿园 幼儿教师B 17 184 69 42
城阳区幼儿园 幼儿教师C 17 199 24 12
城阳区幼儿园 幼儿教师D 17 191 10 5
城阳区幼儿园 幼儿教师E 16 110 35 27
城阳区幼儿园 幼儿教师F 16 144 29 8
青岛西海岸新区中学 语文教师职位一 4 87 73 44
青岛西海岸新区中学 语文教师职位二 2 13 8 5
青岛西海岸新区中学 数学教师职位一 5 111 70 36
青岛西海岸新区中学 数学教师职位二 2 16 6 1
青岛西海岸新区中学 英语教师职位一 4 162 140 67
青岛西海岸新区中学 英语教师职位二 1 16 9 4
青岛西海岸新区中学 物理教师职位一 1 30 19 6
青岛西海岸新区中学 物理教师职位二 1 19 11 5
青岛西海岸新区中学 化学教师职位一 1 67 38 22
青岛西海岸新区中学 化学教师职位二 1 27 12 2
青岛西海岸新区中学 生物教师职位一 1 44 34 20
青岛西海岸新区中学 生物教师职位二 1 21 13 4
青岛西海岸新区中学 政治教师职位一 1 23 14 9
青岛西海岸新区中学 政治教师职位二 2 11 9 2
青岛西海岸新区中学 历史教师职位一 1 18 16 11
青岛西海岸新区中学 历史教师职位二 4 52 50 29
青岛西海岸新区中学 地理教师职位一 2 47 38 27
青岛西海岸新区中学 地理教师职位二 2 9 6 3
青岛西海岸新区中学 音乐教师 1 48 42 24
青岛西海岸新区中学 体育教师 1 25 17 7
青岛西海岸新区中学 美术教师 1 76 58 28
青岛西海岸新区中学 信息技术教师 1 21 17 9
青岛西海岸新区小学 语文教师职位一 3 241 125 70
青岛西海岸新区小学 语文教师职位二 4 102 54 26
青岛西海岸新区小学 数学教师职位一 2 87 44 24
青岛西海岸新区小学 数学教师职位二 4 67 34 16
青岛西海岸新区小学 英语教师职位一 3 115 85 51
青岛西海岸新区小学 英语教师职位二 4 66 49 36
青岛西海岸新区小学 科学教师 1 72 46 24
青岛西海岸新区小学 其他学科教师职位 2 951 711 349
青岛西海岸新区小学 音乐教师职位一 1 56 38 19
青岛西海岸新区小学 音乐教师职位二 2 52 43 22
青岛西海岸新区小学 体育教师职位一 1 31 23 14
青岛西海岸新区小学 体育教师职位二 2 27 18 12
青岛西海岸新区小学 美术教师职位一 1 128 99 51
青岛西海岸新区小学 美术教师职位二 2 140 111 65
青岛西海岸新区小学 信息技术教师职位一 2 75 50 24
青岛西海岸新区小学 信息技术教师职位二 2 41 27 13
青岛西海岸新区小学 心理健康教师 1 109 101 51
青岛西海岸新区小学 道德与法治教师 1 14 9 7
青岛西海岸新区特殊教育中心 特殊教育教师 2 32 19 11
青岛西海岸新区高级职业技术学校 语文教师职位一 2 8 3 0
青岛西海岸新区高级职业技术学校 语文教师职位二 1 0 0 0
青岛西海岸新区高级职业技术学校 数学教师 2 2 2 2
青岛西海岸新区高级职业技术学校 英语教师职位一 2 14 12 3
青岛西海岸新区高级职业技术学校 英语教师职位二 1 5 2 0
青岛西海岸新区高级职业技术学校 物理教师 1 6 2 1
青岛西海岸新区高级职业技术学校 化学教师 1 10 4 3
青岛西海岸新区高级职业技术学校 生物教师 2 20 13 6
青岛西海岸新区高级职业技术学校 政治教师 2 6 6 4
青岛西海岸新区高级职业技术学校 历史教师 1 3 1 0
青岛西海岸新区高级职业技术学校 地理教师 2 8 3 2
青岛西海岸新区高级职业技术学校 体育教师 1 12 10 6
青岛西海岸新区高级职业技术学校 信息技术教师 1 14 8 5
青岛西海岸新区高级职业技术学校 舞蹈教师(民族民间舞方向) 1 17 5 3
青岛西海岸新区高级职业技术学校 电气自动化教师 1 67 50 22
青岛西海岸新区高级职业技术学校 计算机应用教师(软件编程方向) 1 3 2 1
青岛西海岸新区高级职业技术学校 电子商务教师 1 23 18 11
青岛西海岸新区高级职业技术学校 影视制作技术教师 1 80 68 44
青岛西海岸新区高级职业技术学校 校医 1 6 5 3
青岛西海岸新区中德应用技术学校 语文教师职位一 4 16 13 10
青岛西海岸新区中德应用技术学校 语文教师职位二 1 5 0 0
青岛西海岸新区中德应用技术学校 数学教师 5 10 7 3
青岛西海岸新区中德应用技术学校 英语教师 5 44 33 19
青岛西海岸新区中德应用技术学校 物理教师 3 22 13 9
青岛西海岸新区中德应用技术学校 化学教师 2 29 13 7
青岛西海岸新区中德应用技术学校 生物教师 2 20 10 5
青岛西海岸新区中德应用技术学校 政治教师 2 8 5 3
青岛西海岸新区中德应用技术学校 历史教师 2 13 10 5
青岛西海岸新区中德应用技术学校 地理教师 2 7 3 0
青岛西海岸新区中德应用技术学校 会计国贸教师 1 20 13 8
青岛西海岸新区中德应用技术学校 电子信息技术教师 1 12 0 0
青岛西海岸新区中德应用技术学校 材料教师 1 33 22 10
青岛西海岸新区中德应用技术学校 护理教师 1 10 8 1
青岛西海岸新区中德应用技术学校 物流教师 1 93 64 28
青岛西海岸新区中德应用技术学校 财务工作人员 2 79 60 28
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位一 12 38 9 4
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位二 11 35 26 10
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位三 12 38 27 14
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位四 12 14 8 3
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位五 12 19 11 4
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位六 11 16 9 5
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位七 11 17 11 7
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位八 12 24 14 6
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位九 12 13 9 5
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十 12 10 8 3
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十一 11 10 5 1
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十二 12 27 18 10
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十三 12 71 51 30
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十四 14 64 34 11
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十五 15 78 48 27
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十六 12 97 66 30
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十七 15 79 50 24
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十八 12 46 37 15
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十九 14 71 60 28
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位二十 14 70 45 18
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位二十一 12 26 15 12
青岛军民融合学院 语文教师 3 12 6 5
青岛军民融合学院 数学教师 3 8 7 2
青岛军民融合学院 英语教师 2 17 10 3
青岛军民融合学院 日语教师 1 35 6 5
青岛军民融合学院 物理教师 1 4 3 2
青岛军民融合学院 化学教师 1 13 6 2
青岛军民融合学院 生物教师 1 11 6 4
青岛军民融合学院 政治教师 1 11 9 3
青岛军民融合学院 历史教师 2 27 14 9
青岛军民融合学院 地理教师 1 3 2 1
青岛军民融合学院 体育教师 1 17 7 2
即墨区所属小学 小学语文教师1 25 123 74 42
即墨区所属小学 小学语文教师2 25 80 49 23
即墨区所属小学 小学数学教师1 15 72 45 29
即墨区所属小学 小学数学教师2 15 51 27 15
即墨区所属小学 小学英语教师 10 172 136 87
即墨区所属小学 小学信息技术教师 8 142 41 24
即墨区所属小学 小学综合教师1 6 44 18 14
即墨区所属小学 小学综合教师2 6 104 80 35
即墨区所属小学 小学综合教师3 1 282 244 122
即墨区所属小学 心理教师 1 37 35 12
即墨区所属小学 小学音乐教师 6 129 116 58
即墨区所属小学 小学美术教师 8 698 330 165
即墨区所属小学 小学体育教师 7 116 103 60
即墨区所属中小学 戏曲教师 2 7 6 4
即墨区所属中小学 声乐教师 1 17 13 8
即墨区所属中小学 民族打击乐教师 1 23 18 3
即墨区所属中小学 长号小号教师 1 7 4 2
即墨区所属中小学 二胡教师 1 20 13 9
即墨区所属中小学 舞蹈教师 1 27 19 12
即墨区所属中小学 健美操教师 1 14 13 7
即墨区所属中小学 国画教师 1 37 30 11
即墨区所属中小学 动画教师 1 37 30 17
即墨区所属中小学 编导教师 1 100 44 33
即墨区所属中小学 特教教师 1 6 4 3
即墨区所属中小学 计算机教师 3 36 12 10
即墨区所属中小学 足球教师 2 17 13 9
即墨区所属中小学 篮球教师 2 17 13 5
即墨区所属中小学 排球教师 1 8 4 3
即墨区所属中小学 橄榄球教师 1 4 3 3
即墨区所属中小学 武术教师 1 10 8 5
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中语文教师 8 17 12 9
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中数学教师 6 17 12 8
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中英语教师 8 47 33 15
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中政治教师 3 22 16 6
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中历史教师 8 40 36 22
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中地理教师 6 28 18 10
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中物理教师 2 16 11 6
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中化学教师 3 51 41 24
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中生物教师 5 49 17 9
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中体育教师 2 25 20 5
即墨区所属职业(综合高中)学校 日语教师 2 62 54 24
即墨区所属职业(综合高中)学校 机械实训教师 1 21 6 6
即墨区所属职业(综合高中)学校 汽车维修教师 1 8 6 3
即墨区所属职业(综合高中)学校 网络技术教师 1 2 1 0
即墨区所属职业(综合高中)学校 旅游餐饮教师 1 11 5 4
即墨区所属职业(综合高中)学校 服装与服饰设计教师 1 7 2 1
即墨区所属职业(综合高中)学校 财务工作人员(职业) 2 35 25 8
即墨区所属幼儿园 幼儿教师1 28 133 52 28
即墨区所属幼儿园 幼儿教师2 28 87 29 18
即墨区所属幼儿园 幼儿教师3 28 66 24 14
即墨区所属幼儿园 财务工作人员(幼儿园) 6 74 35 13
胶州市中小学校 初中语文教师A 4 26 11 6
胶州市中小学校 初中语文教师B 4 17 9 3
胶州市中小学校 初中数学教师 4 33 18 11
胶州市中小学校 初中英语教师 3 61 25 12
胶州市中小学校 初中物理教师 1 13 6 5
胶州市中小学校 初中化学教师 1 33 9 9
胶州市中小学校 初中生物教师 1 22 4 3
胶州市中小学校 初中道德与法治教师 2 52 15 9
胶州市中小学校 初中历史教师 1 15 5 4
胶州市中小学校 初中地理教师 1 9 2 2
胶州市中小学校 初中美术教师 2 57 5 2
胶州市中小学校 中小学心理教师 2 9 1 0
胶州市中小学校 小学语文教师A 5 39 3 2
胶州市中小学校 小学语文教师B 5 45 8 3
胶州市中小学校 小学数学教师A 5 39 7 4
胶州市中小学校 小学数学教师B 4 34 0 0
胶州市中小学校 小学英语教师 3 56 9 5
胶州市中小学校 小学音乐教师 3 49 25 5
胶州市中小学校 小学体育教师 4 75 34 14
胶州市中小学校 小学美术教师 1 36 5 1
胶州市中小学校 小学科学教师 2 473 0 0
胶州市中小学校 小学计算机教师 2 61 4 4
胶州市中小学校 中小学校医 3 10 5 2
胶州市职业教育中心学校 中等职业学校教师(数学教师) 1 3 0 0
胶州市职业教育中心学校 中等职业学校教师(地理教师) 1 3 0 0
胶州市职业教育中心学校 中等职业学校教师(体育教师) 1 8 0 0
胶州市职业教育中心学校 中等职业学校教师(数控加工教师) 1 47 17 8
胶州市职业教育中心学校 中等职业学校教师(电气自动化教师) 1 21 10 4
胶州市职业教育中心学校 中等职业学校教师(酒店管理教师) 2 75 1 1
胶州市职业教育中心学校 中等职业学校教师(电子商务教师) 1 25 6 1
胶州市职业教育中心学校 食品安全管理员 1 46 7 3
胶州市职业教育中心学校 档案管理员 1 16 0 0
胶州市幼儿园 幼儿教师A 6 69 0 0
胶州市幼儿园 幼儿教师B 6 35 0 0
胶州市幼儿园 幼儿教师C 6 31 1 0
胶州市幼儿园 幼儿教师D 6 31 0 0
胶州市幼儿园 幼儿教师E 6 72 0 0
胶州市幼儿园 幼儿教师F 6 45 1 0
胶州市幼儿园 幼儿教师G 6 56 3 1
胶州市幼儿园 幼儿教师H 6 55 0 0
胶州市幼儿园 幼儿园保健医 2 2 0 0
平度市中学1 高中政治教师 3 16 11 7
平度市中学2 高中历史教师 1 15 12 6
平度市中学3 高中心理健康教师 1 28 22 10
平度市中学4 语文教师 11 201 163 96
平度市中学5 数学教师(一) 9 109 95 47
平度市中学6 数学教师(二) 8 77 49 26
平度市中学7 英语教师 8 155 70 57
平度市中学8 物理教师 3 55 45 29
平度市中学9 化学教师 2 67 60 29
平度市中学10 生物教师 2 60 30 22
平度市中学11 政治教师 2 25 10 9
平度市中学12 信息技术教师 4 69 29 22
平度市中学13 体育教师 4 60 48 22
平度市中学14 美术教师 2 85 74 41
平度市中小学 财会 2 131 87 36
平度市小学 校医 1 5 1 1
平度市教育和体育局所属幼儿园1 幼儿教师(一) 14 111 89 45
平度市教育和体育局所属幼儿园2 幼儿教师(二) 14 97 76 35
平度市教育和体育局所属幼儿园3 幼儿教师(三) 13 71 47 23
平度市教育和体育局所属幼儿园4 幼儿教师(四) 13 109 82 40
平度市教育和体育局所属幼儿园5 幼儿教师(五) 13 88 70 39
平度市教育和体育局所属幼儿园6 幼儿教师(六) 13 70 54 27
莱西市高中 语文教师 3 13 10 5
莱西市高中 数学教师 3 17 14 10
莱西市高中 英语教师 3 21 18 11
莱西市高中 物理教师 2 3 3 3
莱西市高中 化学教师 3 34 27 8
莱西市高中 生物教师 3 21 19 13
莱西市高中 政治教师 3 12 7 4
莱西市高中 历史教师 2 9 7 7
莱西市高中 地理教师 3 19 15 3
莱西市初中 语文教师 4 15 13 10
莱西市初中 数学教师 4 20 8 5
莱西市初中 英语教师 5 54 48 30
莱西市初中 物理教师 2 22 16 9
莱西市初中 化学教师 3 44 37 18
莱西市初中 生物教师 3 23 12 6
莱西市初中 政治教师 1 4 3 2
莱西市初中 历史教师 1 1 1 1
莱西市初中 地理教师 2 6 5 0
莱西市初中 体育教师 1 15 13 4
莱西市初中 信息技术教师 1 13 9 3
莱西市小学 语文教师 6 51 21 11
莱西市小学 数学教师 5 63 10 3
莱西市小学 英语教师 1 12 6 3
莱西市小学 音乐教师 1 15 11 5
莱西市小学 美术教师 1 18 11 4
莱西市小学 心理教师 1 24 21 14
莱西市职业学校 语文教师 4 25 21 14
莱西市职业学校 数学教师 4 26 21 10
莱西市职业学校 英语教师 3 11 9 3
莱西市职业学校 物理教师 2 6 2 2
莱西市职业学校 化学教师 1 9 3 3
莱西市职业学校 生物教师 1 9 5 5
莱西市职业学校 政治教师 2 6 5 1
莱西市职业学校 历史教师 3 17 15 8
莱西市职业学校 地理教师 1 8 6 2
莱西市职业学校 美发与形象设计专业教师 1 8 7 5
莱西市职业学校 中餐烹饪与营养专业教师 1 8 5 3
莱西市职业学校 财经商贸专业教师 1 54 45 27
莱西市职业学校 会计专业教师 1 31 24 11
莱西市职业学校 舞蹈专业教师 1 9 7 4
莱西市职业学校 焊接技术应用专业教师 1 3 2 1
莱西市职业学校 机电技术应用专业教师 1 21 15 5
中国共产主义青年团青岛市团校 教师 1 6 1 1
青岛市体育运动学校 英语教师 1 7 4 2
青岛市体育运动学校 数学教师 1 2 0 0
青岛市体育运动学校 音乐教师 1 6 1 0
青岛市房地产职业中等专业学校 建筑专业教师 2 38 30 11
青岛市房地产职业中等专业学校 环艺专业教师 1 26 19 9
青岛市房地产职业中等专业学校 语文教师 1 13 11 3
青岛市房地产职业中等专业学校 体育教师 1 11 3 1
青岛市房地产职业中等专业学校 数学教师 1 12 7 1
青岛市建筑职工中等专业学校 初级专业课教师 1 4 0 0
青岛市建筑职工中等专业学校 中级专业课教师 3 11 1 1
山东省商务厅幼儿园 幼儿教师 1 23 4 0
山东省商务厅幼儿园 保健医1 1 2 2 0
山东省商务厅幼儿园 保健医2 1 4 1 0
青岛市供销职业中等专业学校 工科教师 1 5 2 1
青岛市供销职业中等专业学校 艺术教师1 1 3 2 0
青岛市供销职业中等专业学校 艺术教师2 1 11 4 1

原标题:2020年青岛市教育系统公开招聘工作人员报名情况公示

文章来源:详见官网


2020年青岛教师招聘1925人报名入口

报名时间:2020年6月8日9:00—6月10日16:00

2020青岛教师招聘报名入口


三、笔试报名

笔试报名采取统一时间网上报名方式,报考人员通过青岛市教育局网站“通知公告”栏“青岛市教育系统公开招聘考试网上报名入口”登录报名系统进行网上报名、查询和缴费、打印准考证,每人限报一个岗位。

(一)时间安排

网上报名时间:2020年6月8日9:00—6月10日16:00;

网上审核时间:2020年6月8日14:00—6月11日16:00;

查询及缴费时间:2020年6月8日14:00—6月12日16:00。

(二)网上报名

1.报考人员应认真阅读本招聘简章,确认符合拟应聘岗位的条件,并在规定时间内登录网上报名系统,如实填写、提交个人信息资料并按要求上传个人免冠彩色照片须清晰[本人近6个月内免冠肩部以上正面证件照,不允许戴帽子、头巾、发带、墨镜等,文件格式为jpg格式,文件大小30K以下,照片处理工具须从报名系统下载]。

2.报考人员应妥善保管登录名和密码,以防他人盗用影响报名和考试。

3.报考人员在网上审核前多次登录填交报名信息的,后一次填报自动替换前一次填报信息。报名资格一经网上审核通过,不能更改个人信息。

4.报考人员必须使用二代身份证报名,报名与考试时使用的身份证必须一致。

5.网上报名系统的填表项中未能涵盖报考岗位所要求资格条件的,应在“备注栏”中如实填写。家庭成员及其主要社会关系,必须填写姓名、工作单位及职务。学习和工作经历,须从高中阶段开始填写。研究生学历人员,使用本科学历、学位及专业报考的,请在简历或备注栏中注明其本科学习的时间、院校、专业、学历、学位,如“详见官网山东师范大学英语全日制本科学士学位”;青岛市即墨区农村学校聘用制教师请在备注栏中注明“2005年青岛市即墨区农村学校聘用制教师”及现工作单位;专科学历人员请注明所学专业是否为师范类;其他运动员等级证书、运动会名次证书、教练员证书、职业资格证书等报考岗位所要求的条件,网上报名填报信息中没有的栏目,请务必在取得证书栏或备注栏中填写清楚,否则网上审核不能通过。

6.应聘人员取得多个层次学历学位证书的,报考使用的有效学历学位证书须同时满足报考岗位要求的年龄、学历学位、专业、户籍等条件。

更多招考信息请访问山东事业单位考试信息网

 

 

原标题:2020年青岛市教育系统公开招聘工作人员报名情况公示

文章来源:http://qzpta8.chinasyks.org.cn/cn_qingdaojy/info.html

位置: 山东事业单位 > 招考信息 > 报名事项 >

相关推荐

点击查看更多

备考图书