导航

全部栏目

 

 山东地市


2020青岛教师招聘报名人数统计情况「截至6月10日11:00」

2020-06-10 11:23:51   山东事业单位官微
更多资料辅导请点击

2020年山东青岛教师招聘事业单位1925人公告已公布,报名时间为6月8日-10日,为帮助报考的小伙伴及时了解报考数据,山东事业单位招聘考试网对2020青岛教师招聘报名人数统计情况「截至6月10日11:00」信息进行了整理。本次报名统计情况包括招考人数、过审人数和交费人数。希望对你有所帮助。

2020青岛教师招聘报名人数统计情况

报考学校 报考职位 计划招考人数 报名人数 审核通过人数 缴费人数
山东省青岛第一中学 心理教师 1 70 18 15
山东省青岛第二中学 物理教师 1 34 5 4
山东省青岛第二中学 数学教师 1 32 3 3
山东省青岛第二中学 历史教师 1 15 6 4
山东省青岛第二中学 生物教师 1 69 9 5
山东省青岛第十六中学 数学教师 1 17 9 4
山东省青岛第十七中学 数学教师 1 35 21 13
山东省青岛第六十六中学 语文教师 1 26 3 1
山东省青岛第六十六中学 英语教师 1 50 6 6
山东省青岛第六十七中学 历史教师 1 14 10 8
山东省青岛第六十八中学 政治教师 1 30 5 2
山东省青岛第六十八中学 历史教师 1 23 5 3
山东省青岛第六十八中学 物理教师 1 15 5 4
青岛外事服务职业学校 历史教师 1 33 8 3
青岛外事服务职业学校 地理教师 1 45 10 2
青岛外事服务职业学校 生物教师 1 71 10 4
青岛交通职业学校 航海技术教师 1 17 14 7
青岛交通职业学校 机械设计及自动化教师 1 43 25 17
青岛交通职业学校 心理教师 1 49 14 10
青岛华夏职业学校 服装设计教师 1 86 38 15
青岛经济职业学校 美术教师 1 61 0 0
青岛烹饪职业学校 英语教师 1 29 23 13
青岛烹饪职业学校 数学教师 1 11 3 1
青岛工贸职业学校 美术教师 1 44 15 13
青岛城市管理职业学校 体育教师 1 44 28 19
青岛城市管理职业学校 家居设计专业教师 1 51 37 21
青岛财经职业学校 音乐教师 1 48 36 25
山东省平度师范学校 语文教师 1 16 10 5
青岛市实验幼儿园 会计 1 56 28 18
青岛市中心聋校 特殊教育教师 2 35 31 20
青岛市盲校 高中英语教师 1 15 12 7
青岛市盲校 高中化学教师 1 40 26 12
青岛市盲校 高中语文教师 1 9 7 5
市南区教体局局属中学 初中语文 1 25 10 9
市南区教体局局属小学 小学语文 5 113 27 18
市南区教体局局属小学 小学体育 2 59 29 22
市南区教体局局属小学 小学音乐 2 146 72 54
市南区教育和体育局所属幼儿园 幼儿教师A 8 140 103 63
市南区教育和体育局所属幼儿园 幼儿教师B 8 134 101 47
市南区教育和体育局所属幼儿园 幼儿教师C 8 142 68 46
市南区教育和体育局所属幼儿园 信息技术教师 6 105 55 46
市南区教育和体育局所属幼儿园 保健员 5 13 4 1
市南区教育和体育局所属幼儿园 财务报账员 5 238 155 110
市北区教育和体育局所属公办中学 初中语文 9 244 214 138
市北区教育和体育局所属公办中学 初中数学 8 196 120 87
市北区教育和体育局所属公办中学 初中英语 11 561 425 309
市北区教育和体育局所属公办中学 初中生物 2 172 82 58
市北区教育和体育局所属公办中学 初中道德与法治 2 71 48 31
市北区教育和体育局所属公办中学 初中体育 7 216 168 120
市北区教育和体育局所属公办小学 小学语文A 10 177 114 73
市北区教育和体育局所属公办小学 小学语文B 10 163 124 74
市北区教育和体育局所属公办小学 小学语文C 10 191 121 76
市北区教育和体育局所属公办小学 小学数学 12 212 78 62
市北区教育和体育局所属公办小学 小学英语 7 327 212 151
市北区教育和体育局所属公办小学 小学信息技术 4 326 251 183
市北区教育和体育局所属公办小学 小学体育 10 262 122 92
市北区教育和体育局所属公办小学 小学美术 4 629 409 336
市北区教育和体育局所属公办小学 小学音乐 4 289 254 187
市北区教育和体育局所属特殊教育学校 特殊教育 2 38 21 10
市北区教育和体育局所属公办幼儿园 幼儿教师A 10 195 172 115
市北区教育和体育局所属公办幼儿园 幼儿教师B 10 156 137 93
市北区教育和体育局所属公办幼儿园 幼儿教师C 10 142 133 103
市北区教育和体育局所属公办幼儿园 幼儿教师D 10 153 136 98
市北区教育和体育局所属公办幼儿园 幼儿教师E 10 148 70 50
市北区教育和体育局所属公办幼儿园 幼儿教师F 10 157 70 51
李沧区教体局局属中小学 初中语文 10 216 162 119
李沧区教体局局属中小学 初中数学 5 125 65 45
李沧区教体局局属中小学 初中英语 5 243 122 89
李沧区教体局局属中小学 小学语文A 10 148 92 67
李沧区教体局局属中小学 小学语文B 10 192 71 57
李沧区教体局局属中小学 小学语文C 10 152 60 36
李沧区教体局局属中小学 小学数学A 12 210 72 41
李沧区教体局局属中小学 小学数学B 12 131 52 37
李沧区教体局局属中小学 小学英语 14 587 339 278
李沧区教体局局属中小学 小学体育 8 212 110 79
李沧区教体局局属中小学 小学美术 5 767 487 401
李沧区教体局局属中小学 小学音乐 2 122 74 58
李沧区教体局局属中小学 特殊教育 4 80 59 36
李沧区教体局局属幼儿园 幼儿园教师A 15 195 122 87
李沧区教体局局属幼儿园 幼儿园教师B 15 188 125 94
李沧区教体局局属幼儿园 幼儿园教师C 15 225 126 93
李沧区教体局局属幼儿园 幼儿园教师D 15 183 116 95
李沧区教体局局属幼儿园 幼儿园教师E 15 196 121 94
李沧区教体局局属幼儿园 特殊教育教师 5 36 13 12
崂山区中小学校 初中语文教师 1 22 16 10
崂山区中小学校 初中数学教师 1 20 11 6
崂山区中小学校 初中道德与法治教师 1 30 16 8
崂山区中小学校 初中信息技术教师 1 86 68 39
崂山区中小学校 小学语文教师 2 61 9 6
崂山区中小学校 小学数学教师 3 59 20 13
崂山区中小学校 小学英语教师 1 40 25 16
崂山区中小学校 小学美术教师 1 152 80 65
崂山区幼儿园1 保健员 9 106 96 71
崂山区幼儿园2 财务报账员 2 139 80 47
崂山区实验幼儿园 幼儿园教师 7 139 116 77
崂山区金钥匙幼儿园 幼儿园教师 5 60 51 35
崂山区橄榄城幼儿园 幼儿园教师 12 186 114 72
崂山区第二实验幼儿园 幼儿园教师 4 64 35 22
崂山区第二实验幼儿园 信息技术教师 1 23 17 7
城阳区中学 中学语文教师A 12 57 44 31
城阳区中学 中学语文教师B 12 72 54 37
城阳区中学 中学数学教师A 11 51 33 26
城阳区中学 中学数学教师B 11 54 41 28
城阳区中学 中学英语教师A 10 152 128 91
城阳区中学 中学英语教师B 10 169 147 98
城阳区中学 中学物理教师 5 220 170 126
城阳区中学 中学生物教师 5 323 220 147
城阳区中学 中学化学教师 4 370 312 213
城阳区中学 中学地理教师 10 265 223 154
城阳区中学 中学历史教师 6 231 189 140
城阳区中学 中学政治教师 10 274 210 167
城阳区小学 小学语文教师A 14 242 140 91
城阳区小学 小学语文教师B 14 180 132 98
城阳区小学 小学语文教师C 14 190 124 87
城阳区小学 小学数学教师A 12 139 72 58
城阳区小学 小学数学教师B 12 127 86 64
城阳区小学 小学数学教师C 12 170 104 68
城阳区小学 小学英语教师 15 591 465 348
城阳区中小学 中小学体育教师A 10 383 218 155
城阳区中小学 中小学体育教师B 10 383 161 91
城阳区中小学 中小学计算机教师 3 198 155 114
城阳区中小学 中小学音乐教师 6 393 290 200
城阳区中小学 中小学美术教师 3 559 338 239
城阳区幼儿园 幼儿教师A 17 364 264 197
城阳区幼儿园 幼儿教师B 17 292 235 185
城阳区幼儿园 幼儿教师C 17 424 136 90
城阳区幼儿园 幼儿教师D 17 368 96 74
城阳区幼儿园 幼儿教师E 16 284 196 151
城阳区幼儿园 幼儿教师F 16 282 186 134
青岛西海岸新区中学 语文教师职位一 4 154 135 98
青岛西海岸新区中学 语文教师职位二 2 35 31 24
青岛西海岸新区中学 数学教师职位一 5 159 127 97
青岛西海岸新区中学 数学教师职位二 2 30 21 14
青岛西海岸新区中学 英语教师职位一 4 269 241 172
青岛西海岸新区中学 英语教师职位二 1 37 30 23
青岛西海岸新区中学 物理教师职位一 1 48 31 23
青岛西海岸新区中学 物理教师职位二 1 26 17 14
青岛西海岸新区中学 化学教师职位一 1 106 61 44
青岛西海岸新区中学 化学教师职位二 1 66 28 20
青岛西海岸新区中学 生物教师职位一 1 81 56 38
青岛西海岸新区中学 生物教师职位二 1 40 28 18
青岛西海岸新区中学 政治教师职位一 1 38 33 20
青岛西海岸新区中学 政治教师职位二 2 35 29 18
青岛西海岸新区中学 历史教师职位一 1 41 36 29
青岛西海岸新区中学 历史教师职位二 4 91 89 62
青岛西海岸新区中学 地理教师职位一 2 71 65 49
青岛西海岸新区中学 地理教师职位二 2 33 25 17
青岛西海岸新区中学 音乐教师 1 70 61 48
青岛西海岸新区中学 体育教师 1 44 31 19
青岛西海岸新区中学 美术教师 1 163 113 81
青岛西海岸新区中学 信息技术教师 1 46 39 21
青岛西海岸新区小学 语文教师职位一 3 368 245 179
青岛西海岸新区小学 语文教师职位二 4 214 126 86
青岛西海岸新区小学 数学教师职位一 2 146 82 61
青岛西海岸新区小学 数学教师职位二 4 122 67 53
青岛西海岸新区小学 英语教师职位一 3 216 160 126
青岛西海岸新区小学 英语教师职位二 4 149 120 84
青岛西海岸新区小学 科学教师 1 120 86 67
青岛西海岸新区小学 其他学科教师职位 2 1628 1253 919
青岛西海岸新区小学 音乐教师职位一 1 97 77 56
青岛西海岸新区小学 音乐教师职位二 2 106 91 67
青岛西海岸新区小学 体育教师职位一 1 48 37 28
青岛西海岸新区小学 体育教师职位二 2 72 55 31
青岛西海岸新区小学 美术教师职位一 1 223 184 125
青岛西海岸新区小学 美术教师职位二 2 274 203 155
青岛西海岸新区小学 信息技术教师职位一 2 145 91 63
青岛西海岸新区小学 信息技术教师职位二 2 77 41 35
青岛西海岸新区小学 心理健康教师 1 176 166 120
青岛西海岸新区小学 道德与法治教师 1 27 20 15
青岛西海岸新区特殊教育中心 特殊教育教师 2 56 39 28
青岛西海岸新区高级职业技术学校 语文教师职位一 2 31 21 9
青岛西海岸新区高级职业技术学校 语文教师职位二 1 10 4 2
青岛西海岸新区高级职业技术学校 数学教师 2 23 6 4
青岛西海岸新区高级职业技术学校 英语教师职位一 2 47 27 22
青岛西海岸新区高级职业技术学校 英语教师职位二 1 24 19 11
青岛西海岸新区高级职业技术学校 物理教师 1 13 8 6
青岛西海岸新区高级职业技术学校 化学教师 1 31 11 6
青岛西海岸新区高级职业技术学校 生物教师 2 62 43 26
青岛西海岸新区高级职业技术学校 政治教师 2 36 30 17
青岛西海岸新区高级职业技术学校 历史教师 1 20 14 8
青岛西海岸新区高级职业技术学校 地理教师 2 25 15 10
青岛西海岸新区高级职业技术学校 体育教师 1 30 20 11
青岛西海岸新区高级职业技术学校 信息技术教师 1 39 17 11
青岛西海岸新区高级职业技术学校 舞蹈教师(民族民间舞方向) 1 25 17 12
青岛西海岸新区高级职业技术学校 电气自动化教师 1 108 89 59
青岛西海岸新区高级职业技术学校 计算机应用教师(软件编程方向) 1 24 14 7
青岛西海岸新区高级职业技术学校 电子商务教师 1 45 36 27
青岛西海岸新区高级职业技术学校 影视制作技术教师 1 134 117 88
青岛西海岸新区高级职业技术学校 校医 1 6 5 5
青岛西海岸新区中德应用技术学校 语文教师职位一 4 51 18 17
青岛西海岸新区中德应用技术学校 语文教师职位二 1 9 3 3
青岛西海岸新区中德应用技术学校 数学教师 5 38 34 28
青岛西海岸新区中德应用技术学校 英语教师 5 158 87 60
青岛西海岸新区中德应用技术学校 物理教师 3 48 38 29
青岛西海岸新区中德应用技术学校 化学教师 2 97 45 31
青岛西海岸新区中德应用技术学校 生物教师 2 60 53 31
青岛西海岸新区中德应用技术学校 政治教师 2 41 32 20
青岛西海岸新区中德应用技术学校 历史教师 2 39 34 16
青岛西海岸新区中德应用技术学校 地理教师 2 34 21 12
青岛西海岸新区中德应用技术学校 会计国贸教师 1 37 30 18
青岛西海岸新区中德应用技术学校 电子信息技术教师 1 12 0 0
青岛西海岸新区中德应用技术学校 材料教师 1 59 36 28
青岛西海岸新区中德应用技术学校 护理教师 1 20 13 9
青岛西海岸新区中德应用技术学校 物流教师 1 167 101 75
青岛西海岸新区中德应用技术学校 财务工作人员 2 141 106 76
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位一 12 62 20 13
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位二 11 69 52 38
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位三 12 75 61 44
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位四 12 97 75 43
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位五 12 78 65 42
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位六 11 56 41 27
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位七 11 51 35 17
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位八 12 57 25 21
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位九 12 44 18 15
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十 12 61 19 17
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十一 11 89 21 16
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十二 12 73 30 25
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十三 12 154 109 80
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十四 14 181 130 82
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十五 15 172 133 88
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十六 12 171 133 95
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十七 15 189 114 77
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十八 12 163 82 75
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十九 14 140 88 78
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位二十 14 149 78 74
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位二十一 12 108 40 36
青岛军民融合学院 语文教师 3 28 19 12
青岛军民融合学院 数学教师 3 17 13 6
青岛军民融合学院 英语教师 2 57 19 14
青岛军民融合学院 日语教师 1 50 38 25
青岛军民融合学院 物理教师 1 20 15 7
青岛军民融合学院 化学教师 1 33 22 11
青岛军民融合学院 生物教师 1 22 19 13
青岛军民融合学院 政治教师 1 17 11 11
青岛军民融合学院 历史教师 2 37 26 13
青岛军民融合学院 地理教师 1 16 8 4
青岛军民融合学院 体育教师 1 26 20 9
即墨区所属小学 小学语文教师1 25 248 159 121
即墨区所属小学 小学语文教师2 25 200 123 104
即墨区所属小学 小学数学教师1 15 120 74 59
即墨区所属小学 小学数学教师2 15 145 108 67
即墨区所属小学 小学英语教师 10 313 185 166
即墨区所属小学 小学信息技术教师 8 228 193 129
即墨区所属小学 小学综合教师1 6 98 52 45
即墨区所属小学 小学综合教师2 6 197 116 96
即墨区所属小学 小学综合教师3 1 498 406 272
即墨区所属小学 心理教师 1 90 53 42
即墨区所属小学 小学音乐教师 6 281 258 167
即墨区所属小学 小学美术教师 8 1126 971 677
即墨区所属小学 小学体育教师 7 227 166 148
即墨区所属中小学 戏曲教师 2 15 14 10
即墨区所属中小学 声乐教师 1 39 32 25
即墨区所属中小学 民族打击乐教师 1 30 29 11
即墨区所属中小学 长号小号教师 1 8 8 4
即墨区所属中小学 二胡教师 1 35 33 24
即墨区所属中小学 舞蹈教师 1 53 49 37
即墨区所属中小学 健美操教师 1 33 26 17
即墨区所属中小学 国画教师 1 92 83 55
即墨区所属中小学 动画教师 1 100 97 68
即墨区所属中小学 编导教师 1 186 127 103
即墨区所属中小学 特教教师 1 14 12 11
即墨区所属中小学 计算机教师 3 124 90 49
即墨区所属中小学 足球教师 2 23 17 17
即墨区所属中小学 篮球教师 2 25 17 9
即墨区所属中小学 排球教师 1 18 12 10
即墨区所属中小学 橄榄球教师 1 6 5 4
即墨区所属中小学 武术教师 1 18 15 11
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中语文教师 8 54 38 29
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中数学教师 6 41 32 24
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中英语教师 8 141 78 65
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中政治教师 3 49 41 26
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中历史教师 8 107 89 65
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中地理教师 6 76 58 41
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中物理教师 2 38 11 9
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中化学教师 3 106 86 57
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中生物教师 5 124 92 46
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中体育教师 2 64 60 36
即墨区所属职业(综合高中)学校 日语教师 2 101 74 62
即墨区所属职业(综合高中)学校 机械实训教师 1 31 14 10
即墨区所属职业(综合高中)学校 汽车维修教师 1 15 7 4
即墨区所属职业(综合高中)学校 网络技术教师 1 6 5 0
即墨区所属职业(综合高中)学校 旅游餐饮教师 1 16 9 7
即墨区所属职业(综合高中)学校 服装与服饰设计教师 1 19 3 3
即墨区所属职业(综合高中)学校 财务工作人员(职业) 2 95 47 35
即墨区所属幼儿园 幼儿教师1 28 199 132 87
即墨区所属幼儿园 幼儿教师2 28 165 103 83
即墨区所属幼儿园 幼儿教师3 28 189 83 61
即墨区所属幼儿园 财务工作人员(幼儿园) 6 219 89 70
胶州市中小学校 初中语文教师A 4 75 56 36
胶州市中小学校 初中语文教师B 4 58 29 21
胶州市中小学校 初中数学教师 4 67 54 42
胶州市中小学校 初中英语教师 3 131 103 73
胶州市中小学校 初中物理教师 1 31 16 13
胶州市中小学校 初中化学教师 1 64 43 24
胶州市中小学校 初中生物教师 1 47 30 14
胶州市中小学校 初中道德与法治教师 2 77 60 44
胶州市中小学校 初中历史教师 1 35 26 13
胶州市中小学校 初中地理教师 1 22 15 10
胶州市中小学校 初中美术教师 2 196 120 74
胶州市中小学校 中小学心理教师 2 31 24 8
胶州市中小学校 小学语文教师A 5 76 46 28
胶州市中小学校 小学语文教师B 5 79 55 33
胶州市中小学校 小学数学教师A 5 59 20 16
胶州市中小学校 小学数学教师B 4 50 12 6
胶州市中小学校 小学英语教师 3 144 104 76
胶州市中小学校 小学音乐教师 3 146 103 64
胶州市中小学校 小学体育教师 4 134 103 77
胶州市中小学校 小学美术教师 1 69 30 21
胶州市中小学校 小学科学教师 2 973 897 530
胶州市中小学校 小学计算机教师 2 97 65 51
胶州市中小学校 中小学校医 3 16 11 7
胶州市职业教育中心学校 中等职业学校教师(数学教师) 1 17 8 4
胶州市职业教育中心学校 中等职业学校教师(地理教师) 1 17 9 2
胶州市职业教育中心学校 中等职业学校教师(体育教师) 1 23 17 12
胶州市职业教育中心学校 中等职业学校教师(数控加工教师) 1 79 60 29
胶州市职业教育中心学校 中等职业学校教师(电气自动化教师) 1 44 33 19
胶州市职业教育中心学校 中等职业学校教师(酒店管理教师) 2 109 86 56
胶州市职业教育中心学校 中等职业学校教师(电子商务教师) 1 51 43 23
胶州市职业教育中心学校 食品安全管理员 1 84 57 33
胶州市职业教育中心学校 档案管理员 1 26 9 5
胶州市幼儿园 幼儿教师A 6 117 63 44
胶州市幼儿园 幼儿教师B 6 113 75 42
胶州市幼儿园 幼儿教师C 6 126 82 59
胶州市幼儿园 幼儿教师D 6 120 87 53
胶州市幼儿园 幼儿教师E 6 142 107 85
胶州市幼儿园 幼儿教师F 6 116 83 60
胶州市幼儿园 幼儿教师G 6 113 100 70
胶州市幼儿园 幼儿教师H 6 109 86 53
胶州市幼儿园 幼儿园保健医 2 4 2 0
平度市中学1 高中政治教师 3 38 18 14
平度市中学2 高中历史教师 1 22 16 12
平度市中学3 高中心理健康教师 1 68 39 32
平度市中学4 语文教师 11 333 304 223
平度市中学5 数学教师(一) 9 194 181 119
平度市中学6 数学教师(二) 8 179 128 84
平度市中学7 英语教师 8 256 212 163
平度市中学8 物理教师 3 82 77 56
平度市中学9 化学教师 2 124 118 75
平度市中学10 生物教师 2 93 68 56
平度市中学11 政治教师 2 50 35 28
平度市中学12 信息技术教师 4 140 87 68
平度市中学13 体育教师 4 107 74 67
平度市中学14 美术教师 2 203 120 96
平度市中小学 财会 2 216 134 107
平度市小学 校医 1 7 1 1
平度市教育和体育局所属幼儿园1 幼儿教师(一) 14 202 168 121
平度市教育和体育局所属幼儿园2 幼儿教师(二) 14 180 161 118
平度市教育和体育局所属幼儿园3 幼儿教师(三) 13 213 150 93
平度市教育和体育局所属幼儿园4 幼儿教师(四) 13 209 153 118
平度市教育和体育局所属幼儿园5 幼儿教师(五) 13 192 115 105
平度市教育和体育局所属幼儿园6 幼儿教师(六) 13 167 90 82
莱西市高中 语文教师 3 25 24 17
莱西市高中 数学教师 3 34 27 20
莱西市高中 英语教师 3 50 42 29
莱西市高中 物理教师 2 40 27 11
莱西市高中 化学教师 3 97 87 55
莱西市高中 生物教师 3 42 37 31
莱西市高中 政治教师 3 40 28 20
莱西市高中 历史教师 2 33 31 20
莱西市高中 地理教师 3 34 27 9
莱西市初中 语文教师 4 41 37 23
莱西市初中 数学教师 4 37 25 15
莱西市初中 英语教师 5 121 106 66
莱西市初中 物理教师 2 32 27 17
莱西市初中 化学教师 3 123 93 52
莱西市初中 生物教师 3 86 61 33
莱西市初中 政治教师 1 13 11 7
莱西市初中 历史教师 1 17 15 6
莱西市初中 地理教师 2 21 18 7
莱西市初中 体育教师 1 34 25 14
莱西市初中 信息技术教师 1 32 12 9
莱西市小学 语文教师 6 85 47 23
莱西市小学 数学教师 5 91 20 12
莱西市小学 英语教师 1 25 6 5
莱西市小学 音乐教师 1 25 23 15
莱西市小学 美术教师 1 60 39 25
莱西市小学 心理教师 1 55 41 28
莱西市职业学校 语文教师 4 52 44 29
莱西市职业学校 数学教师 4 52 48 35
莱西市职业学校 英语教师 3 55 19 16
莱西市职业学校 物理教师 2 12 4 3
莱西市职业学校 化学教师 1 17 9 9
莱西市职业学校 生物教师 1 18 14 8
莱西市职业学校 政治教师 2 21 19 12
莱西市职业学校 历史教师 3 35 32 22
莱西市职业学校 地理教师 1 16 14 6
莱西市职业学校 美发与形象设计专业教师 1 17 11 10
莱西市职业学校 中餐烹饪与营养专业教师 1 11 7 4
莱西市职业学校 财经商贸专业教师 1 79 71 47
莱西市职业学校 会计专业教师 1 54 39 27
莱西市职业学校 舞蹈专业教师 1 19 14 10
莱西市职业学校 焊接技术应用专业教师 1 6 4 3
莱西市职业学校 机电技术应用专业教师 1 38 23 16
中国共产主义青年团青岛市团校 教师 1 8 1 1
青岛市体育运动学校 英语教师 1 15 7 6
青岛市体育运动学校 数学教师 1 7 0 0
青岛市体育运动学校 音乐教师 1 9 3 1
青岛市房地产职业中等专业学校 建筑专业教师 2 60 42 29
青岛市房地产职业中等专业学校 环艺专业教师 1 55 34 22
青岛市房地产职业中等专业学校 语文教师 1 17 11 9
青岛市房地产职业中等专业学校 体育教师 1 26 7 4
青岛市房地产职业中等专业学校 数学教师 1 24 10 7
青岛市建筑职工中等专业学校 初级专业课教师 1 13 5 2
青岛市建筑职工中等专业学校 中级专业课教师 3 19 8 3
山东省商务厅幼儿园 幼儿教师 1 33 9 5
山东省商务厅幼儿园 保健医1 1 8 4 1
山东省商务厅幼儿园 保健医2 1 4 2 2
青岛市供销职业中等专业学校 工科教师 1 17 15 7
青岛市供销职业中等专业学校 艺术教师1 1 14 12 9
青岛市供销职业中等专业学校 艺术教师2 1 33 21 13

原标题:2020年青岛市教育系统公开招聘工作人员报名情况公示

文章来源:详见官网


2020年青岛教师招聘1925人报名入口

报名时间:2020年6月8日9:00—6月10日16:00

2020青岛教师招聘报名入口


三、笔试报名

笔试报名采取统一时间网上报名方式,报考人员通过青岛市教育局网站“通知公告”栏“青岛市教育系统公开招聘考试网上报名入口”登录报名系统进行网上报名、查询和缴费、打印准考证,每人限报一个岗位。

(一)时间安排

网上报名时间:2020年6月8日9:00—6月10日16:00;

网上审核时间:2020年6月8日14:00—6月11日16:00;

查询及缴费时间:2020年6月8日14:00—6月12日16:00。

(二)网上报名

1.报考人员应认真阅读本招聘简章,确认符合拟应聘岗位的条件,并在规定时间内登录网上报名系统,如实填写、提交个人信息资料并按要求上传个人免冠彩色照片须清晰[本人近6个月内免冠肩部以上正面证件照,不允许戴帽子、头巾、发带、墨镜等,文件格式为jpg格式,文件大小30K以下,照片处理工具须从报名系统下载]。

2.报考人员应妥善保管登录名和密码,以防他人盗用影响报名和考试。

3.报考人员在网上审核前多次登录填交报名信息的,后一次填报自动替换前一次填报信息。报名资格一经网上审核通过,不能更改个人信息。

4.报考人员必须使用二代身份证报名,报名与考试时使用的身份证必须一致。

5.网上报名系统的填表项中未能涵盖报考岗位所要求资格条件的,应在“备注栏”中如实填写。家庭成员及其主要社会关系,必须填写姓名、工作单位及职务。学习和工作经历,须从高中阶段开始填写。研究生学历人员,使用本科学历、学位及专业报考的,请在简历或备注栏中注明其本科学习的时间、院校、专业、学历、学位,如“详见官网山东师范大学英语全日制本科学士学位”;青岛市即墨区农村学校聘用制教师请在备注栏中注明“2005年青岛市即墨区农村学校聘用制教师”及现工作单位;专科学历人员请注明所学专业是否为师范类;其他运动员等级证书、运动会名次证书、教练员证书、职业资格证书等报考岗位所要求的条件,网上报名填报信息中没有的栏目,请务必在取得证书栏或备注栏中填写清楚,否则网上审核不能通过。

6.应聘人员取得多个层次学历学位证书的,报考使用的有效学历学位证书须同时满足报考岗位要求的年龄、学历学位、专业、户籍等条件。

更多招考信息请访问山东事业单位考试信息网

 

 

原标题:2020年青岛市教育系统公开招聘工作人员报名情况公示

文章来源:http://qzpta8.chinasyks.org.cn/cn_qingdaojy/info.html

位置: 山东事业单位 > 招考信息 > 报名事项 >

相关推荐

点击查看更多

备考图书