2020济宁市属卫生类事业单位招聘简章(280人)已公布,报名时间截止到6月14日,为帮助报考的小伙伴及时了解报考数据,山东事业单位招聘考试网对2020济宁市属卫生类事业单位招聘报名情况统计(截至6月14日17:00)信息进行了整理。
2020济宁市属卫生类事业单位招聘报名情况统计(截至6月14日17:00)
报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
济宁市第一人民医院 | 血液内科 | 1 | 8 | 6 |
济宁市第一人民医院 | 感染疾病科 | 2 | 8 | 7 |
济宁市第一人民医院 | 心血管内科1 | 1 | 10 | 7 |
济宁市第一人民医院 | 心血管内科2 | 2 | 13 | 8 |
济宁市第一人民医院 | 老年医学科 | 1 | 6 | 2 |
济宁市第一人民医院 | 保健病房 | 1 | 10 | 6 |
济宁市第一人民医院 | 急诊内科 | 3 | 10 | 8 |
济宁市第一人民医院 | 重症医学科 | 2 | 0 | 0 |
济宁市第一人民医院 | 高压氧科 | 1 | 6 | 0 |
济宁市第一人民医院 | 乳甲外科 | 8 | 22 | 19 |
济宁市第一人民医院 | 血管外科 | 4 | 6 | 6 |
济宁市第一人民医院 | 急诊创伤外科 | 1 | 9 | 9 |
济宁市第一人民医院 | 神经外科 | 1 | 6 | 6 |
济宁市第一人民医院 | 心外科 | 2 | 0 | 0 |
济宁市第一人民医院 | 烧伤整形外科 | 2 | 8 | 2 |
济宁市第一人民医院 | 医学美容中心 | 1 | 2 | 1 |
济宁市第一人民医院 | 产科1 | 1 | 6 | 4 |
济宁市第一人民医院 | 生殖医学科 | 1 | 7 | 7 |
济宁市第一人民医院 | 儿科 | 14 | 30 | 22 |
济宁市第一人民医院 | 眼科 | 1 | 6 | 5 |
济宁市第一人民医院 | 心电图室 | 2 | 1 | 1 |
济宁市第一人民医院 | 成人康复科 | 1 | 4 | 1 |
济宁市第一人民医院 | 口腔科 | 2 | 3 | 2 |
济宁市第一人民医院 | 神经内科 | 1 | 0 | 0 |
济宁市第一人民医院 | 全科医学 | 2 | 5 | 3 |
济宁市第一人民医院 | 麻醉科 | 1 | 6 | 6 |
济宁市第一人民医院 | 无痛内镜部 | 2 | 1 | 0 |
济宁市第一人民医院 | 产科2 | 1 | 0 | 0 |
济宁市第一人民医院 | 病理科 | 4 | 12 | 9 |
济宁市第一人民医院 | 医学影像科 | 10 | 35 | 30 |
济宁市第一人民医院 | 超声医学科 | 6 | 7 | 4 |
济宁市第一人民医院 | 中医科 | 2 | 29 | 19 |
济宁市第一人民医院 | 儿童康复科 | 1 | 1 | 1 |
济宁市第一人民医院 | 针灸理疗科 | 1 | 8 | 6 |
济宁市第一人民医院 | 临床药学科 | 10 | 17 | 15 |
济宁市第一人民医院 | 护理部 | 4 | 5 | 4 |
济宁市第一人民医院 | 医院管理 | 1 | 4 | 4 |
济宁市精神病防治院 | 精神病诊疗A | 7 | 22 | 15 |
济宁市精神病防治院 | 精神病诊疗B | 1 | 1 | 1 |
济宁市精神病防治院 | 卫生管理 | 1 | 3 | 3 |
济宁市精神病防治院 | 护理 | 2 | 8 | 4 |
济宁市精神病防治院 | 精神康复 | 1 | 30 | 20 |
济宁市精神病防治院 | 音乐治疗 | 1 | 3 | 3 |
济宁市精神病防治院 | 脑电图诊断 | 1 | 1 | 0 |
济宁市精神病防治院 | 心电图诊断 | 1 | 0 | 0 |
济宁市精神病防治院 | 心理治疗 | 1 | 26 | 17 |
济宁市精神病防治院 | 医学检验 | 2 | 75 | 55 |
济宁市精神病防治院 | 药学 | 2 | 39 | 25 |
济宁市精神病防治院 | 医学影像A | 1 | 2 | 1 |
济宁市精神病防治院 | 医学影像B | 1 | 16 | 14 |
济宁市妇幼保健计划生育服务中心(市妇儿医院) | 财务 | 1 | 56 | 34 |
济宁市妇幼保健计划生育服务中心(市妇儿医院) | 计算机 | 1 | 26 | 17 |
济宁市妇幼保健计划生育服务中心(市妇儿医院) | 医技 | 2 | 13 | 12 |
济宁市妇幼保健计划生育服务中心(市妇儿医院) | 公卫 | 1 | 25 | 16 |
济宁市妇幼保健计划生育服务中心(市妇儿医院) | 影像 | 1 | 9 | 3 |
济宁市妇幼保健计划生育服务中心(市妇儿医院) | 临床1 | 1 | 3 | 3 |
济宁市妇幼保健计划生育服务中心(市妇儿医院) | 临床2 | 1 | 10 | 7 |
济宁市妇幼保健计划生育服务中心(市妇儿医院) | 临床3 | 1 | 20 | 13 |
济宁市妇幼保健计划生育服务中心(市妇儿医院) | 临床4 | 1 | 0 | 0 |
济宁市妇幼保健计划生育服务中心(市妇儿医院) | 临床5 | 1 | 3 | 3 |
济宁市妇幼保健计划生育服务中心(市妇儿医院) | 临床6 | 1 | 0 | 0 |
济宁市妇幼保健计划生育服务中心(市妇儿医院) | 临床7 | 1 | 1 | 1 |
山东省济宁卫生学校 | 教学1 | 7 | 299 | 215 |
山东省济宁卫生学校 | 教学2 | 2 | 96 | 64 |
山东省济宁卫生学校 | 教学3 | 1 | 8 | 6 |
山东省济宁卫生学校 | 教学4 | 1 | 10 | 4 |
山东省济宁卫生学校 | 教学5 | 2 | 21 | 14 |
山东省济宁卫生学校 | 教学6 | 1 | 39 | 25 |
山东省济宁卫生学校 | 教学7 | 1 | 32 | 24 |
山东省济宁卫生学校 | 教学8 | 1 | 31 | 19 |
山东省济宁卫生学校 | 教学9 | 4 | 81 | 59 |
山东省济宁卫生学校 | 教学10 | 1 | 10 | 4 |
山东省济宁卫生学校 | 教学21 | 1 | 4 | 4 |
山东省济宁卫生学校 | 教学22 | 1 | 39 | 25 |
山东省济宁卫生学校 | 教学23 | 1 | 14 | 14 |
山东省济宁卫生学校 | 资产管理 | 1 | 51 | 36 |
济宁市传染病医院 | 临床医学 | 9 | 4 | 4 |
济宁市传染病医院 | 护理 | 5 | 14 | 8 |
济宁市传染病医院 | 医学检验 | 4 | 28 | 22 |
济宁市传染病医院 | 医学影像1 | 4 | 7 | 2 |
济宁市传染病医院 | 医学影像2 | 1 | 1 | 1 |
济宁市传染病医院 | 医学影像3 | 1 | 1 | 1 |
济宁市传染病医院 | 医学影像技术 | 1 | 19 | 14 |
济宁市传染病医院 | 麻醉 | 2 | 2 | 1 |
济宁市传染病医院 | 预防医学 | 1 | 5 | 4 |
济宁市传染病医院 | 重症1 | 2 | 0 | 0 |
济宁市传染病医院 | 内科学 | 6 | 5 | 4 |
济宁市传染病医院 | 皮肤病与性病 | 2 | 0 | 0 |
济宁市传染病医院 | 肿瘤 | 2 | 1 | 0 |
济宁市传染病医院 | 重症2 | 2 | 0 | 0 |
济宁市传染病医院 | 呼吸 | 2 | 1 | 0 |
济宁市传染病医院 | 医疗器械维修 | 1 | 1 | 0 |
济宁市传染病医院 | 信息 | 1 | 3 | 2 |
济宁市传染病医院 | 微机中心 | 2 | 5 | 4 |
济宁市传染病医院 | 会计 | 2 | 13 | 8 |
济宁市传染病医院 | 综合文字 | 1 | 0 | 0 |
济宁市传染病医院 | 人力资源 | 1 | 3 | 2 |
济宁市中医院 | 风湿病科医师 | 1 | 4 | 2 |
济宁市中医院 | 肾病科医师1 | 1 | 4 | 4 |
济宁市中医院 | 肾病科医师2 | 1 | 3 | 3 |
济宁市中医院 | 针灸科医师1 | 4 | 15 | 11 |
济宁市中医院 | 针灸科医师2 | 1 | 0 | 0 |
济宁市中医院 | 推拿科医师 | 1 | 0 | 0 |
济宁市中医院 | 脑病科医师1 | 1 | 10 | 8 |
济宁市中医院 | 脑病科医师2 | 1 | 3 | 1 |
济宁市中医院 | 儿科医师 | 1 | 9 | 5 |
济宁市中医院 | 皮肤科医师 | 1 | 4 | 4 |
济宁市中医院 | 眼科医师 | 1 | 3 | 3 |
济宁市中医院 | 心病科医师 | 1 | 6 | 4 |
济宁市中医院 | 康复科医师 | 1 | 3 | 3 |
济宁市中医院 | 急症科医师1 | 1 | 3 | 3 |
济宁市中医院 | 急症科医师2 | 1 | 8 | 7 |
济宁市中医院 | 急症科医师3 | 1 | 1 | 1 |
济宁市中医院 | 耳鼻咽喉科医师 | 1 | 0 | 0 |
济宁市中医院 | 消化内镜医师 | 1 | 4 | 2 |
济宁市中医院 | 周围血管医师 | 1 | 4 | 3 |
济宁市中医院 | 病理科医师 | 1 | 3 | 3 |
济宁市中医院 | 体检科医生 | 1 | 4 | 4 |
济宁市中医院 | 检验科技师 | 2 | 59 | 36 |
济宁市中医院 | 康复治疗师 | 3 | 45 | 33 |
济宁市中医院 | 医学影像科医师1 | 1 | 0 | 0 |
济宁市中医院 | 医学影像科医师2 | 1 | 1 | 1 |
济宁市中医院 | 介入科医师 | 1 | 3 | 1 |
济宁市中医院 | 功能科医师1 | 3 | 0 | 0 |
济宁市中医院 | 功能科医师2 | 3 | 3 | 0 |
济宁市中医院 | 信息部工作人员 | 1 | 44 | 30 |
济宁市中医院 | 中医高级医师 | 1 | 2 | 1 |
济宁市中心血站 | 体检医生 | 1 | 2 | 2 |
济宁市中心血站 | 采血护士 | 2 | 34 | 25 |
济宁市中心血站 | 核酸检测 | 1 | 13 | 10 |
济宁市急救指挥中心 | 急救培训 | 1 | 14 | 10 |
济宁市市直机关医院 | 临床医学1 | 1 | 11 | 6 |
济宁市市直机关医院 | 临床医学2 | 1 | 14 | 11 |
济宁市市直机关医院 | 医学影像1 | 4 | 2 | 2 |
济宁市市直机关医院 | 医学影像2 | 1 | 0 | 0 |
济宁市市直机关医院 | 康复医学 | 1 | 7 | 5 |
济宁市市直机关医院 | 针灸推拿 | 1 | 10 | 8 |
济宁市皮肤病防治院 | 皮肤病与性病学岗位 | 2 | 12 | 10 |
济宁市荣复军人医院 | 精神科医师 | 1 | 2 | 0 |
济宁市荣复军人医院 | 医师 | 1 | 17 | 4 |
济宁市荣复军人医院 | 护理 | 1 | 14 | 11 |
济宁市强制隔离戒毒所卫生所 | 医师 | 1 | 11 | 7 |
济宁市强制隔离戒毒所卫生所 | 药剂师 | 1 | 15 | 10 |
济宁市强制隔离戒毒所卫生所 | 检验师 | 1 | 13 | 10 |
济宁学院附属高级中学 | 校医 | 1 | 3 | 2 |
济宁学院附属中学 | 校医 | 1 | 8 | 5 |
济宁教育学院 | 校医 | 1 | 5 | 2 |
济宁市高级职业学校 | 校医 | 1 | 16 | 9 |
济宁市高级职业学校 | 护士 | 1 | 24 | 15 |
原标题:2020年市属事业单位公开招聘工作人员(卫生类)报名情况统计(截止到2020年6月14日17:00)
文章来源:详见官网
(报名时间:2020年6月11日9:00-6月14日16:00)
二、报名和资格审查
报名采取统一时间、网上报名、网上初审、网上缴费的方式进行。
(一)报名
1、个人报名
报名时间:2020年6月11日9:00-6月14日16:00
查询时间:2020年6月11日11:00-6月15日16:00
报名网址:济宁市卫生健康委员会网站(详见官网)
应聘人员登录指定的报名网站,如实填写、提交个人相关信息资料并上传国家承认的学历学位证书(自专科以来实际取得的所有学历学位证书均须上传;全日制普通高校应届毕业生尚未发放学历学位证书的,提交学校核发的就业推荐表,并能够正常毕业,已发放学历学位证书的,提交学历学位证书;其他人员应聘的,提交2020年6月11日之前取得的学历学位证书)以及个人照片。每人限报1个岗位。报名信息一经招聘单位初审通过,不能更改。
应聘人员必须使用二代身份证报名,报名与考试时使用的身份证必须一致。应聘人员恶意注册报名信息、扰乱报名秩序的,查实后取消其本次报考资格。报名人员在应聘期间的表现,将作为公开招聘考察的重要内容之一。
2、单位初审
初审时间:2020年6月11日11:00-6月15日16:00
招聘单位要指定专人负责资格初审工作(节假日不休息),及时查看本单位网上报名情况,根据应聘人员网上提交的信息资料进行资格审查,与网上报名资料核对,并在网上公布初审结果。
招聘单位对具备报名资格并符合应聘条件的,不得拒绝报名;对不符合应聘条件而未通过初审的人员,要说明理由;对提交资料不全的,退回应聘人员进行补充;在规定时间内未提交相关材料的,视为弃权,审核不予通过。
网上报名期间,招聘单位要公布咨询电话并安排专人值班,提供咨询服务。对通过资格初审的人员,招聘单位应留存应聘人员的报名信息,以供资格审查时参考。
3、网上缴费
缴费时间:2020年6月11日11:00-6月16日16:00
缴费标准:根据省发改、财政部门核定的标准,考务费为每人40元。
应聘人员在报名查询时间截止前登录报名网站,查询初审结果。通过资格初审的人员须在规定时间内登录报名网站进行网上缴费,逾期不办理网上缴费手续的,视为放弃。缴费成功后,下载打印《济宁市事业单位公开招聘报名登记表》《应聘济宁市事业单位工作人员诚信承诺书》。
更多招考信息请访问山东事业单位考试信息网
原标题:2020年市属事业单位公开招聘工作人员(卫生类)报名情况统计(截止到2020年6月14日17:00)
文章来源:http://wjw.jining.gov.cn/art/2020/6/14/art_31242_2545984.html