2020临沂郯城县教师招聘报名人数统计情况「截至7月10日16:10」
报考岗位代码 | 报考岗位名称 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
001 | 高中语文 | 4 | 2 | 0 | 0 |
002 | 初中语文 | 11 | 6 | 0 | 0 |
003 | 初中语文 | 2 | 1 | 0 | 0 |
004 | 初中语文 | 3 | 7 | 0 | 0 |
005 | 初中语文 | 6 | 2 | 0 | 0 |
006 | 初中语文 | 4 | 1 | 0 | 0 |
007 | 初中语文 | 3 | 0 | 0 | 0 |
008 | 小学语文 | 4 | 2 | 0 | 0 |
009 | 小学语文A | 13 | 21 | 0 | 0 |
010 | 小学语文B | 13 | 25 | 0 | 0 |
011 | 小学语文C | 13 | 24 | 0 | 0 |
012 | 小学语文D | 7 | 6 | 0 | 0 |
013 | 小学语文A | 10 | 9 | 0 | 0 |
014 | 小学语文B | 10 | 8 | 0 | 0 |
015 | 小学语文 | 4 | 0 | 0 | 0 |
016 | 小学语文 | 2 | 0 | 0 | 0 |
017 | 小学语文A | 10 | 7 | 0 | 0 |
018 | 小学语文B | 7 | 3 | 0 | 0 |
019 | 小学语文 | 7 | 3 | 0 | 0 |
020 | 小学语文 | 11 | 1 | 0 | 0 |
021 | 小学语文 | 8 | 8 | 0 | 0 |
022 | 小学语文 | 10 | 9 | 1 | 1 |
023 | 小学语文 | 4 | 4 | 0 | 0 |
024 | 小学语文 | 9 | 3 | 1 | 0 |
025 | 小学语文 | 11 | 11 | 3 | 1 |
026 | 小学语文 | 4 | 1 | 1 | 1 |
027 | 小学语文 | 10 | 9 | 0 | 0 |
028 | 小学语文 | 7 | 2 | 1 | 0 |
029 | 小学语文A | 9 | 3 | 1 | 0 |
030 | 小学语文B | 8 | 7 | 0 | 0 |
031 | 小学语文 | 7 | 5 | 0 | 0 |
032 | 小学语文 | 9 | 2 | 0 | 0 |
033 | 小学语文 | 2 | 0 | 0 | 0 |
034 | 小学语文 | 13 | 18 | 0 | 0 |
035 | 高中数学 | 5 | 2 | 1 | 0 |
036 | 初中数学 | 11 | 21 | 1 | 1 |
037 | 初中数学 | 4 | 5 | 0 | 0 |
038 | 初中数学 | 4 | 0 | 0 | 0 |
039 | 初中数学 | 5 | 0 | 0 | 0 |
040 | 初中数学 | 4 | 0 | 0 | 0 |
041 | 初中数学 | 3 | 0 | 0 | 0 |
042 | 小学数学 | 5 | 3 | 1 | 0 |
043 | 小学数学A | 8 | 12 | 0 | 0 |
044 | 小学数学B | 7 | 26 | 0 | 0 |
045 | 小学数学A | 2 | 4 | 0 | 0 |
046 | 小学数学B | 2 | 2 | 0 | 0 |
047 | 小学数学C | 3 | 1 | 0 | 0 |
048 | 小学数学 | 1 | 7 | 0 | 0 |
049 | 小学数学 | 12 | 13 | 0 | 0 |
050 | 小学数学 | 8 | 5 | 1 | 0 |
051 | 小学数学 | 8 | 14 | 1 | 1 |
052 | 小学数学 | 10 | 13 | 0 | 0 |
053 | 小学数学 | 4 | 0 | 0 | 0 |
054 | 小学数学 | 6 | 4 | 1 | 0 |
055 | 小学数学 | 5 | 4 | 1 | 0 |
056 | 小学数学 | 4 | 0 | 0 | 0 |
057 | 小学数学 | 10 | 14 | 0 | 0 |
058 | 小学数学 | 7 | 2 | 0 | 0 |
059 | 小学数学 | 8 | 7 | 1 | 0 |
060 | 小学数学 | 8 | 6 | 0 | 0 |
061 | 小学数学 | 7 | 0 | 0 | 0 |
062 | 小学数学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
063 | 小学数学 | 3 | 1 | 0 | 0 |
064 | 高中英语 | 3 | 0 | 0 | 0 |
065 | 初中英语 | 8 | 9 | 1 | 0 |
066 | 初中英语 | 5 | 1 | 0 | 0 |
067 | 初中英语 | 4 | 1 | 0 | 0 |
068 | 初中英语 | 4 | 0 | 0 | 0 |
069 | 初中英语 | 1 | 0 | 0 | 0 |
070 | 初中英语 | 2 | 5 | 0 | 0 |
071 | 小学英语 | 4 | 0 | 0 | 0 |
072 | 小学英语 | 5 | 6 | 0 | 0 |
073 | 小学英语 | 4 | 5 | 0 | 0 |
074 | 小学英语 | 1 | 9 | 0 | 0 |
075 | 小学英语 | 4 | 3 | 0 | 0 |
076 | 小学英语 | 2 | 0 | 0 | 0 |
077 | 小学英语 | 4 | 0 | 0 | 0 |
078 | 小学英语 | 2 | 7 | 1 | 0 |
079 | 小学英语 | 4 | 9 | 5 | 0 |
080 | 小学英语 | 2 | 0 | 0 | 0 |
081 | 小学英语 | 5 | 4 | 0 | 0 |
082 | 小学英语 | 2 | 0 | 0 | 0 |
083 | 小学英语 | 4 | 4 | 0 | 0 |
084 | 小学英语 | 6 | 2 | 0 | 0 |
085 | 小学英语 | 4 | 0 | 0 | 0 |
086 | 小学英语 | 3 | 2 | 0 | 0 |
087 | 小学英语 | 5 | 1 | 0 | 0 |
088 | 小学英语 | 2 | 0 | 0 | 0 |
089 | 高中物理 | 1 | 2 | 2 | 0 |
090 | 初中物理 | 5 | 9 | 0 | 0 |
091 | 初中物理 | 3 | 1 | 0 | 0 |
092 | 初中物理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
093 | 初中物理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
094 | 初中化学 | 3 | 7 | 0 | 0 |
095 | 初中化学 | 3 | 2 | 0 | 0 |
096 | 初中化学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
097 | 初中化学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
098 | 初中化学 | 1 | 3 | 1 | 0 |
099 | 初中政治 | 6 | 7 | 0 | 0 |
100 | 初中政治 | 1 | 0 | 0 | 0 |
101 | 初中政治 | 1 | 0 | 0 | 0 |
102 | 高中历史 | 1 | 0 | 0 | 0 |
103 | 初中历史 | 2 | 2 | 1 | 0 |
104 | 初中历史 | 1 | 5 | 0 | 0 |
105 | 初中历史 | 1 | 2 | 0 | 0 |
106 | 高中地理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
107 | 初中地理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
108 | 初中地理 | 3 | 4 | 0 | 0 |
109 | 初中地理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
110 | 初中地理 | 2 | 1 | 0 | 0 |
111 | 初中生物 | 3 | 3 | 2 | 0 |
112 | 初中生物 | 1 | 10 | 0 | 0 |
113 | 初中生物 | 2 | 2 | 0 | 0 |
114 | 初中体育 | 1 | 0 | 0 | 0 |
115 | 小学体育 | 2 | 3 | 1 | 0 |
116 | 小学体育 | 2 | 6 | 0 | 0 |
117 | 小学体育 | 1 | 9 | 0 | 0 |
118 | 小学体育 | 1 | 2 | 0 | 0 |
119 | 小学体育 | 1 | 0 | 0 | 0 |
120 | 小学体育 | 4 | 10 | 1 | 0 |
121 | 小学体育 | 1 | 2 | 0 | 0 |
122 | 小学体育 | 1 | 2 | 0 | 0 |
123 | 小学体育 | 2 | 6 | 1 | 0 |
124 | 小学体育 | 1 | 3 | 0 | 0 |
125 | 小学体育 | 2 | 1 | 0 | 0 |
126 | 初中音乐 | 1 | 1 | 0 | 0 |
127 | 小学音乐 | 1 | 0 | 0 | 0 |
128 | 小学音乐 | 3 | 0 | 0 | 0 |
129 | 小学音乐 | 2 | 0 | 0 | 0 |
130 | 小学音乐 | 1 | 0 | 0 | 0 |
131 | 小学音乐 | 1 | 5 | 0 | 0 |
132 | 小学音乐 | 2 | 2 | 0 | 0 |
133 | 小学音乐 | 3 | 1 | 0 | 0 |
134 | 小学音乐 | 3 | 3 | 1 | 0 |
135 | 小学音乐 | 1 | 4 | 4 | 0 |
136 | 小学音乐 | 1 | 0 | 0 | 0 |
137 | 小学音乐 | 2 | 0 | 0 | 0 |
138 | 小学音乐 | 2 | 0 | 0 | 0 |
139 | 初中美术 | 1 | 2 | 0 | 0 |
140 | 小学美术 | 1 | 1 | 0 | 0 |
141 | 小学美术 | 3 | 7 | 0 | 0 |
142 | 小学美术 | 1 | 0 | 0 | 0 |
143 | 小学美术 | 1 | 1 | 0 | 0 |
144 | 小学美术 | 2 | 11 | 0 | 0 |
145 | 小学美术 | 1 | 4 | 0 | 0 |
146 | 小学美术 | 1 | 2 | 1 | 0 |
147 | 小学美术 | 2 | 2 | 0 | 0 |
148 | 初中信息技术 | 1 | 1 | 0 | 0 |
149 | 初中信息技术 | 1 | 0 | 0 | 0 |
150 | 小学信息技术 | 1 | 0 | 0 | 0 |
151 | 小学信息技术 | 1 | 12 | 0 | 0 |
152 | 小学信息技术 | 1 | 0 | 0 | 0 |
153 | 小学信息技术 | 1 | 7 | 0 | 0 |
154 | 小学信息技术 | 1 | 2 | 2 | 0 |
155 | 小学信息技术 | 1 | 1 | 0 | 0 |
156 | 小学信息技术 | 2 | 0 | 0 | 0 |
157 | 小学信息技术 | 1 | 1 | 0 | 0 |
158 | 小学信息技术 | 1 | 1 | 0 | 0 |
159 | 小学信息技术 | 1 | 1 | 0 | 0 |
160 | 学前教育A | 2 | 23 | 1 | 0 |
161 | 学前教育B | 2 | 4 | 0 | 0 |
162 | 学前教育C | 13 | 41 | 0 | 0 |
163 | 学前教育D | 7 | 18 | 0 | 0 |
164 | 学前教育A | 13 | 29 | 0 | 0 |
165 | 学前教育B | 10 | 12 | 0 | 0 |
166 | 学前教育A | 8 | 1 | 0 | 0 |
167 | 学前教育B | 7 | 8 | 0 | 0 |
168 | 学前教育 | 12 | 15 | 0 | 0 |
169 | 学前教育A | 13 | 12 | 0 | 0 |
170 | 学前教育B | 4 | 10 | 0 | 0 |
171 | 学前教育 | 10 | 2 | 0 | 0 |
172 | 学前教育 | 8 | 6 | 0 | 0 |
173 | 学前教育 | 8 | 6 | 0 | 0 |
174 | 学前教育A | 12 | 46 | 0 | 0 |
175 | 学前教育B | 12 | 4 | 0 | 0 |
176 | 学前教育A | 13 | 19 | 3 | 1 |
177 | 学前教育B | 13 | 9 | 0 | 0 |
178 | 学前教育A | 13 | 25 | 2 | 0 |
179 | 学前教育B | 7 | 4 | 0 | 0 |
180 | 学前教育A | 13 | 7 | 3 | 1 |
181 | 学前教育B | 4 | 5 | 0 | 0 |
182 | 学前教育A | 6 | 6 | 2 | 0 |
183 | 学前教育 | 8 | 59 | 0 | 0 |
184 | 学前教育A | 8 | 1 | 0 | 0 |
185 | 学前教育B | 7 | 4 | 0 | 0 |
186 | 学前教育 | 8 | 3 | 0 | 0 |
187 | 学前教育 | 11 | 19 | 0 | 0 |
188 | 学前教育 | 6 | 9 | 0 | 0 |
189 | 学前教育A | 13 | 8 | 0 | 0 |
190 | 学前教育B | 7 | 9 | 0 | 0 |
191 | 学前教育 | 12 | 24 | 0 | 0 |
192 | 学前教育 | 2 | 13 | 0 | 0 |
193 | 学前教育A | 13 | 4 | 0 | 0 |
194 | 学前教育B | 3 | 1 | 0 | 0 |
195 | 学前教育 | 2 | 19 | 0 | 0 |
(报名时间:7月10日9:00—13日16:00)
三、报名和资格审查
报名和资格审查工作,按以下程序进行:
(一)报名
报名采取同一时间网上报名、网上缴费的方式进行。网上报名与全市其他县区及市教育局直属学校教师公开招聘报名同一时间进行,考生报名信息一经提交,将无权限改报全市其他岗位,请慎重选择。
网上报名时间:7月10日9:00—13日16:00。
网上初审及报名查询时间:7月10日9:00—14日16:00。
应聘人员认真阅读招聘简章,登陆郯城县政府网站(详见官网),如实填写、提交相关个人应聘信息资料,须在报名时上传照片(一寸近期正面免冠照片,JPG格式,文件大小不超过20K)。每人限报一个岗位。报名信息一经提交,不能更改。初审不合格的人员,在报名及查询时间内可以应聘其他符合条件的岗位。应聘人员有恶意注册报名信息,扰乱报名秩序等行为的,查实后取消其本次应聘资格。报名人员在应聘期间的表现,将作为公开招聘考察的重要内容之一。
郯城县教育和体育局负责初审和解释招聘岗位的专业要求,并安排专人接听咨询电话。咨询电话见附件。
应聘人员在网上提交报名信息后,要及时登陆报名网站,查询报名资格初审结果。通过资格初审的人员,要在7月10日11:00—7月15日16:00期间,登陆报名网站进行网上缴费,逾期不办理网上缴费手续的,视作放弃。缴费成功后,要登陆报名网站打印《2020年度郯城县部分事业单位公开招聘教师报名登记表》、《应聘事业单位工作人员诚信承诺书》。7月29日-8月1日登陆报名网站打印《准考证》。
根据物价部门核定的标准,应聘人员应缴纳笔试考务费每人40元。
拟享受减免考务费用的农村特困大学生和城市低保人员,不实行网上缴费,应聘人员资格初审通过后,可由本人于2020年7月11日—15日将二代身份证或有效期内带照片户籍证明及复印件和有关证明材料扫描件发送到郯城县教育和体育局人事科邮箱(详见官网 )办理减免手续。其中,享受国家最低生活保障金的城镇家庭应聘人员,提交家庭所在地县(市、区)民政部门出具的享受最低生活保障证明和低保证原件及复印件;农村绝对贫困家庭的应聘人员,提交家庭所在地的县(市、区)扶贫办(部门)出具的特困证明和特困家庭基本情况档案卡(复印件),或者出具由省人力资源和社会保障厅、省教育厅核发的《山东省特困家庭高校毕业生就业服务卡》等。超过审核认定时间的不再受理。
更多招考信息请访问山东事业单位考试信息网
原标题:报名情况公示
文章来源:http://qzpta0.chinasyks.org.cn/New_lyyinan/info.html