2020临沂教师编招聘考试公告职位表发布,莒南县招聘438人,报名时间:7月10日9:00-13日16:00,8月1日笔试。为方便考生查看临沂教师招聘各县区报名数据情况,特整理:2020临沂莒南县教师招聘报名情况公示「截至7月11日17:25」,预祝各位考试顺利!
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
莒南第一中学北校区 | 高中语文A | 9 | 16 | 11 |
莒南第一中学北校区 | 高中语文B | 2 | 1 | 1 |
莒南第一中学北校区 | 高中数学A | 9 | 5 | 4 |
莒南第一中学北校区 | 高中数学B | 2 | 2 | 0 |
莒南第一中学北校区 | 高中英语A | 9 | 4 | 1 |
莒南第一中学北校区 | 高中英语B | 2 | 1 | 1 |
莒南第一中学北校区 | 高中物理A | 2 | 4 | 1 |
莒南第一中学北校区 | 高中物理B | 1 | 0 | 0 |
莒南第一中学北校区 | 高中化学A | 2 | 3 | 3 |
莒南第一中学北校区 | 高中化学B | 1 | 0 | 0 |
莒南第一中学北校区 | 高中生物A | 6 | 7 | 5 |
莒南第一中学北校区 | 高中生物B | 1 | 0 | 0 |
莒南第一中学北校区 | 高中政治A | 7 | 5 | 3 |
莒南第一中学北校区 | 高中政治B | 1 | 2 | 1 |
莒南第一中学北校区 | 高中历史A | 7 | 6 | 5 |
莒南第一中学北校区 | 高中历史B | 1 | 2 | 2 |
莒南第一中学北校区 | 高中地理A | 9 | 4 | 1 |
莒南第一中学北校区 | 高中地理B | 2 | 1 | 0 |
莒南第一中学北校区 | 高中音乐 | 1 | 1 | 1 |
莒南第一中学北校区 | 高中体育A | 1 | 2 | 0 |
莒南第一中学北校区 | 高中体育B | 1 | 1 | 0 |
莒南第一中学北校区 | 高中美术 | 1 | 7 | 1 |
莒南第一中学北校区 | 高中信息技术 | 1 | 2 | 2 |
莒南第一中学北校区 | 高中日语A | 1 | 0 | 0 |
莒南第一中学北校区 | 高中日语B | 1 | 3 | 2 |
莒南县第七中学 | 初中语文 | 2 | 8 | 4 |
莒南县第七中学 | 初中数学 | 1 | 5 | 2 |
莒南县第七中学 | 初中英语 | 2 | 10 | 5 |
莒南县第七中学 | 初中物理 | 1 | 4 | 0 |
莒南县第七中学 | 初中化学 | 1 | 6 | 3 |
莒南县第七中学 | 初中生物 | 1 | 15 | 7 |
莒南县第七中学 | 初中地理 | 1 | 4 | 2 |
莒南县第七中学 | 初中体育 | 1 | 15 | 11 |
大店镇第二初级中学 | 初中语文 | 1 | 0 | 0 |
大店镇第二初级中学 | 初中数学 | 3 | 3 | 1 |
大店镇第二初级中学 | 初中英语 | 1 | 1 | 0 |
大店镇第二初级中学 | 初中化学 | 1 | 1 | 0 |
大店镇第二初级中学 | 初中生物 | 1 | 3 | 0 |
大店镇第二初级中学 | 初中地理 | 2 | 2 | 1 |
大店镇第二初级中学 | 初中体育 | 1 | 7 | 0 |
大店镇第二初级中学 | 初中信息技术 | 1 | 1 | 0 |
板泉镇第一初级中学 | 初中语文 | 2 | 7 | 1 |
板泉镇第一初级中学 | 初中数学 | 2 | 2 | 0 |
板泉镇第一初级中学 | 初中生物 | 1 | 2 | 0 |
板泉镇第一初级中学 | 初中地理 | 1 | 2 | 2 |
文疃镇初级中学 | 初中语文 | 1 | 1 | 0 |
文疃镇初级中学 | 初中数学 | 1 | 0 | 0 |
文疃镇初级中学 | 初中英语 | 2 | 0 | 0 |
道口镇初级中学 | 初中语文 | 1 | 0 | 0 |
道口镇初级中学 | 初中数学 | 1 | 23 | 4 |
相沟镇初级中学 | 初中语文 | 1 | 0 | 0 |
相沟镇初级中学 | 初中数学 | 1 | 12 | 6 |
莒南县第一小学 | 小学语文A | 8 | 17 | 13 |
莒南县第一小学 | 小学语文B | 2 | 6 | 4 |
莒南县第一小学 | 小学数学A | 3 | 11 | 7 |
莒南县第一小学 | 小学数学B | 1 | 3 | 3 |
莒南县第一小学 | 小学英语A | 1 | 4 | 4 |
莒南县第一小学 | 小学英语B | 1 | 3 | 1 |
莒南县第一小学 | 小学道德与法治 | 1 | 2 | 1 |
莒南县第一小学 | 小学音乐A | 1 | 4 | 3 |
莒南县第一小学 | 小学音乐B | 1 | 2 | 2 |
莒南县第一小学 | 小学体育A | 1 | 21 | 7 |
莒南县第一小学 | 小学体育B | 1 | 6 | 2 |
莒南县第一小学 | 小学科学 | 2 | 11 | 4 |
莒南县第二小学 | 小学语文 | 3 | 12 | 7 |
莒南县第二小学 | 小学数学 | 2 | 12 | 7 |
莒南县第二小学 | 小学英语 | 2 | 4 | 1 |
莒南县第二小学 | 小学信息技术 | 1 | 4 | 2 |
莒南县第三小学 | 小学语文 | 3 | 7 | 5 |
莒南县第三小学 | 小学数学 | 2 | 10 | 5 |
莒南县第四小学 | 小学语文 | 2 | 5 | 3 |
莒南县第四小学 | 小学数学 | 1 | 8 | 4 |
莒南县第四小学 | 小学英语 | 1 | 9 | 5 |
大店镇中心小学 | 小学语文 | 1 | 5 | 4 |
大店镇中心小学 | 小学音乐 | 1 | 4 | 0 |
大店镇中心小学 | 小学美术 | 1 | 5 | 5 |
大店镇星伟希望小学 | 小学语文 | 1 | 1 | 1 |
大店镇星伟希望小学 | 小学英语 | 1 | 2 | 2 |
大店镇星伟希望小学 | 小学音乐 | 1 | 0 | 0 |
大店镇星伟希望小学 | 小学体育 | 2 | 8 | 3 |
大店镇星伟希望小学 | 小学美术 | 1 | 1 | 1 |
大店镇雷锋小学 | 小学语文 | 1 | 3 | 2 |
大店镇雷锋小学 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 |
大店镇街疃小学 | 小学语文 | 1 | 1 | 0 |
大店镇街疃小学 | 小学数学 | 1 | 8 | 4 |
大店镇街疃小学 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 |
大店镇街疃小学 | 小学信息技术 | 1 | 0 | 0 |
大店镇后会子坡小学 | 小学语文 | 2 | 3 | 2 |
大店镇后会子坡小学 | 小学数学 | 1 | 0 | 0 |
大店镇后会子坡小学 | 小学信息技术 | 1 | 0 | 0 |
板泉镇武阳小学 | 小学语文 | 1 | 25 | 3 |
板泉镇武阳小学 | 小学数学 | 1 | 8 | 4 |
板泉镇武阳小学 | 小学英语 | 1 | 6 | 3 |
板泉镇龙窝小学 | 小学语文 | 1 | 11 | 5 |
板泉镇龙窝小学 | 小学数学 | 1 | 8 | 2 |
板泉镇龙窝小学 | 小学英语 | 1 | 11 | 5 |
板泉镇龙窝小学 | 小学道德与法治 | 1 | 1 | 0 |
板泉镇潘庄小学 | 小学语文 | 1 | 5 | 5 |
板泉镇潘庄小学 | 小学数学 | 1 | 4 | 4 |
板泉镇刘庄小学 | 小学语文 | 1 | 3 | 1 |
板泉镇刘庄小学 | 小学数学 | 1 | 6 | 4 |
板泉镇坊庄小学 | 小学语文 | 1 | 13 | 8 |
板泉镇坊庄小学 | 小学数学 | 1 | 3 | 1 |
板泉镇坊庄小学 | 小学英语 | 1 | 7 | 1 |
板泉镇渊子崖小学 | 小学语文 | 1 | 7 | 0 |
板泉镇庞疃小学 | 小学语文 | 1 | 4 | 1 |
板泉镇庞疃小学 | 小学英语 | 1 | 21 | 12 |
坪上镇中心小学 | 小学语文 | 12 | 82 | 45 |
坪上镇中心小学 | 小学数学 | 2 | 36 | 18 |
坪上镇中心小学 | 小学英语 | 2 | 17 | 8 |
坪上镇中心小学 | 小学道德与法治 | 5 | 20 | 6 |
坪上镇中心小学 | 小学音乐 | 1 | 2 | 1 |
坪上镇中心小学 | 小学体育 | 1 | 11 | 6 |
坪上镇中心小学 | 小学美术 | 1 | 14 | 6 |
坪上镇朝阳小学 | 小学语文 | 3 | 7 | 2 |
坪上镇朝阳小学 | 小学数学 | 2 | 8 | 5 |
坪上镇朝阳小学 | 小学英语 | 1 | 5 | 0 |
临港气脉山小学 | 小学语文 | 2 | 8 | 8 |
临港气脉山小学 | 小学数学 | 1 | 5 | 2 |
临港气脉山小学 | 小学音乐 | 2 | 31 | 28 |
临港大山小学 | 小学语文 | 7 | 27 | 16 |
临港大山小学 | 小学数学 | 3 | 19 | 8 |
临港绣针河小学 | 小学语文 | 2 | 4 | 3 |
临港绣针河小学 | 小学数学 | 2 | 8 | 5 |
临港绣针河小学 | 小学音乐 | 1 | 1 | 0 |
临港绣针河小学 | 小学美术 | 1 | 12 | 5 |
临港金龙河小学 | 小学语文 | 2 | 24 | 18 |
临港金龙河小学 | 小学数学 | 1 | 1 | 1 |
临港金龙河小学 | 小学音乐 | 1 | 6 | 1 |
临港金龙河小学 | 小学体育 | 1 | 21 | 8 |
石莲子镇中心小学 | 小学语文 | 1 | 2 | 1 |
石莲子镇中心小学 | 小学数学 | 1 | 2 | 1 |
石莲子镇中心小学 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇中心小学 | 小学信息技术 | 1 | 2 | 0 |
石莲子镇早丰小学 | 小学语文 | 2 | 2 | 2 |
石莲子镇早丰小学 | 小学数学 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇早丰小学 | 小学信息技术 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇新庄小学 | 小学语文 | 2 | 1 | 1 |
石莲子镇新庄小学 | 小学数学 | 2 | 6 | 4 |
石莲子镇新庄小学 | 小学英语 | 1 | 2 | 1 |
石莲子镇石杭小学 | 小学语文 | 1 | 7 | 6 |
石莲子镇石杭小学 | 小学数学 | 1 | 6 | 1 |
石莲子镇石杭小学 | 小学综合实践 | 1 | 0 | 0 |
团林镇中心小学 | 小学语文 | 5 | 8 | 4 |
团林镇中心小学 | 小学数学 | 2 | 2 | 1 |
团林镇中心小学 | 小学英语 | 2 | 6 | 6 |
团林镇中心小学 | 小学音乐 | 1 | 1 | 0 |
团林镇中心小学 | 小学美术 | 1 | 0 | 0 |
团林镇沙沟小学 | 小学语文 | 2 | 1 | 1 |
团林镇沙沟小学 | 小学数学 | 2 | 2 | 1 |
文疃镇田庄小学 | 小学语文 | 2 | 3 | 1 |
文疃镇田庄小学 | 小学数学 | 2 | 3 | 3 |
文疃镇田庄小学 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 |
文疃镇田庄小学 | 小学音乐 | 1 | 0 | 0 |
文疃镇草岭前小学 | 小学语文 | 1 | 0 | 0 |
文疃镇草岭前小学 | 小学数学 | 1 | 1 | 0 |
文疃镇草岭前小学 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 |
文疃镇草岭前小学 | 小学体育 | 1 | 4 | 3 |
文疃镇潘店小学 | 小学语文 | 1 | 1 | 0 |
文疃镇潘店小学 | 小学数学 | 1 | 1 | 0 |
文疃镇潘店小学 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 |
文疃镇潘店小学 | 小学体育 | 1 | 1 | 0 |
文疃镇黄城小学 | 小学语文 | 2 | 2 | 2 |
文疃镇陈庄小学 | 小学语文 | 1 | 0 | 0 |
文疃镇陈庄小学 | 小学数学 | 2 | 1 | 1 |
文疃镇陈庄小学 | 小学英语 | 1 | 7 | 7 |
文疃镇陈庄小学 | 小学美术 | 1 | 0 | 0 |
文疃镇薛庆小学 | 小学语文 | 1 | 0 | 0 |
文疃镇薛庆小学 | 小学数学 | 1 | 0 | 0 |
文疃镇薛庆小学 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 |
文疃镇薛庆小学 | 小学音乐 | 1 | 0 | 0 |
文疃镇薛庆小学 | 小学美术 | 1 | 0 | 0 |
相沟镇沈保小学 | 小学语文 | 1 | 3 | 2 |
相沟镇圈子小学 | 小学语文 | 1 | 1 | 0 |
筵宾镇齐庄小学 | 小学语文 | 2 | 9 | 5 |
筵宾镇齐庄小学 | 小学数学 | 2 | 28 | 10 |
洙边镇界首小学 | 小学语文 | 1 | 2 | 0 |
洙边镇界首小学 | 小学数学 | 1 | 4 | 3 |
洙边镇官庄小学 | 小学语文 | 1 | 1 | 1 |
洙边镇官庄小学 | 小学数学 | 1 | 25 | 12 |
洙边镇夹河小学 | 小学语文 | 1 | 1 | 0 |
洙边镇新华小学 | 小学语文 | 1 | 0 | 0 |
洙边镇新华小学 | 小学数学 | 1 | 1 | 1 |
洙边镇石门小学 | 小学语文 | 2 | 7 | 2 |
洙边镇石门小学 | 小学数学 | 1 | 3 | 3 |
壮岗镇中心小学 | 小学语文 | 2 | 2 | 1 |
壮岗镇中心小学 | 小学数学 | 1 | 1 | 1 |
壮岗镇演马小学 | 小学语文 | 1 | 2 | 1 |
板泉镇第二初级中学 | 初中数学 | 1 | 0 | 0 |
板泉镇第二初级中学 | 初中英语 | 1 | 2 | 1 |
板泉镇第二初级中学 | 初中化学 | 1 | 3 | 1 |
板泉镇第二初级中学 | 初中历史 | 1 | 0 | 0 |
坊前镇初级中学 | 初中数学 | 1 | 0 | 0 |
坊前镇初级中学 | 初中化学 | 1 | 2 | 2 |
石莲子镇初级中学 | 初中数学 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇初级中学 | 初中物理 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇初级中学 | 初中地理 | 1 | 0 | 0 |
大店镇花园小学 | 小学数学 | 1 | 2 | 2 |
大店镇花园小学 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 |
大店镇八一爱民小学 | 小学数学 | 1 | 1 | 0 |
板泉镇白常小学 | 小学数学 | 1 | 1 | 1 |
石莲子镇河疃小学 | 小学数学 | 2 | 4 | 2 |
石莲子镇严家庄小学 | 小学数学 | 1 | 1 | 0 |
石莲子镇严家庄小学 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇汀水中心小学 | 小学数学 | 2 | 3 | 3 |
石莲子镇汀水中心小学 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇汀水中心小学 | 小学综合实践 | 1 | 1 | 0 |
石莲子镇西北庄小学 | 小学数学 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇西北庄小学 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇西北庄小学 | 小学音乐 | 1 | 12 | 9 |
文疃镇中心小学 | 小学数学 | 1 | 1 | 1 |
文疃镇中心小学 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 |
相沟镇王庄小学 | 小学数学 | 1 | 13 | 7 |
石莲子镇汀水初级中学 | 初中英语 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇汀水初级中学 | 初中生物 | 1 | 0 | 0 |
涝坡镇中心小学 | 小学英语 | 1 | 7 | 4 |
石莲子镇莲花小学 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇莲花小学 | 小学美术 | 1 | 2 | 0 |
相沟镇光辉希望小学 | 小学英语 | 1 | 14 | 5 |
朱芦镇中心小学 | 小学英语 | 1 | 1 | 1 |
朱芦镇中心小学 | 小学音乐 | 1 | 0 | 0 |
朱芦镇中心小学 | 小学美术 | 1 | 0 | 0 |
涝坡镇初级中学 | 初中物理 | 1 | 0 | 0 |
涝坡镇初级中学 | 初中历史 | 1 | 1 | 1 |
涝坡镇初级中学 | 初中地理 | 1 | 0 | 0 |
朱芦镇华兴小学 | 小学音乐 | 1 | 0 | 0 |
莒南县第六中学 | 初中体育(足球) | 1 | 1 | 1 |
大店镇仕沟小学 | 小学体育 | 1 | 13 | 10 |
相沟镇宋家沟小学 | 小学信息技术 | 1 | 18 | 9 |
莒南县特教中心 | 特殊教育A | 10 | 7 | 5 |
临沂市农业学校 | 计算机教师 | 1 | 2 | 1 |
临沂市农业学校 | 教育学教师 | 1 | 1 | 0 |
临沂市农业学校 | 畜牧教师 | 1 | 1 | 0 |
临沂市农业学校 | 动力机械教师 | 2 | 8 | 4 |
临沂市农业学校 | 舞蹈教师 | 1 | 0 | 0 |
临沂市农业学校 | 音乐教师 | 1 | 0 | 0 |
临沂市农业学校 | 多媒体教师 | 1 | 4 | 2 |
临沂市农业学校 | 会计教师 | 1 | 3 | 2 |
临沂市农业学校 | 汽修教师 | 1 | 0 | 0 |
临沂市农业学校 | 护理教师 | 1 | 9 | 2 |
临沂市农业学校 | 计算机实习指导教师 | 1 | 3 | 2 |
临沂市农业学校 | 机电专业实习指导教师 | 1 | 3 | 1 |
临沂市农业学校 | 服装专业实习指导教师 | 1 | 7 | 3 |
临沂市农业学校 | 汽修专业实习指导教师 | 1 | 7 | 5 |
莒南县第一小学附属幼儿园 | 学前教育 | 1 | 11 | 3 |
莒南县第二小学附属幼儿园 | 学前教育 | 1 | 8 | 4 |
莒南县第三小学附属幼儿园 | 学前教育 | 1 | 5 | 0 |
莒南县第四小学附属幼儿园 | 学前教育 | 1 | 12 | 3 |
大店镇中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 13 | 6 |
十字路街道第一幼儿园 | 学前教育 | 2 | 17 | 6 |
十字路街道第二幼儿园 | 学前教育 | 2 | 30 | 19 |
板泉镇中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 11 | 5 |
道口镇中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 19 | 11 |
坊前镇中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 6 | 2 |
坊前镇相邸中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 7 | 2 |
涝坡镇第一幼儿园 | 学前教育 | 1 | 7 | 6 |
涝坡镇第二幼儿园 | 学前教育 | 1 | 0 | 0 |
岭泉镇中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 14 | 4 |
坪上镇中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 14 | 6 |
临港实验幼儿园 | 学前教育 | 2 | 29 | 3 |
石莲子镇中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 2 | 2 |
石莲子镇汀水中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 2 | 1 |
团林镇中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 1 | 1 |
文疃镇中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 2 | 1 |
相沟镇中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 12 | 8 |
筵宾镇中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 9 | 5 |
朱芦镇中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 1 | 0 |
洙边镇中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 18 | 10 |
壮岗镇中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 1 | 0 |
莒南县体育中心 | 手球教练员 | 1 | 0 | 0 |
莒南县体育中心 | 游泳教练员 | 1 | 0 | 0 |
原标题:报名情况公示
文章来源:http://qzpta6.chinasyks.org.cn/New_lyjunan/info.html