2020年山东临沂教师招聘公告已发布,报名时间为7月10日-13日,临沂市教师招聘招聘报名入口已开通,报名期间,帮助大家了解报名情况,山东事业单位招聘考试网整理2020临沂莒南县教师招聘报名人数统计情况公示「截至7月12日17:48」供大家参考
2020临沂莒南县教师招聘报名人数统计情况公示「截至7月12日17:48」
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
莒南第一中学北校区 | 高中语文A | 9 | 21 | 17 |
莒南第一中学北校区 | 高中语文B | 2 | 7 | 1 |
莒南第一中学北校区 | 高中数学A | 9 | 17 | 13 |
莒南第一中学北校区 | 高中数学B | 2 | 2 | 1 |
莒南第一中学北校区 | 高中英语A | 9 | 8 | 6 |
莒南第一中学北校区 | 高中英语B | 2 | 2 | 2 |
莒南第一中学北校区 | 高中物理A | 2 | 6 | 5 |
莒南第一中学北校区 | 高中物理B | 1 | 8 | 2 |
莒南第一中学北校区 | 高中化学A | 2 | 5 | 3 |
莒南第一中学北校区 | 高中化学B | 1 | 3 | 2 |
莒南第一中学北校区 | 高中生物A | 6 | 10 | 10 |
莒南第一中学北校区 | 高中生物B | 1 | 5 | 1 |
莒南第一中学北校区 | 高中政治A | 7 | 7 | 6 |
莒南第一中学北校区 | 高中政治B | 1 | 2 | 2 |
莒南第一中学北校区 | 高中历史A | 7 | 10 | 6 |
莒南第一中学北校区 | 高中历史B | 1 | 2 | 2 |
莒南第一中学北校区 | 高中地理A | 9 | 7 | 3 |
莒南第一中学北校区 | 高中地理B | 2 | 1 | 0 |
莒南第一中学北校区 | 高中音乐 | 1 | 5 | 3 |
莒南第一中学北校区 | 高中体育A | 1 | 3 | 2 |
莒南第一中学北校区 | 高中体育B | 1 | 4 | 2 |
莒南第一中学北校区 | 高中美术 | 1 | 15 | 2 |
莒南第一中学北校区 | 高中信息技术 | 1 | 2 | 2 |
莒南第一中学北校区 | 高中日语A | 1 | 0 | 0 |
莒南第一中学北校区 | 高中日语B | 1 | 4 | 3 |
莒南县第七中学 | 初中语文 | 2 | 14 | 9 |
莒南县第七中学 | 初中数学 | 1 | 13 | 5 |
莒南县第七中学 | 初中英语 | 2 | 14 | 10 |
莒南县第七中学 | 初中物理 | 1 | 7 | 5 |
莒南县第七中学 | 初中化学 | 1 | 10 | 8 |
莒南县第七中学 | 初中生物 | 1 | 23 | 11 |
莒南县第七中学 | 初中地理 | 1 | 5 | 3 |
莒南县第七中学 | 初中体育 | 1 | 19 | 17 |
大店镇第二初级中学 | 初中语文 | 1 | 1 | 0 |
大店镇第二初级中学 | 初中数学 | 3 | 8 | 3 |
大店镇第二初级中学 | 初中英语 | 1 | 1 | 0 |
大店镇第二初级中学 | 初中化学 | 1 | 5 | 1 |
大店镇第二初级中学 | 初中生物 | 1 | 5 | 1 |
大店镇第二初级中学 | 初中地理 | 2 | 4 | 3 |
大店镇第二初级中学 | 初中体育 | 1 | 10 | 3 |
大店镇第二初级中学 | 初中信息技术 | 1 | 1 | 0 |
板泉镇第一初级中学 | 初中语文 | 2 | 20 | 5 |
板泉镇第一初级中学 | 初中数学 | 2 | 7 | 4 |
板泉镇第一初级中学 | 初中生物 | 1 | 5 | 1 |
板泉镇第一初级中学 | 初中地理 | 1 | 5 | 3 |
文疃镇初级中学 | 初中语文 | 1 | 2 | 1 |
文疃镇初级中学 | 初中数学 | 1 | 1 | 0 |
文疃镇初级中学 | 初中英语 | 2 | 3 | 1 |
道口镇初级中学 | 初中语文 | 1 | 5 | 2 |
道口镇初级中学 | 初中数学 | 1 | 32 | 4 |
相沟镇初级中学 | 初中语文 | 1 | 1 | 0 |
相沟镇初级中学 | 初中数学 | 1 | 13 | 7 |
莒南县第一小学 | 小学语文A | 8 | 42 | 25 |
莒南县第一小学 | 小学语文B | 2 | 12 | 7 |
莒南县第一小学 | 小学数学A | 3 | 27 | 15 |
莒南县第一小学 | 小学数学B | 1 | 7 | 4 |
莒南县第一小学 | 小学英语A | 1 | 4 | 4 |
莒南县第一小学 | 小学英语B | 1 | 5 | 5 |
莒南县第一小学 | 小学道德与法治 | 1 | 5 | 2 |
莒南县第一小学 | 小学音乐A | 1 | 4 | 4 |
莒南县第一小学 | 小学音乐B | 1 | 5 | 3 |
莒南县第一小学 | 小学体育A | 1 | 21 | 10 |
莒南县第一小学 | 小学体育B | 1 | 12 | 5 |
莒南县第一小学 | 小学科学 | 2 | 13 | 7 |
莒南县第二小学 | 小学语文 | 3 | 16 | 12 |
莒南县第二小学 | 小学数学 | 2 | 23 | 14 |
莒南县第二小学 | 小学英语 | 2 | 15 | 5 |
莒南县第二小学 | 小学信息技术 | 1 | 9 | 4 |
莒南县第三小学 | 小学语文 | 3 | 14 | 7 |
莒南县第三小学 | 小学数学 | 2 | 15 | 7 |
莒南县第四小学 | 小学语文 | 2 | 10 | 4 |
莒南县第四小学 | 小学数学 | 1 | 11 | 7 |
莒南县第四小学 | 小学英语 | 1 | 12 | 8 |
大店镇中心小学 | 小学语文 | 1 | 8 | 6 |
大店镇中心小学 | 小学音乐 | 1 | 5 | 2 |
大店镇中心小学 | 小学美术 | 1 | 10 | 9 |
大店镇星伟希望小学 | 小学语文 | 1 | 2 | 2 |
大店镇星伟希望小学 | 小学英语 | 1 | 2 | 2 |
大店镇星伟希望小学 | 小学音乐 | 1 | 3 | 0 |
大店镇星伟希望小学 | 小学体育 | 2 | 14 | 9 |
大店镇星伟希望小学 | 小学美术 | 1 | 2 | 1 |
大店镇雷锋小学 | 小学语文 | 1 | 4 | 3 |
大店镇雷锋小学 | 小学英语 | 1 | 4 | 1 |
大店镇街疃小学 | 小学语文 | 1 | 4 | 2 |
大店镇街疃小学 | 小学数学 | 1 | 14 | 8 |
大店镇街疃小学 | 小学英语 | 1 | 1 | 1 |
大店镇街疃小学 | 小学信息技术 | 1 | 5 | 1 |
大店镇后会子坡小学 | 小学语文 | 2 | 4 | 3 |
大店镇后会子坡小学 | 小学数学 | 1 | 0 | 0 |
大店镇后会子坡小学 | 小学信息技术 | 1 | 1 | 1 |
板泉镇武阳小学 | 小学语文 | 1 | 26 | 7 |
板泉镇武阳小学 | 小学数学 | 1 | 11 | 6 |
板泉镇武阳小学 | 小学英语 | 1 | 11 | 5 |
板泉镇龙窝小学 | 小学语文 | 1 | 18 | 5 |
板泉镇龙窝小学 | 小学数学 | 1 | 12 | 5 |
板泉镇龙窝小学 | 小学英语 | 1 | 14 | 8 |
板泉镇龙窝小学 | 小学道德与法治 | 1 | 4 | 2 |
板泉镇潘庄小学 | 小学语文 | 1 | 8 | 6 |
板泉镇潘庄小学 | 小学数学 | 1 | 6 | 4 |
板泉镇刘庄小学 | 小学语文 | 1 | 7 | 5 |
板泉镇刘庄小学 | 小学数学 | 1 | 9 | 5 |
板泉镇坊庄小学 | 小学语文 | 1 | 14 | 8 |
板泉镇坊庄小学 | 小学数学 | 1 | 14 | 3 |
板泉镇坊庄小学 | 小学英语 | 1 | 11 | 6 |
板泉镇渊子崖小学 | 小学语文 | 1 | 23 | 15 |
板泉镇庞疃小学 | 小学语文 | 1 | 12 | 10 |
板泉镇庞疃小学 | 小学英语 | 1 | 35 | 19 |
坪上镇中心小学 | 小学语文 | 12 | 138 | 84 |
坪上镇中心小学 | 小学数学 | 2 | 43 | 37 |
坪上镇中心小学 | 小学英语 | 2 | 26 | 13 |
坪上镇中心小学 | 小学道德与法治 | 5 | 33 | 12 |
坪上镇中心小学 | 小学音乐 | 1 | 4 | 2 |
坪上镇中心小学 | 小学体育 | 1 | 21 | 12 |
坪上镇中心小学 | 小学美术 | 1 | 20 | 13 |
坪上镇朝阳小学 | 小学语文 | 3 | 14 | 7 |
坪上镇朝阳小学 | 小学数学 | 2 | 22 | 14 |
坪上镇朝阳小学 | 小学英语 | 1 | 9 | 7 |
临港气脉山小学 | 小学语文 | 2 | 17 | 9 |
临港气脉山小学 | 小学数学 | 1 | 7 | 4 |
临港气脉山小学 | 小学音乐 | 2 | 34 | 29 |
临港大山小学 | 小学语文 | 7 | 59 | 30 |
临港大山小学 | 小学数学 | 3 | 36 | 21 |
临港绣针河小学 | 小学语文 | 2 | 14 | 7 |
临港绣针河小学 | 小学数学 | 2 | 18 | 10 |
临港绣针河小学 | 小学音乐 | 1 | 7 | 2 |
临港绣针河小学 | 小学美术 | 1 | 19 | 14 |
临港金龙河小学 | 小学语文 | 2 | 32 | 23 |
临港金龙河小学 | 小学数学 | 1 | 14 | 3 |
临港金龙河小学 | 小学音乐 | 1 | 13 | 12 |
临港金龙河小学 | 小学体育 | 1 | 27 | 15 |
石莲子镇中心小学 | 小学语文 | 1 | 4 | 3 |
石莲子镇中心小学 | 小学数学 | 1 | 4 | 2 |
石莲子镇中心小学 | 小学英语 | 1 | 3 | 1 |
石莲子镇中心小学 | 小学信息技术 | 1 | 2 | 1 |
石莲子镇早丰小学 | 小学语文 | 2 | 6 | 5 |
石莲子镇早丰小学 | 小学数学 | 1 | 6 | 1 |
石莲子镇早丰小学 | 小学信息技术 | 1 | 1 | 0 |
石莲子镇新庄小学 | 小学语文 | 2 | 7 | 2 |
石莲子镇新庄小学 | 小学数学 | 2 | 7 | 6 |
石莲子镇新庄小学 | 小学英语 | 1 | 3 | 2 |
石莲子镇石杭小学 | 小学语文 | 1 | 9 | 7 |
石莲子镇石杭小学 | 小学数学 | 1 | 9 | 5 |
石莲子镇石杭小学 | 小学综合实践 | 1 | 9 | 8 |
团林镇中心小学 | 小学语文 | 5 | 21 | 10 |
团林镇中心小学 | 小学数学 | 2 | 8 | 4 |
团林镇中心小学 | 小学英语 | 2 | 7 | 7 |
团林镇中心小学 | 小学音乐 | 1 | 1 | 0 |
团林镇中心小学 | 小学美术 | 1 | 2 | 1 |
团林镇沙沟小学 | 小学语文 | 2 | 3 | 2 |
团林镇沙沟小学 | 小学数学 | 2 | 5 | 2 |
文疃镇田庄小学 | 小学语文 | 2 | 4 | 3 |
文疃镇田庄小学 | 小学数学 | 2 | 6 | 3 |
文疃镇田庄小学 | 小学英语 | 1 | 1 | 1 |
文疃镇田庄小学 | 小学音乐 | 1 | 0 | 0 |
文疃镇草岭前小学 | 小学语文 | 1 | 2 | 2 |
文疃镇草岭前小学 | 小学数学 | 1 | 4 | 0 |
文疃镇草岭前小学 | 小学英语 | 1 | 1 | 1 |
文疃镇草岭前小学 | 小学体育 | 1 | 6 | 6 |
文疃镇潘店小学 | 小学语文 | 1 | 1 | 0 |
文疃镇潘店小学 | 小学数学 | 1 | 1 | 1 |
文疃镇潘店小学 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 |
文疃镇潘店小学 | 小学体育 | 1 | 6 | 3 |
文疃镇黄城小学 | 小学语文 | 2 | 5 | 3 |
文疃镇陈庄小学 | 小学语文 | 1 | 0 | 0 |
文疃镇陈庄小学 | 小学数学 | 2 | 4 | 2 |
文疃镇陈庄小学 | 小学英语 | 1 | 7 | 7 |
文疃镇陈庄小学 | 小学美术 | 1 | 0 | 0 |
文疃镇薛庆小学 | 小学语文 | 1 | 0 | 0 |
文疃镇薛庆小学 | 小学数学 | 1 | 1 | 0 |
文疃镇薛庆小学 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 |
文疃镇薛庆小学 | 小学音乐 | 1 | 0 | 0 |
文疃镇薛庆小学 | 小学美术 | 1 | 6 | 0 |
相沟镇沈保小学 | 小学语文 | 1 | 7 | 2 |
相沟镇圈子小学 | 小学语文 | 1 | 4 | 0 |
筵宾镇齐庄小学 | 小学语文 | 2 | 17 | 7 |
筵宾镇齐庄小学 | 小学数学 | 2 | 33 | 18 |
洙边镇界首小学 | 小学语文 | 1 | 2 | 2 |
洙边镇界首小学 | 小学数学 | 1 | 9 | 4 |
洙边镇官庄小学 | 小学语文 | 1 | 1 | 1 |
洙边镇官庄小学 | 小学数学 | 1 | 28 | 13 |
洙边镇夹河小学 | 小学语文 | 1 | 5 | 1 |
洙边镇新华小学 | 小学语文 | 1 | 19 | 10 |
洙边镇新华小学 | 小学数学 | 1 | 19 | 1 |
洙边镇石门小学 | 小学语文 | 2 | 11 | 9 |
洙边镇石门小学 | 小学数学 | 1 | 4 | 4 |
壮岗镇中心小学 | 小学语文 | 2 | 7 | 2 |
壮岗镇中心小学 | 小学数学 | 1 | 2 | 2 |
壮岗镇演马小学 | 小学语文 | 1 | 2 | 2 |
板泉镇第二初级中学 | 初中数学 | 1 | 1 | 0 |
板泉镇第二初级中学 | 初中英语 | 1 | 8 | 2 |
板泉镇第二初级中学 | 初中化学 | 1 | 11 | 6 |
板泉镇第二初级中学 | 初中历史 | 1 | 2 | 0 |
坊前镇初级中学 | 初中数学 | 1 | 2 | 1 |
坊前镇初级中学 | 初中化学 | 1 | 3 | 2 |
石莲子镇初级中学 | 初中数学 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇初级中学 | 初中物理 | 1 | 2 | 2 |
石莲子镇初级中学 | 初中地理 | 1 | 0 | 0 |
大店镇花园小学 | 小学数学 | 1 | 2 | 2 |
大店镇花园小学 | 小学英语 | 1 | 1 | 0 |
大店镇八一爱民小学 | 小学数学 | 1 | 1 | 1 |
板泉镇白常小学 | 小学数学 | 1 | 11 | 1 |
石莲子镇河疃小学 | 小学数学 | 2 | 5 | 2 |
石莲子镇严家庄小学 | 小学数学 | 1 | 6 | 1 |
石莲子镇严家庄小学 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇汀水中心小学 | 小学数学 | 2 | 5 | 3 |
石莲子镇汀水中心小学 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇汀水中心小学 | 小学综合实践 | 1 | 5 | 3 |
石莲子镇西北庄小学 | 小学数学 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇西北庄小学 | 小学英语 | 1 | 1 | 0 |
石莲子镇西北庄小学 | 小学音乐 | 1 | 17 | 13 |
文疃镇中心小学 | 小学数学 | 1 | 2 | 2 |
文疃镇中心小学 | 小学英语 | 1 | 1 | 0 |
相沟镇王庄小学 | 小学数学 | 1 | 16 | 9 |
石莲子镇汀水初级中学 | 初中英语 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇汀水初级中学 | 初中生物 | 1 | 3 | 1 |
涝坡镇中心小学 | 小学英语 | 1 | 9 | 5 |
石莲子镇莲花小学 | 小学英语 | 1 | 2 | 0 |
石莲子镇莲花小学 | 小学美术 | 1 | 4 | 2 |
相沟镇光辉希望小学 | 小学英语 | 1 | 16 | 9 |
朱芦镇中心小学 | 小学英语 | 1 | 1 | 1 |
朱芦镇中心小学 | 小学音乐 | 1 | 1 | 0 |
朱芦镇中心小学 | 小学美术 | 1 | 4 | 2 |
涝坡镇初级中学 | 初中物理 | 1 | 6 | 4 |
涝坡镇初级中学 | 初中历史 | 1 | 2 | 1 |
涝坡镇初级中学 | 初中地理 | 1 | 1 | 0 |
朱芦镇华兴小学 | 小学音乐 | 1 | 0 | 0 |
莒南县第六中学 | 初中体育(足球) | 1 | 2 | 1 |
大店镇仕沟小学 | 小学体育 | 1 | 13 | 10 |
相沟镇宋家沟小学 | 小学信息技术 | 1 | 21 | 16 |
莒南县特教中心 | 特殊教育A | 10 | 25 | 12 |
临沂市农业学校 | 计算机教师 | 1 | 2 | 1 |
临沂市农业学校 | 教育学教师 | 1 | 1 | 1 |
临沂市农业学校 | 畜牧教师 | 1 | 1 | 1 |
临沂市农业学校 | 动力机械教师 | 2 | 11 | 6 |
临沂市农业学校 | 舞蹈教师 | 1 | 2 | 0 |
临沂市农业学校 | 音乐教师 | 1 | 3 | 0 |
临沂市农业学校 | 多媒体教师 | 1 | 5 | 3 |
临沂市农业学校 | 会计教师 | 1 | 9 | 5 |
临沂市农业学校 | 汽修教师 | 1 | 1 | 1 |
临沂市农业学校 | 护理教师 | 1 | 12 | 3 |
临沂市农业学校 | 计算机实习指导教师 | 1 | 3 | 3 |
临沂市农业学校 | 机电专业实习指导教师 | 1 | 7 | 2 |
临沂市农业学校 | 服装专业实习指导教师 | 1 | 7 | 5 |
临沂市农业学校 | 汽修专业实习指导教师 | 1 | 13 | 9 |
莒南县第一小学附属幼儿园 | 学前教育 | 1 | 28 | 13 |
莒南县第二小学附属幼儿园 | 学前教育 | 1 | 14 | 9 |
莒南县第三小学附属幼儿园 | 学前教育 | 1 | 21 | 11 |
莒南县第四小学附属幼儿园 | 学前教育 | 1 | 22 | 14 |
大店镇中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 20 | 13 |
十字路街道第一幼儿园 | 学前教育 | 2 | 42 | 26 |
十字路街道第二幼儿园 | 学前教育 | 2 | 48 | 38 |
板泉镇中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 22 | 11 |
道口镇中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 27 | 26 |
坊前镇中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 21 | 10 |
坊前镇相邸中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 26 | 16 |
涝坡镇第一幼儿园 | 学前教育 | 1 | 12 | 11 |
涝坡镇第二幼儿园 | 学前教育 | 1 | 21 | 10 |
岭泉镇中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 22 | 14 |
坪上镇中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 28 | 20 |
临港实验幼儿园 | 学前教育 | 2 | 61 | 12 |
石莲子镇中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 6 | 6 |
石莲子镇汀水中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 7 | 1 |
团林镇中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 9 | 7 |
文疃镇中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 16 | 12 |
相沟镇中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 28 | 25 |
筵宾镇中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 32 | 20 |
朱芦镇中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 6 | 4 |
洙边镇中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 33 | 18 |
壮岗镇中心幼儿园 | 学前教育 | 2 | 9 | 5 |
莒南县体育中心 | 手球教练员 | 1 | 1 | 0 |
莒南县体育中心 | 游泳教练员 | 1 | 0 | 0 |
更多招考信息请访问山东事业单位考试信息网
原标题:报名情况公示
文章来源:http://qzpta6.chinasyks.org.cn/New_lyjunan/info.html