2020临沂郯城县招聘教师报名人数统计情况公示「截至7月12日17:38」
报考岗位代码 | 报考岗位名称 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
001 | 高中语文 | 4 | 5 | 0 | 0 |
002 | 初中语文 | 11 | 42 | 26 | 14 |
003 | 初中语文 | 2 | 4 | 3 | 0 |
004 | 初中语文 | 3 | 19 | 1 | 1 |
005 | 初中语文 | 6 | 15 | 11 | 7 |
006 | 初中语文 | 4 | 2 | 0 | 0 |
007 | 初中语文 | 3 | 2 | 0 | 0 |
008 | 小学语文 | 4 | 9 | 7 | 3 |
009 | 小学语文A | 13 | 71 | 45 | 26 |
010 | 小学语文B | 13 | 86 | 61 | 26 |
011 | 小学语文C | 13 | 79 | 54 | 20 |
012 | 小学语文D | 7 | 34 | 24 | 3 |
013 | 小学语文A | 10 | 76 | 51 | 18 |
014 | 小学语文B | 10 | 57 | 32 | 14 |
015 | 小学语文 | 4 | 13 | 8 | 2 |
016 | 小学语文 | 2 | 14 | 2 | 1 |
017 | 小学语文A | 10 | 41 | 31 | 14 |
018 | 小学语文B | 7 | 30 | 16 | 8 |
019 | 小学语文 | 7 | 58 | 15 | 7 |
020 | 小学语文 | 11 | 41 | 26 | 10 |
021 | 小学语文 | 8 | 42 | 21 | 11 |
022 | 小学语文 | 10 | 49 | 30 | 14 |
023 | 小学语文 | 4 | 11 | 5 | 1 |
024 | 小学语文 | 9 | 31 | 26 | 11 |
025 | 小学语文 | 11 | 53 | 39 | 25 |
026 | 小学语文 | 4 | 8 | 5 | 2 |
027 | 小学语文 | 10 | 55 | 29 | 13 |
028 | 小学语文 | 7 | 16 | 8 | 3 |
029 | 小学语文A | 9 | 16 | 8 | 6 |
030 | 小学语文B | 8 | 33 | 12 | 5 |
031 | 小学语文 | 7 | 41 | 9 | 7 |
032 | 小学语文 | 9 | 24 | 7 | 6 |
033 | 小学语文 | 2 | 3 | 1 | 0 |
034 | 小学语文 | 13 | 97 | 34 | 19 |
035 | 高中数学 | 5 | 7 | 5 | 4 |
036 | 初中数学 | 11 | 71 | 43 | 31 |
037 | 初中数学 | 4 | 16 | 6 | 4 |
038 | 初中数学 | 4 | 17 | 2 | 1 |
039 | 初中数学 | 5 | 16 | 13 | 6 |
040 | 初中数学 | 4 | 5 | 1 | 1 |
041 | 初中数学 | 3 | 11 | 1 | 0 |
042 | 小学数学 | 5 | 29 | 12 | 5 |
043 | 小学数学A | 8 | 40 | 32 | 12 |
044 | 小学数学B | 7 | 91 | 68 | 34 |
045 | 小学数学A | 2 | 24 | 17 | 13 |
046 | 小学数学B | 2 | 13 | 3 | 3 |
047 | 小学数学C | 3 | 21 | 11 | 8 |
048 | 小学数学 | 1 | 5 | 2 | 0 |
049 | 小学数学 | 12 | 59 | 36 | 24 |
050 | 小学数学 | 8 | 14 | 12 | 7 |
051 | 小学数学 | 8 | 58 | 38 | 23 |
052 | 小学数学 | 10 | 77 | 55 | 19 |
053 | 小学数学 | 4 | 5 | 1 | 1 |
054 | 小学数学 | 6 | 11 | 7 | 5 |
055 | 小学数学 | 5 | 12 | 10 | 7 |
056 | 小学数学 | 4 | 9 | 6 | 2 |
057 | 小学数学 | 10 | 69 | 52 | 23 |
058 | 小学数学 | 7 | 21 | 14 | 6 |
059 | 小学数学 | 8 | 16 | 8 | 4 |
060 | 小学数学 | 8 | 51 | 28 | 13 |
061 | 小学数学 | 7 | 10 | 7 | 4 |
062 | 小学数学 | 1 | 3 | 1 | 0 |
063 | 小学数学 | 3 | 20 | 13 | 6 |
064 | 高中英语 | 3 | 2 | 1 | 1 |
065 | 初中英语 | 8 | 37 | 20 | 13 |
066 | 初中英语 | 5 | 9 | 0 | 0 |
067 | 初中英语 | 4 | 9 | 1 | 1 |
068 | 初中英语 | 4 | 6 | 3 | 1 |
069 | 初中英语 | 1 | 0 | 0 | 0 |
070 | 初中英语 | 2 | 23 | 1 | 1 |
071 | 小学英语 | 4 | 7 | 7 | 2 |
072 | 小学英语 | 5 | 16 | 10 | 5 |
073 | 小学英语 | 4 | 33 | 20 | 10 |
074 | 小学英语 | 1 | 17 | 10 | 3 |
075 | 小学英语 | 4 | 9 | 5 | 2 |
076 | 小学英语 | 2 | 14 | 3 | 1 |
077 | 小学英语 | 4 | 1 | 1 | 1 |
078 | 小学英语 | 2 | 21 | 14 | 8 |
079 | 小学英语 | 4 | 24 | 16 | 8 |
080 | 小学英语 | 2 | 1 | 0 | 0 |
081 | 小学英语 | 5 | 15 | 10 | 5 |
082 | 小学英语 | 2 | 0 | 0 | 0 |
083 | 小学英语 | 4 | 27 | 18 | 13 |
084 | 小学英语 | 6 | 15 | 8 | 5 |
085 | 小学英语 | 4 | 5 | 1 | 0 |
086 | 小学英语 | 3 | 27 | 16 | 4 |
087 | 小学英语 | 5 | 6 | 4 | 3 |
088 | 小学英语 | 2 | 1 | 0 | 0 |
089 | 高中物理 | 1 | 4 | 3 | 3 |
090 | 初中物理 | 5 | 19 | 14 | 11 |
091 | 初中物理 | 3 | 7 | 1 | 0 |
092 | 初中物理 | 1 | 1 | 1 | 0 |
093 | 初中物理 | 2 | 7 | 5 | 0 |
094 | 初中化学 | 3 | 19 | 12 | 8 |
095 | 初中化学 | 3 | 14 | 2 | 2 |
096 | 初中化学 | 1 | 4 | 1 | 0 |
097 | 初中化学 | 1 | 4 | 3 | 0 |
098 | 初中化学 | 1 | 3 | 1 | 1 |
099 | 初中政治 | 6 | 30 | 17 | 8 |
100 | 初中政治 | 1 | 2 | 0 | 0 |
101 | 初中政治 | 1 | 5 | 0 | 0 |
102 | 高中历史 | 1 | 0 | 0 | 0 |
103 | 初中历史 | 2 | 7 | 4 | 2 |
104 | 初中历史 | 1 | 14 | 4 | 2 |
105 | 初中历史 | 1 | 6 | 4 | 3 |
106 | 高中地理 | 1 | 1 | 1 | 0 |
107 | 初中地理 | 1 | 6 | 2 | 1 |
108 | 初中地理 | 3 | 8 | 0 | 0 |
109 | 初中地理 | 1 | 3 | 2 | 0 |
110 | 初中地理 | 2 | 2 | 2 | 0 |
111 | 初中生物 | 3 | 4 | 3 | 3 |
112 | 初中生物 | 1 | 24 | 5 | 3 |
113 | 初中生物 | 2 | 11 | 7 | 3 |
114 | 初中体育 | 1 | 5 | 3 | 1 |
115 | 小学体育 | 2 | 9 | 8 | 3 |
116 | 小学体育 | 2 | 23 | 11 | 4 |
117 | 小学体育 | 1 | 12 | 12 | 10 |
118 | 小学体育 | 1 | 5 | 2 | 2 |
119 | 小学体育 | 1 | 8 | 3 | 0 |
120 | 小学体育 | 4 | 38 | 25 | 14 |
121 | 小学体育 | 1 | 8 | 5 | 3 |
122 | 小学体育 | 1 | 2 | 1 | 1 |
123 | 小学体育 | 2 | 7 | 4 | 0 |
124 | 小学体育 | 1 | 7 | 6 | 1 |
125 | 小学体育 | 2 | 6 | 5 | 2 |
126 | 初中音乐 | 1 | 2 | 1 | 0 |
127 | 小学音乐 | 1 | 1 | 1 | 0 |
128 | 小学音乐 | 3 | 5 | 4 | 1 |
129 | 小学音乐 | 2 | 6 | 3 | 1 |
130 | 小学音乐 | 1 | 2 | 0 | 0 |
131 | 小学音乐 | 1 | 10 | 9 | 0 |
132 | 小学音乐 | 2 | 5 | 5 | 3 |
133 | 小学音乐 | 3 | 12 | 6 | 3 |
134 | 小学音乐 | 3 | 13 | 7 | 3 |
135 | 小学音乐 | 1 | 12 | 12 | 0 |
136 | 小学音乐 | 1 | 2 | 1 | 0 |
137 | 小学音乐 | 2 | 2 | 2 | 2 |
138 | 小学音乐 | 2 | 2 | 1 | 1 |
139 | 初中美术 | 1 | 5 | 4 | 2 |
140 | 小学美术 | 1 | 3 | 2 | 1 |
141 | 小学美术 | 3 | 18 | 11 | 7 |
142 | 小学美术 | 1 | 10 | 4 | 1 |
143 | 小学美术 | 1 | 5 | 4 | 2 |
144 | 小学美术 | 2 | 46 | 25 | 12 |
145 | 小学美术 | 1 | 18 | 2 | 1 |
146 | 小学美术 | 1 | 17 | 13 | 8 |
147 | 小学美术 | 2 | 9 | 8 | 3 |
148 | 初中信息技术 | 1 | 3 | 0 | 0 |
149 | 初中信息技术 | 1 | 2 | 2 | 1 |
150 | 小学信息技术 | 1 | 1 | 1 | 0 |
151 | 小学信息技术 | 1 | 23 | 20 | 8 |
152 | 小学信息技术 | 1 | 0 | 0 | 0 |
153 | 小学信息技术 | 1 | 10 | 4 | 1 |
154 | 小学信息技术 | 1 | 5 | 4 | 1 |
155 | 小学信息技术 | 1 | 8 | 4 | 3 |
156 | 小学信息技术 | 2 | 6 | 1 | 1 |
157 | 小学信息技术 | 1 | 2 | 0 | 0 |
158 | 小学信息技术 | 1 | 7 | 3 | 2 |
159 | 小学信息技术 | 1 | 2 | 2 | 1 |
160 | 学前教育A | 2 | 59 | 34 | 15 |
161 | 学前教育B | 2 | 23 | 10 | 3 |
162 | 学前教育C | 13 | 129 | 76 | 50 |
163 | 学前教育D | 7 | 35 | 20 | 16 |
164 | 学前教育A | 13 | 143 | 76 | 45 |
165 | 学前教育B | 10 | 44 | 25 | 14 |
166 | 学前教育A | 8 | 28 | 15 | 4 |
167 | 学前教育B | 7 | 78 | 46 | 17 |
168 | 学前教育 | 12 | 38 | 23 | 13 |
169 | 学前教育A | 13 | 46 | 23 | 11 |
170 | 学前教育B | 4 | 39 | 24 | 9 |
171 | 学前教育 | 10 | 23 | 5 | 5 |
172 | 学前教育 | 8 | 23 | 13 | 4 |
173 | 学前教育 | 8 | 70 | 35 | 17 |
174 | 学前教育A | 12 | 138 | 93 | 60 |
175 | 学前教育B | 12 | 35 | 13 | 10 |
176 | 学前教育A | 13 | 114 | 78 | 50 |
177 | 学前教育B | 13 | 31 | 22 | 15 |
178 | 学前教育A | 13 | 103 | 69 | 40 |
179 | 学前教育B | 7 | 15 | 6 | 4 |
180 | 学前教育A | 13 | 37 | 20 | 10 |
181 | 学前教育B | 4 | 51 | 30 | 8 |
182 | 学前教育A | 6 | 36 | 27 | 4 |
183 | 学前教育 | 8 | 77 | 39 | 8 |
184 | 学前教育A | 8 | 20 | 13 | 5 |
185 | 学前教育B | 7 | 83 | 46 | 14 |
186 | 学前教育 | 8 | 19 | 12 | 5 |
187 | 学前教育 | 11 | 120 | 71 | 27 |
188 | 学前教育 | 6 | 19 | 13 | 7 |
189 | 学前教育A | 13 | 42 | 26 | 13 |
190 | 学前教育B | 7 | 49 | 19 | 15 |
191 | 学前教育 | 12 | 85 | 44 | 27 |
192 | 学前教育 | 2 | 30 | 16 | 7 |
193 | 学前教育A | 13 | 35 | 17 | 7 |
194 | 学前教育B | 3 | 21 | 5 | 4 |
195 | 学前教育 | 2 | 28 | 10 | 5 |
(报名时间:7月10日9:00—13日16:00)
三、报名和资格审查
报名和资格审查工作,按以下程序进行:
(一)报名
报名采取同一时间网上报名、网上缴费的方式进行。网上报名与全市其他县区及市教育局直属学校教师公开招聘报名同一时间进行,考生报名信息一经提交,将无权限改报全市其他岗位,请慎重选择。
网上报名时间:7月10日9:00—13日16:00。
网上初审及报名查询时间:7月10日9:00—14日16:00。
应聘人员认真阅读招聘简章,登陆郯城县政府网站(详见官网),如实填写、提交相关个人应聘信息资料,须在报名时上传照片(一寸近期正面免冠照片,JPG格式,文件大小不超过20K)。每人限报一个岗位。报名信息一经提交,不能更改。初审不合格的人员,在报名及查询时间内可以应聘其他符合条件的岗位。应聘人员有恶意注册报名信息,扰乱报名秩序等行为的,查实后取消其本次应聘资格。报名人员在应聘期间的表现,将作为公开招聘考察的重要内容之一。
郯城县教育和体育局负责初审和解释招聘岗位的专业要求,并安排专人接听咨询电话。咨询电话见附件。
应聘人员在网上提交报名信息后,要及时登陆报名网站,查询报名资格初审结果。通过资格初审的人员,要在7月10日11:00—7月15日16:00期间,登陆报名网站进行网上缴费,逾期不办理网上缴费手续的,视作放弃。缴费成功后,要登陆报名网站打印《2020年度郯城县部分事业单位公开招聘教师报名登记表》、《应聘事业单位工作人员诚信承诺书》。7月29日-8月1日登陆报名网站打印《准考证》。
根据物价部门核定的标准,应聘人员应缴纳笔试考务费每人40元。
拟享受减免考务费用的农村特困大学生和城市低保人员,不实行网上缴费,应聘人员资格初审通过后,可由本人于2020年7月11日—15日将二代身份证或有效期内带照片户籍证明及复印件和有关证明材料扫描件发送到郯城县教育和体育局人事科邮箱(详见官网 )办理减免手续。其中,享受国家最低生活保障金的城镇家庭应聘人员,提交家庭所在地县(市、区)民政部门出具的享受最低生活保障证明和低保证原件及复印件;农村绝对贫困家庭的应聘人员,提交家庭所在地的县(市、区)扶贫办(部门)出具的特困证明和特困家庭基本情况档案卡(复印件),或者出具由省人力资源和社会保障厅、省教育厅核发的《山东省特困家庭高校毕业生就业服务卡》等。超过审核认定时间的不再受理。
更多招考信息请访问山东事业单位考试信息网
原标题:2020年郯城县部分事业单位公开招聘教师报名情况公示
文章来源:http://60.208.23.53/New_lytancheng/info.html