2020临沂郯城县招聘教师报名人数统计情况公示「截至7月13日12:00
报考岗位代码 | 报考岗位名称 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
001 | 高中语文 | 4 | 13 | 9 | 3 |
002 | 初中语文 | 11 | 84 | 68 | 39 |
003 | 初中语文 | 2 | 9 | 9 | 2 |
004 | 初中语文 | 3 | 37 | 14 | 4 |
005 | 初中语文 | 6 | 33 | 30 | 18 |
006 | 初中语文 | 4 | 7 | 3 | 0 |
007 | 初中语文 | 3 | 19 | 16 | 2 |
008 | 小学语文 | 4 | 30 | 23 | 11 |
009 | 小学语文A | 13 | 117 | 92 | 47 |
010 | 小学语文B | 13 | 143 | 115 | 48 |
011 | 小学语文C | 13 | 181 | 145 | 51 |
012 | 小学语文D | 7 | 100 | 75 | 22 |
013 | 小学语文A | 10 | 118 | 94 | 53 |
014 | 小学语文B | 10 | 87 | 75 | 34 |
015 | 小学语文 | 4 | 32 | 25 | 14 |
016 | 小学语文 | 2 | 26 | 14 | 4 |
017 | 小学语文A | 10 | 107 | 91 | 49 |
018 | 小学语文B | 7 | 129 | 87 | 37 |
019 | 小学语文 | 7 | 76 | 40 | 25 |
020 | 小学语文 | 11 | 59 | 43 | 27 |
021 | 小学语文 | 8 | 76 | 46 | 25 |
022 | 小学语文 | 10 | 123 | 83 | 47 |
023 | 小学语文 | 4 | 14 | 10 | 6 |
024 | 小学语文 | 9 | 65 | 50 | 24 |
025 | 小学语文 | 11 | 83 | 69 | 39 |
026 | 小学语文 | 4 | 15 | 5 | 2 |
027 | 小学语文 | 10 | 118 | 94 | 29 |
028 | 小学语文 | 7 | 52 | 40 | 19 |
029 | 小学语文A | 9 | 64 | 45 | 19 |
030 | 小学语文B | 8 | 118 | 86 | 27 |
031 | 小学语文 | 7 | 68 | 58 | 16 |
032 | 小学语文 | 9 | 56 | 50 | 14 |
033 | 小学语文 | 2 | 24 | 6 | 3 |
034 | 小学语文 | 13 | 123 | 64 | 44 |
035 | 高中数学 | 5 | 13 | 11 | 6 |
036 | 初中数学 | 11 | 108 | 98 | 58 |
037 | 初中数学 | 4 | 25 | 12 | 10 |
038 | 初中数学 | 4 | 49 | 26 | 11 |
039 | 初中数学 | 5 | 25 | 24 | 13 |
040 | 初中数学 | 4 | 13 | 7 | 5 |
041 | 初中数学 | 3 | 19 | 11 | 5 |
042 | 小学数学 | 5 | 39 | 25 | 13 |
043 | 小学数学A | 8 | 70 | 51 | 34 |
044 | 小学数学B | 7 | 126 | 108 | 58 |
045 | 小学数学A | 2 | 30 | 28 | 19 |
046 | 小学数学B | 2 | 50 | 29 | 8 |
047 | 小学数学C | 3 | 42 | 32 | 17 |
048 | 小学数学 | 1 | 6 | 5 | 1 |
049 | 小学数学 | 12 | 95 | 77 | 50 |
050 | 小学数学 | 8 | 35 | 24 | 11 |
051 | 小学数学 | 8 | 116 | 69 | 41 |
052 | 小学数学 | 10 | 123 | 84 | 50 |
053 | 小学数学 | 4 | 17 | 4 | 1 |
054 | 小学数学 | 6 | 23 | 15 | 10 |
055 | 小学数学 | 5 | 21 | 15 | 9 |
056 | 小学数学 | 4 | 16 | 9 | 3 |
057 | 小学数学 | 10 | 121 | 84 | 51 |
058 | 小学数学 | 7 | 33 | 27 | 17 |
059 | 小学数学 | 8 | 32 | 18 | 7 |
060 | 小学数学 | 8 | 120 | 61 | 28 |
061 | 小学数学 | 7 | 30 | 17 | 9 |
062 | 小学数学 | 1 | 5 | 2 | 0 |
063 | 小学数学 | 3 | 39 | 20 | 14 |
064 | 高中英语 | 3 | 5 | 2 | 1 |
065 | 初中英语 | 8 | 62 | 51 | 22 |
066 | 初中英语 | 5 | 27 | 11 | 4 |
067 | 初中英语 | 4 | 33 | 17 | 9 |
068 | 初中英语 | 4 | 13 | 12 | 5 |
069 | 初中英语 | 1 | 0 | 0 | 0 |
070 | 初中英语 | 2 | 22 | 12 | 1 |
071 | 小学英语 | 4 | 14 | 13 | 9 |
072 | 小学英语 | 5 | 23 | 18 | 10 |
073 | 小学英语 | 4 | 60 | 56 | 23 |
074 | 小学英语 | 1 | 15 | 10 | 4 |
075 | 小学英语 | 4 | 24 | 22 | 7 |
076 | 小学英语 | 2 | 26 | 15 | 8 |
077 | 小学英语 | 4 | 4 | 1 | 1 |
078 | 小学英语 | 2 | 25 | 21 | 12 |
079 | 小学英语 | 4 | 48 | 35 | 17 |
080 | 小学英语 | 2 | 2 | 1 | 1 |
081 | 小学英语 | 5 | 14 | 11 | 6 |
082 | 小学英语 | 2 | 7 | 4 | 2 |
083 | 小学英语 | 4 | 43 | 37 | 19 |
084 | 小学英语 | 6 | 22 | 17 | 9 |
085 | 小学英语 | 4 | 8 | 5 | 1 |
086 | 小学英语 | 3 | 31 | 20 | 6 |
087 | 小学英语 | 5 | 10 | 7 | 4 |
088 | 小学英语 | 2 | 1 | 1 | 1 |
089 | 高中物理 | 1 | 4 | 3 | 3 |
090 | 初中物理 | 5 | 31 | 29 | 17 |
091 | 初中物理 | 3 | 13 | 6 | 2 |
092 | 初中物理 | 1 | 8 | 3 | 0 |
093 | 初中物理 | 2 | 8 | 8 | 3 |
094 | 初中化学 | 3 | 43 | 33 | 17 |
095 | 初中化学 | 3 | 31 | 12 | 7 |
096 | 初中化学 | 1 | 10 | 6 | 2 |
097 | 初中化学 | 1 | 4 | 4 | 2 |
098 | 初中化学 | 1 | 10 | 9 | 3 |
099 | 初中政治 | 6 | 51 | 44 | 24 |
100 | 初中政治 | 1 | 5 | 3 | 1 |
101 | 初中政治 | 1 | 9 | 2 | 0 |
102 | 高中历史 | 1 | 4 | 1 | 0 |
103 | 初中历史 | 2 | 12 | 7 | 3 |
104 | 初中历史 | 1 | 24 | 13 | 4 |
105 | 初中历史 | 1 | 7 | 5 | 4 |
106 | 高中地理 | 1 | 1 | 1 | 0 |
107 | 初中地理 | 1 | 8 | 7 | 3 |
108 | 初中地理 | 3 | 13 | 7 | 4 |
109 | 初中地理 | 1 | 10 | 8 | 4 |
110 | 初中地理 | 2 | 7 | 6 | 0 |
111 | 初中生物 | 3 | 13 | 7 | 3 |
112 | 初中生物 | 1 | 28 | 15 | 7 |
113 | 初中生物 | 2 | 10 | 9 | 5 |
114 | 初中体育 | 1 | 4 | 4 | 2 |
115 | 小学体育 | 2 | 16 | 15 | 8 |
116 | 小学体育 | 2 | 41 | 33 | 11 |
117 | 小学体育 | 1 | 15 | 12 | 11 |
118 | 小学体育 | 1 | 7 | 6 | 4 |
119 | 小学体育 | 1 | 10 | 3 | 0 |
120 | 小学体育 | 4 | 57 | 34 | 24 |
121 | 小学体育 | 1 | 11 | 8 | 5 |
122 | 小学体育 | 1 | 8 | 3 | 2 |
123 | 小学体育 | 2 | 13 | 5 | 1 |
124 | 小学体育 | 1 | 14 | 8 | 5 |
125 | 小学体育 | 2 | 14 | 9 | 5 |
126 | 初中音乐 | 1 | 4 | 3 | 1 |
127 | 小学音乐 | 1 | 3 | 3 | 2 |
128 | 小学音乐 | 3 | 12 | 9 | 5 |
129 | 小学音乐 | 2 | 19 | 16 | 4 |
130 | 小学音乐 | 1 | 3 | 1 | 1 |
131 | 小学音乐 | 1 | 11 | 10 | 0 |
132 | 小学音乐 | 2 | 8 | 8 | 5 |
133 | 小学音乐 | 3 | 24 | 16 | 9 |
134 | 小学音乐 | 3 | 23 | 17 | 6 |
135 | 小学音乐 | 1 | 13 | 13 | 0 |
136 | 小学音乐 | 1 | 11 | 5 | 1 |
137 | 小学音乐 | 2 | 2 | 2 | 2 |
138 | 小学音乐 | 2 | 2 | 2 | 2 |
139 | 初中美术 | 1 | 12 | 11 | 6 |
140 | 小学美术 | 1 | 9 | 9 | 1 |
141 | 小学美术 | 3 | 33 | 22 | 13 |
142 | 小学美术 | 1 | 10 | 5 | 3 |
143 | 小学美术 | 1 | 9 | 8 | 5 |
144 | 小学美术 | 2 | 70 | 56 | 33 |
145 | 小学美术 | 1 | 19 | 3 | 2 |
146 | 小学美术 | 1 | 27 | 24 | 12 |
147 | 小学美术 | 2 | 15 | 13 | 8 |
148 | 初中信息技术 | 1 | 3 | 1 | 0 |
149 | 初中信息技术 | 1 | 7 | 7 | 3 |
150 | 小学信息技术 | 1 | 4 | 3 | 2 |
151 | 小学信息技术 | 1 | 27 | 26 | 10 |
152 | 小学信息技术 | 1 | 2 | 0 | 0 |
153 | 小学信息技术 | 1 | 21 | 6 | 1 |
154 | 小学信息技术 | 1 | 14 | 7 | 4 |
155 | 小学信息技术 | 1 | 10 | 7 | 4 |
156 | 小学信息技术 | 2 | 10 | 2 | 1 |
157 | 小学信息技术 | 1 | 2 | 1 | 0 |
158 | 小学信息技术 | 1 | 13 | 6 | 3 |
159 | 小学信息技术 | 1 | 2 | 2 | 1 |
160 | 学前教育A | 2 | 82 | 62 | 26 |
161 | 学前教育B | 2 | 44 | 27 | 14 |
162 | 学前教育C | 13 | 230 | 146 | 99 |
163 | 学前教育D | 7 | 46 | 32 | 24 |
164 | 学前教育A | 13 | 193 | 138 | 88 |
165 | 学前教育B | 10 | 73 | 48 | 26 |
166 | 学前教育A | 8 | 64 | 46 | 27 |
167 | 学前教育B | 7 | 129 | 102 | 63 |
168 | 学前教育 | 12 | 74 | 59 | 29 |
169 | 学前教育A | 13 | 53 | 37 | 24 |
170 | 学前教育B | 4 | 64 | 48 | 28 |
171 | 学前教育 | 10 | 62 | 35 | 13 |
172 | 学前教育 | 8 | 32 | 23 | 11 |
173 | 学前教育 | 8 | 130 | 104 | 52 |
174 | 学前教育A | 12 | 185 | 148 | 98 |
175 | 学前教育B | 12 | 45 | 31 | 22 |
176 | 学前教育A | 13 | 180 | 137 | 77 |
177 | 学前教育B | 13 | 46 | 37 | 29 |
178 | 学前教育A | 13 | 192 | 158 | 81 |
179 | 学前教育B | 7 | 28 | 21 | 10 |
180 | 学前教育A | 13 | 57 | 48 | 31 |
181 | 学前教育B | 4 | 70 | 53 | 21 |
182 | 学前教育A | 6 | 104 | 82 | 27 |
183 | 学前教育 | 8 | 103 | 68 | 25 |
184 | 学前教育A | 8 | 30 | 24 | 13 |
185 | 学前教育B | 7 | 92 | 73 | 39 |
186 | 学前教育 | 8 | 39 | 32 | 17 |
187 | 学前教育 | 11 | 133 | 112 | 63 |
188 | 学前教育 | 6 | 24 | 19 | 10 |
189 | 学前教育A | 13 | 55 | 42 | 26 |
190 | 学前教育B | 7 | 121 | 80 | 38 |
191 | 学前教育 | 12 | 210 | 165 | 90 |
192 | 学前教育 | 2 | 33 | 25 | 12 |
193 | 学前教育A | 13 | 45 | 39 | 22 |
194 | 学前教育B | 3 | 50 | 31 | 17 |
195 | 学前教育 | 2 | 33 | 17 | 10 |
推荐阅读:2020年临沂市事业单位教师招聘7004人报名人数汇总(市属+各县区)
(报名时间:7月10日9:00—13日16:00)
三、报名和资格审查
报名和资格审查工作,按以下程序进行:
(一)报名
报名采取同一时间网上报名、网上缴费的方式进行。网上报名与全市其他县区及市教育局直属学校教师公开招聘报名同一时间进行,考生报名信息一经提交,将无权限改报全市其他岗位,请慎重选择。
网上报名时间:7月10日9:00—13日16:00。
网上初审及报名查询时间:7月10日9:00—14日16:00。
应聘人员认真阅读招聘简章,登陆郯城县政府网站(详见官网),如实填写、提交相关个人应聘信息资料,须在报名时上传照片(一寸近期正面免冠照片,JPG格式,文件大小不超过20K)。每人限报一个岗位。报名信息一经提交,不能更改。初审不合格的人员,在报名及查询时间内可以应聘其他符合条件的岗位。应聘人员有恶意注册报名信息,扰乱报名秩序等行为的,查实后取消其本次应聘资格。报名人员在应聘期间的表现,将作为公开招聘考察的重要内容之一。
郯城县教育和体育局负责初审和解释招聘岗位的专业要求,并安排专人接听咨询电话。咨询电话见附件。
应聘人员在网上提交报名信息后,要及时登陆报名网站,查询报名资格初审结果。通过资格初审的人员,要在7月10日11:00—7月15日16:00期间,登陆报名网站进行网上缴费,逾期不办理网上缴费手续的,视作放弃。缴费成功后,要登陆报名网站打印《2020年度郯城县部分事业单位公开招聘教师报名登记表》、《应聘事业单位工作人员诚信承诺书》。7月29日-8月1日登陆报名网站打印《准考证》。
根据物价部门核定的标准,应聘人员应缴纳笔试考务费每人40元。
拟享受减免考务费用的农村特困大学生和城市低保人员,不实行网上缴费,应聘人员资格初审通过后,可由本人于2020年7月11日—15日将二代身份证或有效期内带照片户籍证明及复印件和有关证明材料扫描件发送到郯城县教育和体育局人事科邮箱(详见官网 )办理减免手续。其中,享受国家最低生活保障金的城镇家庭应聘人员,提交家庭所在地县(市、区)民政部门出具的享受最低生活保障证明和低保证原件及复印件;农村绝对贫困家庭的应聘人员,提交家庭所在地的县(市、区)扶贫办(部门)出具的特困证明和特困家庭基本情况档案卡(复印件),或者出具由省人力资源和社会保障厅、省教育厅核发的《山东省特困家庭高校毕业生就业服务卡》等。超过审核认定时间的不再受理。
更多招考信息请访问山东事业单位考试信息网
原标题:报名情况公示
文章来源:http://60.208.23.53/New_lytancheng/info.html