导航

全部栏目

 

 山东地市


2020临沂郯城县招聘教师报名人数统计情况公示「截至7月13日14:00」

2020-07-13 17:29:29   山东事业单位官微
更多资料辅导请点击
2020临沂郯城县事业单位招聘教师报名入口开通,报名时间为7月10日-13日,报名期间,帮助大家了解报名情况,山东事业单位招聘考试网整理2020临沂郯城县招聘教师报名人数统计情况公示「截至7月13日14:00」供大家参考

 

2020临沂郯城县招聘教师报名人数统计情况公示「截至7月13日14:00」

报考岗位代码 报考岗位名称 计划招考人数 报名人数 审核通过人数 缴费人数
001 高中语文 4 17 9 7
002 初中语文 11 93 68 43
003 初中语文 2 9 9 3
004 初中语文 3 37 21 4
005 初中语文 6 36 30 20
006 初中语文 4 9 3 0
007 初中语文 3 22 16 5
008 小学语文 4 38 26 14
009 小学语文A 13 125 100 57
010 小学语文B 13 162 133 58
011 小学语文C 13 192 161 58
012 小学语文D 7 105 84 32
013 小学语文A 10 126 106 57
014 小学语文B 10 93 78 44
015 小学语文 4 34 25 18
016 小学语文 2 25 17 5
017 小学语文A 10 113 100 59
018 小学语文B 7 131 108 44
019 小学语文 7 92 40 28
020 小学语文 11 65 44 30
021 小学语文 8 100 46 26
022 小学语文 10 129 83 52
023 小学语文 4 18 10 8
024 小学语文 9 65 50 31
025 小学语文 11 83 73 52
026 小学语文 4 17 12 3
027 小学语文 10 121 100 43
028 小学语文 7 54 48 26
029 小学语文A 9 64 53 24
030 小学语文B 8 124 109 43
031 小学语文 7 77 60 23
032 小学语文 9 57 50 22
033 小学语文 2 23 19 4
034 小学语文 13 138 112 46
035 高中数学 5 16 13 8
036 初中数学 11 116 98 63
037 初中数学 4 30 17 11
038 初中数学 4 48 39 16
039 初中数学 5 28 25 15
040 初中数学 4 13 12 6
041 初中数学 3 24 18 6
042 小学数学 5 42 25 13
043 小学数学A 8 73 61 38
044 小学数学B 7 137 120 64
045 小学数学A 2 33 29 19
046 小学数学B 2 51 37 11
047 小学数学C 3 49 33 17
048 小学数学 1 6 5 2
049 小学数学 12 104 89 53
050 小学数学 8 39 25 13
051 小学数学 8 122 91 47
052 小学数学 10 133 101 54
053 小学数学 4 20 9 1
054 小学数学 6 26 19 11
055 小学数学 5 21 16 11
056 小学数学 4 17 10 3
057 小学数学 10 137 96 55
058 小学数学 7 36 29 18
059 小学数学 8 31 24 9
060 小学数学 8 123 81 33
061 小学数学 7 33 22 10
062 小学数学 1 5 3 0
063 小学数学 3 43 26 18
064 高中英语 3 5 2 1
065 初中英语 8 69 51 24
066 初中英语 5 29 23 7
067 初中英语 4 36 25 12
068 初中英语 4 13 12 5
069 初中英语 1 1 1 0
070 初中英语 2 21 16 1
071 小学英语 4 15 13 9
072 小学英语 5 24 21 12
073 小学英语 4 65 56 27
074 小学英语 1 15 10 4
075 小学英语 4 23 22 8
076 小学英语 2 28 17 12
077 小学英语 4 5 1 1
078 小学英语 2 27 21 15
079 小学英语 4 57 38 23
080 小学英语 2 4 1 1
081 小学英语 5 14 11 6
082 小学英语 2 6 4 2
083 小学英语 4 46 37 22
084 小学英语 6 22 17 10
085 小学英语 4 9 5 2
086 小学英语 3 32 21 6
087 小学英语 5 13 8 4
088 小学英语 2 2 1 1
089 高中物理 1 4 3 3
090 初中物理 5 38 29 18
091 初中物理 3 14 10 6
092 初中物理 1 8 5 0
093 初中物理 2 8 8 3
094 初中化学 3 46 33 19
095 初中化学 3 29 17 7
096 初中化学 1 12 8 3
097 初中化学 1 4 4 2
098 初中化学 1 10 9 3
099 初中政治 6 54 44 27
100 初中政治 1 8 3 1
101 初中政治 1 8 6 1
102 高中历史 1 4 1 1
103 初中历史 2 12 7 4
104 初中历史 1 25 18 5
105 初中历史 1 7 5 4
106 高中地理 1 1 1 0
107 初中地理 1 8 7 3
108 初中地理 3 14 7 5
109 初中地理 1 12 9 4
110 初中地理 2 7 6 1
111 初中生物 3 13 7 3
112 初中生物 1 30 15 8
113 初中生物 2 10 9 5
114 初中体育 1 4 4 2
115 小学体育 2 16 15 8
116 小学体育 2 43 33 15
117 小学体育 1 15 13 11
118 小学体育 1 9 8 5
119 小学体育 1 10 5 1
120 小学体育 4 59 46 24
121 小学体育 1 13 9 5
122 小学体育 1 10 5 2
123 小学体育 2 16 6 2
124 小学体育 1 12 9 6
125 小学体育 2 14 11 5
126 初中音乐 1 4 3 3
127 小学音乐 1 3 3 2
128 小学音乐 3 13 11 5
129 小学音乐 2 19 19 6
130 小学音乐 1 5 1 1
131 小学音乐 1 11 10 0
132 小学音乐 2 9 7 5
133 小学音乐 3 31 19 11
134 小学音乐 3 25 18 7
135 小学音乐 1 13 13 0
136 小学音乐 1 14 5 1
137 小学音乐 2 3 2 2
138 小学音乐 2 3 2 2
139 初中美术 1 12 11 8
140 小学美术 1 10 9 1
141 小学美术 3 34 31 15
142 小学美术 1 11 5 3
143 小学美术 1 9 8 5
144 小学美术 2 82 58 39
145 小学美术 1 19 3 2
146 小学美术 1 29 24 13
147 小学美术 2 17 14 8
148 初中信息技术 1 4 1 0
149 初中信息技术 1 7 7 4
150 小学信息技术 1 6 3 2
151 小学信息技术 1 30 27 10
152 小学信息技术 1 2 1 0
153 小学信息技术 1 21 8 2
154 小学信息技术 1 14 10 5
155 小学信息技术 1 12 9 5
156 小学信息技术 2 10 2 1
157 小学信息技术 1 2 1 0
158 小学信息技术 1 14 8 4
159 小学信息技术 1 3 2 1
160 学前教育A 2 88 67 30
161 学前教育B 2 46 31 16
162 学前教育C 13 240 193 113
163 学前教育D 7 47 34 24
164 学前教育A 13 211 162 97
165 学前教育B 10 75 60 36
166 学前教育A 8 63 54 33
167 学前教育B 7 135 117 69
168 学前教育 12 77 64 31
169 学前教育A 13 54 38 24
170 学前教育B 4 73 50 34
171 学前教育 10 66 46 21
172 学前教育 8 38 24 13
173 学前教育 8 135 113 60
174 学前教育A 12 195 161 111
175 学前教育B 12 50 35 24
176 学前教育A 13 197 156 91
177 学前教育B 13 52 40 31
178 学前教育A 13 195 177 95
179 学前教育B 7 32 26 14
180 学前教育A 13 57 53 35
181 学前教育B 4 71 60 27
182 学前教育A 6 113 82 34
183 学前教育 8 126 68 29
184 学前教育A 8 31 26 16
185 学前教育B 7 107 84 48
186 学前教育 8 41 32 17
187 学前教育 11 152 119 71
188 学前教育 6 29 19 10
189 学前教育A 13 58 42 29
190 学前教育B 7 121 80 47
191 学前教育 12 221 164 101
192 学前教育 2 37 25 12
193 学前教育A 13 50 39 27
194 学前教育B 3 56 31 17
195 学前教育 2 39 21 10

推荐阅读:2020年临沂市事业单位教师招聘7004人报名人数汇总(市属+各县区)


 

2020临沂郯城县事业单位招聘教师报名入口

报名时间:7月10日9:00—13日16:00


三、报名和资格审查

报名和资格审查工作,按以下程序进行:

(一)报名

报名采取同一时间网上报名、网上缴费的方式进行。网上报名与全市其他县区及市教育局直属学校教师公开招聘报名同一时间进行,考生报名信息一经提交,将无权限改报全市其他岗位,请慎重选择。

网上报名时间:7月10日9:00—13日16:00。

网上初审及报名查询时间:7月10日9:00—14日16:00。

应聘人员认真阅读招聘简章,登陆郯城县政府网站(详见官网),如实填写、提交相关个人应聘信息资料,须在报名时上传照片(一寸近期正面免冠照片,JPG格式,文件大小不超过20K)。每人限报一个岗位。报名信息一经提交,不能更改。初审不合格的人员,在报名及查询时间内可以应聘其他符合条件的岗位。应聘人员有恶意注册报名信息,扰乱报名秩序等行为的,查实后取消其本次应聘资格。报名人员在应聘期间的表现,将作为公开招聘考察的重要内容之一。

郯城县教育和体育局负责初审和解释招聘岗位的专业要求,并安排专人接听咨询电话。咨询电话见附件。

应聘人员在网上提交报名信息后,要及时登陆报名网站,查询报名资格初审结果。通过资格初审的人员,要在7月10日11:00—7月15日16:00期间,登陆报名网站进行网上缴费,逾期不办理网上缴费手续的,视作放弃。缴费成功后,要登陆报名网站打印《2020年度郯城县部分事业单位公开招聘教师报名登记表》、《应聘事业单位工作人员诚信承诺书》。7月29日-8月1日登陆报名网站打印《准考证》。

根据物价部门核定的标准,应聘人员应缴纳笔试考务费每人40元。

拟享受减免考务费用的农村特困大学生和城市低保人员,不实行网上缴费,应聘人员资格初审通过后,可由本人于2020年7月11日—15日将二代身份证或有效期内带照片户籍证明及复印件和有关证明材料扫描件发送到郯城县教育和体育局人事科邮箱(详见官网 )办理减免手续。其中,享受国家最低生活保障金的城镇家庭应聘人员,提交家庭所在地县(市、区)民政部门出具的享受最低生活保障证明和低保证原件及复印件;农村绝对贫困家庭的应聘人员,提交家庭所在地的县(市、区)扶贫办(部门)出具的特困证明和特困家庭基本情况档案卡(复印件),或者出具由省人力资源和社会保障厅、省教育厅核发的《山东省特困家庭高校毕业生就业服务卡》等。超过审核认定时间的不再受理。

更多招考信息请访问山东事业单位考试信息网

 

 

原标题:2020年郯城县部分事业单位公开招聘教师报名情况公示

文章来源:http://60.208.23.53/New_lytancheng/info.html

位置: 山东事业单位 > 招考信息 > 报名事项 >

相关推荐

点击查看更多

备考图书