导航

全部栏目

 

 山东地市


2020临沂郯城县招聘教师936人报名人数统计情况公示「截至7月14日17:36

2020-07-14 17:49:54   山东事业单位官微
更多资料辅导请点击
2020临沂郯城县事业单位招聘教师公告(936人)已发布,报名时间为7月10日-13日,报名已经结束,帮助大家了解报名情况,山东事业单位招聘考试网整理2020临沂郯城县招聘教师936人报名人数统计情况公示「截至7月14日17:36供大家参考

 

2020临沂郯城县招聘教师936人报名人数统计情况公示「截至7月14日17:36

报考岗位代码 报考岗位名称 计划招考人数 报名人数 审核通过人数 缴费人数
001 高中语文 4 22 17 13
002 初中语文 11 109 102 82
003 初中语文 2 12 11 8
004 初中语文 3 39 24 7
005 初中语文 6 38 37 35
006 初中语文 4 14 13 8
007 初中语文 3 24 22 14
008 小学语文 4 40 35 25
009 小学语文A 13 132 116 88
010 小学语文B 13 196 181 131
011 小学语文C 13 202 180 144
012 小学语文D 7 113 101 68
013 小学语文A 10 140 132 103
014 小学语文B 10 102 100 82
015 小学语文 4 31 29 23
016 小学语文 2 25 20 13
017 小学语文A 10 117 112 96
018 小学语文B 7 130 125 106
019 小学语文 7 115 88 64
020 小学语文 11 70 65 60
021 小学语文 8 120 107 81
022 小学语文 10 143 135 118
023 小学语文 4 29 24 19
024 小学语文 9 78 57 49
025 小学语文 11 84 78 72
026 小学语文 4 19 17 10
027 小学语文 10 131 121 100
028 小学语文 7 55 51 46
029 小学语文A 9 66 61 52
030 小学语文B 8 128 119 96
031 小学语文 7 91 86 73
032 小学语文 9 60 57 53
033 小学语文 2 22 20 12
034 小学语文 13 159 147 118
035 高中数学 5 16 16 13
036 初中数学 11 126 123 106
037 初中数学 4 32 27 21
038 初中数学 4 54 52 38
039 初中数学 5 29 29 29
040 初中数学 4 16 15 12
041 初中数学 3 31 28 20
042 小学数学 5 44 31 24
043 小学数学A 8 79 72 57
044 小学数学B 7 159 148 119
045 小学数学A 2 34 34 31
046 小学数学B 2 56 49 33
047 小学数学C 3 57 55 44
048 小学数学 1 8 7 4
049 小学数学 12 107 97 73
050 小学数学 8 32 30 26
051 小学数学 8 135 127 109
052 小学数学 10 148 142 109
053 小学数学 4 23 21 17
054 小学数学 6 27 24 19
055 小学数学 5 27 23 23
056 小学数学 4 17 14 10
057 小学数学 10 141 135 116
058 小学数学 7 37 35 31
059 小学数学 8 34 31 27
060 小学数学 8 136 115 87
061 小学数学 7 33 32 23
062 小学数学 1 6 4 1
063 小学数学 3 45 42 32
064 高中英语 3 5 5 5
065 初中英语 8 74 71 60
066 初中英语 5 28 28 26
067 初中英语 4 36 34 30
068 初中英语 4 15 14 10
069 初中英语 1 2 2 0
070 初中英语 2 20 17 7
071 小学英语 4 15 14 14
072 小学英语 5 30 26 20
073 小学英语 4 78 75 54
074 小学英语 1 15 10 4
075 小学英语 4 23 22 14
076 小学英语 2 29 28 19
077 小学英语 4 6 6 3
078 小学英语 2 32 30 27
079 小学英语 4 63 59 52
080 小学英语 2 4 3 1
081 小学英语 5 16 14 10
082 小学英语 2 5 5 4
083 小学英语 4 54 53 49
084 小学英语 6 23 17 16
085 小学英语 4 15 12 4
086 小学英语 3 40 38 12
087 小学英语 5 13 12 9
088 小学英语 2 5 4 4
089 高中物理 1 4 3 3
090 初中物理 5 44 44 34
091 初中物理 3 14 13 10
092 初中物理 1 8 6 1
093 初中物理 2 8 8 3
094 初中化学 3 50 48 40
095 初中化学 3 29 28 20
096 初中化学 1 14 14 8
097 初中化学 1 7 7 3
098 初中化学 1 10 10 10
099 初中政治 6 58 58 45
100 初中政治 1 6 5 5
101 初中政治 1 10 8 7
102 高中历史 1 5 5 5
103 初中历史 2 14 13 11
104 初中历史 1 25 23 18
105 初中历史 1 7 5 4
106 高中地理 1 2 2 1
107 初中地理 1 8 8 6
108 初中地理 3 15 15 13
109 初中地理 1 12 12 8
110 初中地理 2 8 8 7
111 初中生物 3 14 13 12
112 初中生物 1 30 18 13
113 初中生物 2 11 10 9
114 初中体育 1 5 5 4
115 小学体育 2 18 18 13
116 小学体育 2 47 45 37
117 小学体育 1 15 14 13
118 小学体育 1 12 12 9
119 小学体育 1 11 7 6
120 小学体育 4 67 65 57
121 小学体育 1 17 17 15
122 小学体育 1 7 7 7
123 小学体育 2 15 13 7
124 小学体育 1 14 13 10
125 小学体育 2 13 13 12
126 初中音乐 1 6 4 3
127 小学音乐 1 3 3 3
128 小学音乐 3 17 17 12
129 小学音乐 2 20 20 18
130 小学音乐 1 6 4 4
131 小学音乐 1 12 11 1
132 小学音乐 2 10 10 7
133 小学音乐 3 33 30 23
134 小学音乐 3 28 24 15
135 小学音乐 1 13 13 1
136 小学音乐 1 15 12 8
137 小学音乐 2 5 4 4
138 小学音乐 2 3 3 3
139 初中美术 1 13 13 10
140 小学美术 1 11 11 8
141 小学美术 3 35 35 31
142 小学美术 1 12 9 7
143 小学美术 1 10 9 6
144 小学美术 2 93 87 63
145 小学美术 1 20 4 4
146 小学美术 1 37 34 28
147 小学美术 2 17 16 13
148 初中信息技术 1 3 3 3
149 初中信息技术 1 7 7 4
150 小学信息技术 1 7 6 6
151 小学信息技术 1 34 34 17
152 小学信息技术 1 3 2 1
153 小学信息技术 1 23 15 10
154 小学信息技术 1 18 15 12
155 小学信息技术 1 18 18 14
156 小学信息技术 2 9 4 2
157 小学信息技术 1 3 1 0
158 小学信息技术 1 16 12 9
159 小学信息技术 1 3 3 1
160 学前教育A 2 99 91 62
161 学前教育B 2 54 44 32
162 学前教育C 13 265 248 208
163 学前教育D 7 57 52 42
164 学前教育A 13 246 218 179
165 学前教育B 10 84 80 68
166 学前教育A 8 63 59 52
167 学前教育B 7 150 144 128
168 学前教育 12 77 74 62
169 学前教育A 13 65 54 48
170 学前教育B 4 80 75 64
171 学前教育 10 61 57 46
172 学前教育 8 40 34 31
173 学前教育 8 150 143 122
174 学前教育A 12 209 188 159
175 学前教育B 12 54 48 44
176 学前教育A 13 220 208 177
177 学前教育B 13 55 51 48
178 学前教育A 13 208 205 179
179 学前教育B 7 36 33 29
180 学前教育A 13 56 54 53
181 学前教育B 4 78 69 59
182 学前教育A 6 118 112 94
183 学前教育 8 166 132 89
184 学前教育A 8 34 33 30
185 学前教育B 7 119 104 87
186 学前教育 8 45 41 34
187 学前教育 11 185 172 144
188 学前教育 6 33 28 22
189 学前教育A 13 60 53 43
190 学前教育B 7 130 113 81
191 学前教育 12 219 199 178
192 学前教育 2 43 36 26
193 学前教育A 13 57 48 43
194 学前教育B 3 57 50 40
195 学前教育 2 48 35 22

推荐阅读:2020年临沂市事业单位教师招聘7004人报名人数汇总(市属+各县区)

 

更多招考信息请访问山东事业单位考试信息网

 

 

原标题:2020年郯城县部分事业单位公开招聘教师报名情况公示

文章来源:http://60.208.23.53/New_lytancheng/info.htm

位置: 山东事业单位 > 招考信息 > 报名事项 >

相关推荐

点击查看更多

备考图书