2020年潍坊高密市卫生健康系统招聘报名情况统计(截止7月14日17时)已发布,山东事业单位考试网特地整理了此信息,希望能够帮到你。祝大家考试顺利!
2020年潍坊高密市卫生健康系统招聘报名情况统计(截止7月14日17时)
2020年高密市卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员报名情况统计(截止2020年7月14日17时) | |||||||
报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 |
高密经济开发区卫生院 | 临床医师 | 1141 | 1 | 31 | 23 | 15 | 27 |
高密市柏城中心卫生院(李家营分院) | 彩超 | 2136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市柴沟中心卫生院 | 护理 | 3140 | 1 | 93 | 43 | 21 | 76 |
高密市第二人民医院 | 骨科医师 | 4097 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市第二人民医院 | 普外科医师 | 4098 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市第二人民医院 | 公共卫生医师 | 4099 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市第二人民医院 | 药剂科 | 4100 | 1 | 11 | 7 | 6 | 11 |
高密市第二人民医院 | 医师(精神科) | 4101 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 |
高密市第二人民医院 | 心理咨询师 | 4102 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
高密市第二人民医院 | 影像 | 4103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市第二人民医院 | 检验科 | 4104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
高密市第二人民医院 | 中医师 | 4105 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
高密市妇幼保健院 | 普外科医师 | 5081 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市妇幼保健院 | 妇产科医师 | 5082 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
高密市妇幼保健院 | 重症医学医师 | 5083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市妇幼保健院 | 眼科医师 | 5084 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
高密市妇幼保健院 | 耳鼻喉科医师 | 5085 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市妇幼保健院 | 儿科医师 | 5086 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
高密市妇幼保健院 | 病理诊断医师 | 5087 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市妇幼保健院 | 病理科医师 | 5088 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
高密市妇幼保健院 | 康复治疗师 | 5089 | 4 | 40 | 34 | 13 | 37 |
高密市妇幼保健院 | 针灸推拿科 | 5090 | 2 | 11 | 9 | 5 | 10 |
高密市妇幼保健院 | 中医师 | 5091 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |
高密市妇幼保健院 | 口腔医师 | 5092 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
高密市妇幼保健院 | 超声科医师 | 5093 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
高密市妇幼保健院 | 检验技师 | 5094 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
高密市妇幼保健院 | 临床医师 | 5095 | 3 | 9 | 6 | 3 | 7 |
高密市妇幼保健院 | 放射影像医师 | 5096 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
高密市疾病预防控制中心 | 公共卫生医师 | 6132 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 |
高密市姜庄镇卫生院(仁和院区) | 临床医师 | 7143 | 1 | 21 | 20 | 8 | 20 |
高密市井沟镇卫生院 | 医学影像或技术 | 8137 | 1 | 10 | 8 | 3 | 8 |
高密市井沟镇卫生院 | 会计 | 8138 | 1 | 38 | 34 | 16 | 37 |
高密市醴泉街道卫生院 | 中医科 | 9139 | 1 | 47 | 39 | 22 | 45 |
高密市密水街道卫生院 | 放射影像科 | 10134 | 1 | 25 | 19 | 11 | 24 |
高密市密水街道卫生院 | 临床医师 | 10135 | 1 | 17 | 13 | 6 | 15 |
高密市人民医院 | 医疗卫生、财会、法律、计算机 | 11001 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市人民医院 | 呼吸内科医师 | 11002 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
高密市人民医院 | 神经内科医师 | 11003 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
高密市人民医院 | 消化内科医师 | 11004 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
高密市人民医院 | 肿瘤内科医师 | 11005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市人民医院 | 内分泌科医师 | 11006 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
高密市人民医院 | 普外科医师A | 11007 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
高密市人民医院 | 普外科医师B | 11008 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
高密市人民医院 | 普外科医师C | 11009 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
高密市人民医院 | 普外科医师D | 11010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市人民医院 | 普外科医师E | 11011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市人民医院 | 感染性疾病科医师 | 11012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
高密市人民医院 | 心外科医师 | 11013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市人民医院 | 医美中心医师 | 11014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市人民医院 | 骨科医师 | 11015 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 |
高密市人民医院 | 小儿外科医师 | 11016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市人民医院 | 妇产科医师 | 11017 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
高密市人民医院 | 急诊急救医师 | 11018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市人民医院 | 营养医师 | 11019 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 |
高密市人民医院 | 眼科医师 | 11020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高密市人民医院 | 耳鼻喉科医师 | 11021 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
高密市人民医院 | 放疗物理师 | 11022 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 |
高密市人民医院 | 病理科医师 | 11023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市人民医院 | 手术室 | 11024 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
高密市人民医院 | 中医师 | 11025 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 |
高密市人民医院 | 神经外科 | 11026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市人民医院 | 泌尿外科 | 11027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市人民医院 | 皮肤科 | 11028 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
高密市人民医院 | 药剂科A | 11029 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 |
高密市人民医院 | 药剂科B | 11030 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 |
高密市人民医院 | 内镜中心 | 11031 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市人民医院 | 特检科 | 11032 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市人民医院 | 超声科 | 11033 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
高密市人民医院 | 临床内科 | 11034 | 5 | 16 | 7 | 4 | 14 |
高密市人民医院 | 临床外科 | 11035 | 11 | 13 | 9 | 6 | 12 |
高密市人民医院 | 检验科 | 11036 | 2 | 26 | 25 | 15 | 26 |
高密市人民医院 | 放射科 | 11037 | 2 | 11 | 8 | 4 | 10 |
高密市人民医院 | 药剂科C | 11038 | 1 | 23 | 17 | 10 | 21 |
高密市人民医院 | 病案科 | 11039 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 |
高密市人民医院 | 护理 | 11040 | 4 | 55 | 32 | 22 | 51 |
高密市市立医院 | 呼吸内科医师 | 12106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市市立医院 | 神经内科医师 | 12107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市市立医院 | 消化内科医师 | 12108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市市立医院 | 肿瘤科医师 | 12109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市市立医院 | 内分泌科医师 | 12110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市市立医院 | 普外科医师 | 12111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市市立医院 | 骨科医师 | 12112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市市立医院 | 妇产科医师 | 12113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市市立医院 | 急诊急救医师 | 12114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市市立医院 | 颅脑外科医师 | 12115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市市立医院 | 手足外科医师 | 12116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市市立医院 | 重症医学医师 | 12117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市市立医院 | 眼科医师 | 12118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市市立医院 | 耳鼻喉科医师 | 12119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市市立医院 | 儿科医师 | 12120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市市立医院 | 公共卫生医师 | 12121 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
高密市市立医院 | 麻醉师 | 12122 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
高密市市立医院 | 中医护理 | 12123 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
高密市市立医院 | 护理 | 12124 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
高密市市立医院 | 临床医师 | 12125 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
高密市市立医院 | 口腔医师 | 12126 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
高密市市立医院 | 神经外科医师 | 12127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市市立医院 | 中医师 | 12128 | 2 | 9 | 8 | 4 | 9 |
高密市市立医院 | 影像科医师 | 12129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
高密市市立医院 | 卫生信息管理 | 12130 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
高密市市立医院 | 超声科医师 | 12131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市卫生综合执法大队 | 公共卫生医师 | 13133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市夏庄中心卫生院 | 彩超 | 14142 | 1 | 19 | 13 | 3 | 19 |
高密市中医院 | 呼吸内科医师A | 15041 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市中医院 | 呼吸内科医师B | 15042 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
高密市中医院 | 神经内科医师A | 15043 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市中医院 | 神经内科医师B | 15044 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
高密市中医院 | 消化内科医师A | 15045 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
高密市中医院 | 消化内科医师B | 15046 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
高密市中医院 | 肿瘤科医师 | 15047 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市中医院 | 内分泌科医师 | 15048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市中医院 | 感染性疾病科医师 | 15049 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市中医院 | 普外科医师A | 15050 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市中医院 | 普外科医师B | 15051 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市中医院 | 普外科医师C | 15052 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市中医院 | 普外科医师D | 15053 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市中医院 | 骨科医师A | 15054 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市中医院 | 骨科医师B | 15055 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市中医院 | 骨科医师C | 15056 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
高密市中医院 | 妇产科医师 | 15057 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市中医院 | 急诊急救医师A | 15058 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市中医院 | 急诊急救医师B | 15059 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市中医院 | 颅脑外科医师 | 15060 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市中医院 | 肾内科医师 | 15061 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
高密市中医院 | 手足外科医师 | 15062 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市中医院 | 重症医学医师B | 15063 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市中医院 | 麻醉师 | 15064 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市中医院 | 眼科医师 | 15065 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市中医院 | 耳鼻喉科医师 | 15066 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市中医院 | 放疗物理师 | 15067 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
高密市中医院 | 儿科医师A | 15068 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市中医院 | 儿科医师B | 15069 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
高密市中医院 | 病理诊断医师 | 15070 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
高密市中医院 | 心内科医师 | 15071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市中医院 | 护理 | 15072 | 5 | 17 | 8 | 2 | 15 |
高密市中医院 | 财务科 | 15073 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市中医院 | 软件工程 | 15074 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市中医院 | 网络工程 | 15075 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
高密市中医院 | 设备维修 | 15076 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
高密市中医院 | 暖通工程 | 15077 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
高密市中医院 | 水电维修 | 15078 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高密市中医院 | 放疗技师 | 15079 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
高密市中医院 | 院内制剂 | 15080 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 |
合计 | 221 | 716 | 493 | 262 | 655 |
原标题:2020年高密市教育系统公开招聘优秀人才报名系统
文章来源:详见官网:详见官网
推荐阅读:2020年临沂市事业单位教师招聘7004人报名人数汇总(市属+各县区)
更多招考信息请访问山东事业单位考试信息网
原标题:2020年高密市卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员报名情况统计(截止2020年7月14日17时)
文章来源:http://www.gaomi.gov.cn/GMSXXGK/swjj/202007/t20200714_5645931.html