导航

全部栏目

 

 山东地市


2020年潍坊临朐县卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员笔试成绩和面试入围人员名单公示

2020-10-16 11:07:08   山东事业单位官微
更多资料辅导请点击

2020年临朐县卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员笔试成绩和面试入围人员名单公示发布,山东事业单位考试网特整理了此信息,希望能帮到你。

 

根据《2020年临朐县卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员简章》等相关规定,经研究确定,2020年临朐县卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员笔试成绩西医类、中医类最低合格分数线为30分。

现将2020年临朐县卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员笔试成绩和进入面试范围人员名单进行公示,请进入面试范围的考生于2020年10月22日9:00—10月23日17:00,携带相关材料到临朐县卫生健康局办公楼三楼(县城黄龙路645号,龙泉中学对面),进行资格审核。

附:2020年临朐县卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员笔试成绩和进入面试范围人员名单

2020年10月16日

2020年临朐县卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员笔试成绩和进入面试范围人员名单

报名序号 报考专业 报考单位 报考职位 考场 座号 准考证号 成绩 名次 是否进入面试范围
00799 西医类 县属公立医院 西医师B 09 26 详见官网 68.2 1
00947 西医类 县属公立医院 西医师B 09 23 详见官网 62.1 2
00169 西医类 县属公立医院 西医师B 08 27 详见官网 61.3 3
00042 西医类 县属公立医院 西医师B 14 25 详见官网 61.2 4
00088 西医类 县属公立医院 西医师B 15 24 详见官网 58 5
00601 西医类 县属公立医院 西医师B 04 26 详见官网 57.5 6
00761 西医类 县属公立医院 西医师B 15 07 详见官网 56.4 7
00466 西医类 县属公立医院 西医师B 08 29 详见官网 55.1 8
00199 西医类 县属公立医院 西医师B 01 23 详见官网 53.2 9
00907 西医类 县属公立医院 西医师B 01 11 详见官网 52.9 10
00358 西医类 县属公立医院 西医师B 02 20 详见官网 47 11
00637 西医类 县属公立医院 西医师B 03 10 详见官网 45.5 12
00482 西医类 县属公立医院 西医师B 02 09 详见官网 44.6 13
00420 西医类 县属公立医院 西医师B 05 05 详见官网 44.2 14
00031 西医类 县属公立医院 西医师B 16 29 详见官网 42.5 15
00345 西医类 县属公立医院 西医师B 01 07 详见官网 40.6 16
00115 西医类 县属公立医院 西医师B 01 28 详见官网 39.1 17
00690 西医类 县属公立医院 西医师B 10 12 详见官网 29.3 18  
00622 西医类 县属公立医院 西医师B 05 16 详见官网 缺考    
00046 西医类 县属公立医院 西医师B 11 15 详见官网 缺考    
00926 西医类 县属公立医院 西医师B 12 23 详见官网 缺考    
00725 西医类 县属公立医院 西医师B 15 26 详见官网 缺考    
00269 西医类 县属公立医院 西医师C 11 17 详见官网 66.9 1
00002 西医类 县属公立医院 西医师C 04 10 详见官网 64.9 2
00133 西医类 县属公立医院 西医师C 10 30 详见官网 53 3
00620 西医类 县属公立医院 西医师C 16 27 详见官网 49.7 4
00833 西医类 县属公立医院 西医师C 14 09 详见官网 48 5
00377 西医类 县属公立医院 西医师C 07 14 详见官网 46.4 6
00532 西医类 县属公立医院 西医师C 13 24 详见官网 46.1 7
00546 西医类 县属公立医院 西医师C 03 23 详见官网 45.4 8
00045 西医类 县属公立医院 西医师C 02 01 详见官网 44.8 9
00846 西医类 县属公立医院 西医师C 06 18 详见官网 42 10
00998 西医类 县属公立医院 西医师C 01 29 详见官网 41.6 11
00467 西医类 县属公立医院 西医师C 01 27 详见官网 40.8 12
00765 西医类 县属公立医院 西医师C 02 26 详见官网 40.3 13
00368 西医类 县属公立医院 西医师C 12 03 详见官网 39 14
00770 西医类 县属公立医院 西医师C 10 03 详见官网 38.7 15
00128 西医类 县属公立医院 西医师C 06 13 详见官网 37.8 16
00136 西医类 县属公立医院 西医师C 16 21 详见官网 28.9 17  
00582 西医类 县属公立医院 西医师C 17 05 详见官网 26.7 18  
00484 西医类 县属公立医院 西医师C 01 05 详见官网 14.1 19  
00845 西医类 县属公立医院 西医师C 02 02 详见官网 缺考    
00465 西医类 县属公立医院 西医师C 02 30 详见官网 缺考    
00717 西医类 县属公立医院 西医师C 06 05 详见官网 缺考    
00675 西医类 县属公立医院 西医师C 08 18 详见官网 缺考    
00831 西医类 县属公立医院 西医师C 11 09 详见官网 缺考    
00649 西医类 县属公立医院 西医师C 12 06 详见官网 缺考    
00945 西医类 县属公立医院 西医师C 12 22 详见官网 缺考    
00615 西医类 县属公立医院 西医师C 15 04 详见官网 缺考    
00594 西医类 县属公立医院 西医师C 15 11 详见官网 缺考    
00764 西医类 县属公立医院 西医师C 15 28 详见官网 缺考    
00670 西医类 县属公立医院 西医师C 16 16 详见官网 缺考    
00714 西医类 县属公立医院 西医师C 16 30 详见官网 缺考    
00686 西医类 县中医院 西医师D 05 07 详见官网 35.6 1
00901 西医类 县中医院 西医师D 05 08 详见官网 缺考    
00784 西医类 县中医院 西医师D 14 07 详见官网 缺考    
00434 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师E 07 22 详见官网 62.6 1
00094 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师E 10 17 详见官网 59.8 2
00254 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师E 02 03 详见官网 57.4 3
00522 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师E 15 23 详见官网 54.1 4
00108 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师E 09 17 详见官网 50.6 5
00752 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师E 15 19 详见官网 50.6 5
00349 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师E 04 19 详见官网 50.1 7
00148 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师E 14 24 详见官网 49.6 8
00326 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师E 09 27 详见官网 48.3 9
00022 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师E 12 19 详见官网 47.9 10
00027 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师E 08 06 详见官网 47.4 11
00186 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师E 03 17 详见官网 46.4 12
00382 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师E 16 18 详见官网 45.6 13
00524 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师E 09 05 详见官网 45.5 14
00243 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师E 02 19 详见官网 44.8 15
00193 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师E 09 21 详见官网 43.5 16
00130 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师E 01 01 详见官网 41.6 17
00626 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师E 11 27 详见官网 41.3 18
00962 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师E 14 08 详见官网 40.4 19
00378 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师E 04 16 详见官网 39.9 20
00078 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师E 12 25 详见官网 39.6 21
00713 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师E 03 28 详见官网 37.8 22  
00084 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师E 05 06 详见官网 37.7 23  
00794 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师E 04 03 详见官网 36.5 24  
00757 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师E 07 23 详见官网 36.1 25  
00317 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师E 09 08 详见官网 35.6 26  
00510 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师E 07 11 详见官网 35.4 27  
00067 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师E 03 11 详见官网 32.7 28  
00233 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师E 13 27 详见官网 32 29  
00261 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师E 01 12 详见官网 缺考    
00896 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师E 14 22 详见官网 缺考    
00292 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 16 01 详见官网 51.8 1
00324 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 04 02 详见官网 50.5 2
00309 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 10 08 详见官网 48.6 3
00587 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 02 04 详见官网 48.5 4
00490 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 05 09 详见官网 47.6 5
00891 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 03 30 详见官网 46.4 6
00052 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 08 24 详见官网 45.4 7
00875 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 13 07 详见官网 45 8
00628 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 16 26 详见官网 44.6 9
00207 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 01 26 详见官网 43.2 10
01017 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 06 09 详见官网 42.9 11
00748 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 11 05 详见官网 42.2 12
00218 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 16 20 详见官网 42.1 13
00948 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 14 14 详见官网 40.2 14
00238 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 11 28 详见官网 39.3 15
00449 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 09 04 详见官网 38.3 16
00747 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 11 08 详见官网 37.9 17
00295 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 03 05 详见官网 37.8 18
00017 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 17 21 详见官网 37.1 19
00479 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 05 26 详见官网 36.2 20
00561 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 02 11 详见官网 36 21
00111 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 10 15 详见官网 34.7 22
01027 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 15 09 详见官网 34.1 23
00785 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 05 29 详见官网 32.5 24
00351 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 06 26 详见官网 31.9 25
00142 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 16 09 详见官网 31.4 26
00793 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 12 07 详见官网 31 27
00015 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 05 25 详见官网 30.1 28
00049 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 01 08 详见官网 缺考    
01020 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 01 22 详见官网 缺考    
01019 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 04 14 详见官网 缺考    
01009 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 06 15 详见官网 缺考    
01013 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 10 23 详见官网 缺考    
01012 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 11 01 详见官网 缺考    
01011 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 12 26 详见官网 缺考    
01023 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 13 09 详见官网 缺考    
01022 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 13 23 详见官网 缺考    
01008 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 17 19 详见官网 缺考    
01029 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 17 25 详见官网 缺考    
01034 西医类 临朐县医疗卫生单位 西医师F 17 31 详见官网 缺考    
00056 西医类 县属公立医院 影像医师 05 18 详见官网 缺考    
00692 西医类 县属公立医院 影像医师 07 09 详见官网 缺考    
00101 西医类 县属公立医院 影像医师 13 03 详见官网 缺考    
00161 西医类 县属公立医院 影像医师 17 16 详见官网 缺考    
00596 西医类 临朐县医疗卫生单位 影像技师 06 21 详见官网 53.4 1
00451 西医类 临朐县医疗卫生单位 影像技师 17 22 详见官网 50.8 2
00299 西医类 临朐县医疗卫生单位 影像技师 04 20 详见官网 48 3
00826 西医类 临朐县医疗卫生单位 影像技师 07 06 详见官网 46.4 4
00308 西医类 临朐县医疗卫生单位 影像技师 03 04 详见官网 42.8 5
00664 西医类 临朐县医疗卫生单位 影像技师 08 20 详见官网 40.7 6
00373 西医类 临朐县医疗卫生单位 影像技师 01 10 详见官网 39.3 7  
00055 西医类 临朐县医疗卫生单位 影像技师 04 12 详见官网 39.3 8  
00528 西医类 临朐县医疗卫生单位 影像技师 14 13 详见官网 37.8 9  
00264 西医类 临朐县医疗卫生单位 影像技师 06 22 详见官网 37.6 10  
00804 西医类 临朐县医疗卫生单位 影像技师 03 29 详见官网 34.6 11  
00344 西医类 临朐县医疗卫生单位 影像技师 07 01 详见官网 34.4 12  
00059 西医类 临朐县医疗卫生单位 影像技师 12 11 详见官网 34 13  
00555 西医类 临朐县医疗卫生单位 影像技师 17 03 详见官网 34 14  
00250 西医类 临朐县医疗卫生单位 影像技师 09 16 详见官网 33.4 15  
00611 西医类 临朐县医疗卫生单位 影像技师 09 14 详见官网 32.8 16  
00388 西医类 临朐县医疗卫生单位 影像技师 14 27 详见官网 32.6 17  
00971 西医类 临朐县医疗卫生单位 影像技师 14 26 详见官网 32.2 18  
00468 西医类 临朐县医疗卫生单位 影像技师 04 29 详见官网 31.8 19  
00327 西医类 临朐县医疗卫生单位 影像技师 07 02 详见官网 31.6 20  
00942 西医类 临朐县医疗卫生单位 影像技师 06 01 详见官网 31.1 21  
00792 西医类 临朐县医疗卫生单位 影像技师 08 13 详见官网 30.7 22  
00457 西医类 临朐县医疗卫生单位 影像技师 05 10 详见官网 29.7 23  
00014 西医类 临朐县医疗卫生单位 影像技师 13 11 详见官网 27 24  
00306 西医类 临朐县医疗卫生单位 影像技师 07 21 详见官网 缺考    
00735 西医类 临朐县医疗卫生单位 影像技师 12 04 详见官网 缺考    
00195 西医类 临朐县医疗卫生单位 影像技师 13 08 详见官网 缺考    
00376 西医类 临朐县医疗卫生单位 影像技师 16 08 详见官网 缺考    
00182 西医类 临朐县医疗卫生单位 口腔医师B 04 11 详见官网 59.5 1
00077 西医类 临朐县医疗卫生单位 口腔医师B 03 24 详见官网 56.6 2
00509 西医类 临朐县医疗卫生单位 口腔医师B 09 06 详见官网 45 3
00889 西医类 临朐县医疗卫生单位 口腔医师B 13 15 详见官网 42.4 4
00934 西医类 临朐县医疗卫生单位 口腔医师B 02 14 详见官网 40.7 5
00783 西医类 临朐县医疗卫生单位 口腔医师B 11 22 详见官网 40.7 5
00666 西医类 临朐县医疗卫生单位 口腔医师B 13 17 详见官网 39.3 7
00936 西医类 临朐县医疗卫生单位 口腔医师B 08 02 详见官网 38.8 8
00318 西医类 临朐县医疗卫生单位 口腔医师B 05 01 详见官网 37.3 9
00549 西医类 临朐县医疗卫生单位 口腔医师B 12 21 详见官网 35.4 10
00676 西医类 临朐县医疗卫生单位 口腔医师B 03 03 详见官网 34.8 11
00980 西医类 临朐县医疗卫生单位 口腔医师B 06 02 详见官网 32.4 12
00766 西医类 临朐县医疗卫生单位 口腔医师B 05 03 详见官网 31 13  
00630 西医类 临朐县医疗卫生单位 口腔医师B 04 15 详见官网 30.5 14  
00960 西医类 临朐县医疗卫生单位 口腔医师B 13 18 详见官网 25.7 15  
00366 西医类 临朐县医疗卫生单位 口腔医师B 06 16 详见官网 24.8 16  
01014 西医类 临朐县医疗卫生单位 口腔医师B 02 22 详见官网 缺考    
01002 西医类 临朐县医疗卫生单位 口腔医师B 03 02 详见官网 缺考    
00834 西医类 临朐县医疗卫生单位 口腔医师B 07 07 详见官网 缺考    
00905 西医类 临朐县医疗卫生单位 口腔医师B 09 24 详见官网 缺考    
00119 西医类 县属公立医院 药师A 17 02 详见官网 53.1 1
00013 西医类 县属公立医院 药师A 09 19 详见官网 41.8 2
00849 西医类 县属公立医院 药师A 05 14 详见官网 39.9 3
01010 西医类 县属公立医院 药师A 07 17 详见官网 缺考    
01018 西医类 县属公立医院 药师A 09 29 详见官网 缺考    
01033 西医类 县属公立医院 药师A 11 18 详见官网 缺考    
00917 西医类 县属公立医院 药师A 17 01 详见官网 缺考    
00312 西医类 县海浮山医院 药师B 02 24 详见官网 42.1 1
00850 西医类 县海浮山医院 药师B 04 06 详见官网 35.9 2
00070 西医类 县海浮山医院 药师B 07 15 详见官网 33.5 3
00701 西医类 县海浮山医院 药师B 07 04 详见官网 33 4  
00214 西医类 县海浮山医院 药师B 11 23 详见官网 31.1 5  
00095 西医类 县海浮山医院 药师B 01 03 详见官网 缺考    
00540 西医类 县海浮山医院 药师B 02 23 详见官网 缺考    
00773 西医类 县海浮山医院 药师B 03 12 详见官网 缺考    
00538 西医类 县海浮山医院 药师B 14 19 详见官网 缺考    
00391 西医类 县属公立医院 护士A 08 19 详见官网 54.8 1
00138 西医类 县属公立医院 护士A 06 07 详见官网 48.9 2
00076 西医类 县属公立医院 护士A 07 25 详见官网 48.8 3
00920 西医类 县属公立医院 护士A 10 18 详见官网 43.6 4
00677 西医类 县属公立医院 护士A 09 28 详见官网 41.8 5
00152 西医类 县属公立医院 护士A 05 04 详见官网 39.9 6
00952 西医类 县属公立医院 护士A 11 14 详见官网 39.9 6
00181 西医类 县属公立医院 护士A 02 07 详见官网 39.8 8
00361 西医类 县属公立医院 护士A 04 13 详见官网 39.5 9
00894 西医类 县属公立医院 护士A 12 24 详见官网 38.3 10
00189 西医类 县属公立医院 护士A 17 26 详见官网 38.3 10
00535 西医类 县属公立医院 护士A 14 06 详见官网 38 12
00506 西医类 县属公立医院 护士A 05 21 详见官网 37.1 13
00063 西医类 县属公立医院 护士A 04 23 详见官网 36.4 14
00417 西医类 县属公立医院 护士A 04 18 详见官网 30.6 15
00789 西医类 县属公立医院 护士A 04 27 详见官网 缺考    
00500 西医类 县属公立医院 护士A 06 24 详见官网 缺考    
00421 西医类 县属公立医院 护士A 06 29 详见官网 缺考    
00244 西医类 县属公立医院 护士A 10 29 详见官网 缺考    
00707 西医类 县属公立医院 护士A 13 06 详见官网 缺考    
00210 西医类 县海浮山医院 护士B 08 03 详见官网 53 1
00075 西医类 县海浮山医院 护士B 10 10 详见官网 52.8 2
00786 西医类 县海浮山医院 护士B 14 20 详见官网 46 3
00384 西医类 县海浮山医院 护士B 05 12 详见官网 45.8 4
00301 西医类 县海浮山医院 护士B 14 03 详见官网 44.6 5
00868 西医类 县海浮山医院 护士B 03 21 详见官网 42.2 6
00314 西医类 县海浮山医院 护士B 15 21 详见官网 41.7 7
00086 西医类 县海浮山医院 护士B 17 20 详见官网 41.5 8
00624 西医类 县海浮山医院 护士B 10 06 详见官网 40 9
00374 西医类 县海浮山医院 护士B 13 04 详见官网 39.5 10  
00572 西医类 县海浮山医院 护士B 06 27 详见官网 38.6 11  
00389 西医类 县海浮山医院 护士B 08 10 详见官网 37.6 12  
00480 西医类 县海浮山医院 护士B 08 16 详见官网 37.6 12  
00603 西医类 县海浮山医院 护士B 01 02 详见官网 37.3 14  
00591 西医类 县海浮山医院 护士B 17 12 详见官网 37.3 15  
00018 西医类 县海浮山医院 护士B 17 28 详见官网 37.2 16  
00155 西医类 县海浮山医院 护士B 11 13 详见官网 36.8 17  
00489 西医类 县海浮山医院 护士B 14 01 详见官网 36.5 18  
00716 西医类 县海浮山医院 护士B 01 15 详见官网 36 19  
00280 西医类 县海浮山医院 护士B 04 22 详见官网 35.8 20  
00744 西医类 县海浮山医院 护士B 17 10 详见官网 34.9 21  
00350 西医类 县海浮山医院 护士B 06 23 详见官网 34.5 22  
00912 西医类 县海浮山医院 护士B 10 13 详见官网 32.8 23  
00129 西医类 县海浮山医院 护士B 05 27 详见官网 32.4 24  
00432 西医类 县海浮山医院 护士B 03 16 详见官网 32.1 25  
00171 西医类 县海浮山医院 护士B 03 20 详见官网 31.8 26  
00216 西医类 县海浮山医院 护士B 16 19 详见官网 30.3 27  
00872 西医类 县海浮山医院 护士B 07 05 详见官网 30.1 28  
00386 西医类 县海浮山医院 护士B 11 25 详见官网 30 29  
00739 西医类 县海浮山医院 护士B 13 28 详见官网 29.4 30  
00815 西医类 县海浮山医院 护士B 15 14 详见官网 29 31  
00228 西医类 县海浮山医院 护士B 06 11 详见官网 28.7 32  
00906 西医类 县海浮山医院 护士B 02 28 详见官网 28.6 33  
00953 西医类 县海浮山医院 护士B 06 08 详见官网 缺考    
00132 西医类 县海浮山医院 护士B 11 20 详见官网 缺考    
00646 西医类 县海浮山医院 护士B 16 23 详见官网 缺考    
00296 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 09 11 详见官网 60.4 1
00662 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 06 20 详见官网 56.5 2
00454 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 11 21 详见官网 55 3
00608 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 17 06 详见官网 54.5 4
00272 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 02 29 详见官网 52.9 5
00087 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 01 30 详见官网 52.2 6
00629 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 05 11 详见官网 50.9 7
00099 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 17 08 详见官网 50.6 8
00909 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 12 12 详见官网 48.3 9
00331 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 15 27 详见官网 48 10
00057 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 09 01 详见官网 47 11
00197 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 14 28 详见官网 45.2 12
00348 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 11 03 详见官网 45.1 13
00054 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 14 30 详见官网 44.9 14
00353 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 06 06 详见官网 44.7 15
00213 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 10 25 详见官网 44.5 16
00198 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 11 02 详见官网 44.1 17
00278 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 05 22 详见官网 44 18
00007 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 06 25 详见官网 43.7 19
00678 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 16 15 详见官网 43.5 20
00801 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 02 16 详见官网 43 21
00396 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 03 07 详见官网 42.9 22
00651 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 07 30 详见官网 42.7 23
00355 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 12 08 详见官网 42.5 24
00669 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 07 26 详见官网 42.2 25
00263 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 09 03 详见官网 42.2 25
00191 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 01 04 详见官网 41.8 27
00459 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 03 26 详见官网 41.8 27
00671 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 09 12 详见官网 41.8 27
00202 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 09 22 详见官网 41.8 27
00209 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 12 17 详见官网 41.8 27
01005 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 02 27 详见官网 41.6 32  
00092 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 13 19 详见官网 41.6 32  
00515 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 10 24 详见官网 41.5 34  
00605 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 09 10 详见官网 41.3 35  
00297 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 12 10 详见官网 41.2 36  
00096 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 09 02 详见官网 40.9 37  
00487 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 10 04 详见官网 40.9 37  
00699 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 12 18 详见官网 40.9 37  
00504 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 13 05 详见官网 40.7 40  
00409 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 06 10 详见官网 40.6 41  
00004 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 07 24 详见官网 40.6 41  
00802 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 15 25 详见官网 40.4 43  
00273 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 11 07 详见官网 40.3 44  
00163 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 13 10 详见官网 40.3 44  
00893 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 05 17 详见官网 40.2 46  
00122 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 07 29 详见官网 40.2 46  
00741 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 02 25 详见官网 40 48  
00476 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 14 21 详见官网 39.9 49  
00159 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 08 08 详见官网 39.7 50  
00911 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 11 10 详见官网 39.5 51  
00287 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 15 01 详见官网 39.4 52  
00146 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 02 13 详见官网 39.2 53  
00606 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 07 10 详见官网 39.1 54  
00281 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 08 25 详见官网 38.9 55  
00369 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 05 15 详见官网 38.7 56  
00397 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 11 19 详见官网 38.5 57  
00939 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 16 28 详见官网 38.5 58  
00275 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 03 27 详见官网 38.4 59  
00234 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 13 30 详见官网 38.4 60  
00927 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 16 17 详见官网 38.4 61  
00245 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 13 02 详见官网 38.3 62  
00987 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 16 14 详见官网 38.2 63  
00427 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 01 13 详见官网 38 64  
00742 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 04 25 详见官网 38 65  
00983 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 10 16 详见官网 38 66  
00188 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 10 26 详见官网 37.9 67  
00731 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 12 27 详见官网 37.9 68  
00404 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 08 26 详见官网 37.8 69  
00203 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 06 30 详见官网 37.7 70  
00989 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 15 10 详见官网 37.7 71  
00073 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 05 13 详见官网 37.6 72  
00915 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 17 07 详见官网 37.5 73  
00137 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 07 16 详见官网 37.4 74  
00808 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 12 13 详见官网 37.4 75  
00521 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 07 13 详见官网 37.2 76  
00166 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 07 18 详见官网 37.2 77  
00498 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 09 07 详见官网 37.2 78  
00621 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 17 04 详见官网 37.2 79  
00247 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 17 09 详见官网 37.2 80  
00667 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 04 21 详见官网 37 81  
00778 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 04 30 详见官网 37 82  
00174 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 05 23 详见官网 37 83  
00473 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 14 12 详见官网 36.9 84  
00043 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 17 17 详见官网 36.9 85  
00038 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 17 24 详见官网 36.9 86  
00797 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 12 09 详见官网 36.8 87  
00779 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 04 17 详见官网 36.7 88  
00687 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 05 30 详见官网 36.7 89  
00964 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 10 20 详见官网 36.7 90  
00240 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 02 18 详见官网 36.6 91  
00259 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 03 09 详见官网 36.5 92  
00342 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 04 08 详见官网 36.5 93  
00398 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 10 01 详见官网 36.5 94  
00884 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 03 06 详见官网 36.4 95  
00249 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 06 03 详见官网 36.4 96  
00483 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 06 19 详见官网 36.4 97  
00730 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 03 01 详见官网 36.2 98  
00079 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 11 26 详见官网 36 99  
00364 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 05 19 详见官网 35.9 100  
00688 西医类 临朐县医疗卫生单位 护士C 06 17 详见官网 35.9 101  
