2021年省属事业单位公开招聘工作实施方案的通知已经发布。笔试时间5月22日,为方便考生了解2021山东事业编招聘统考信息,山东事业单位考试网特整理了2021山东事业单位招聘统考信息汇总和事业单位招聘专题供考生参考。本页面涵盖了2021山东事业单位统考(包含各地市统考)招聘简章、职位表、报名入口、报名统计、笔试内容、成绩查询等各阶段信息。 您可Ctrl+D 收藏页面方便后期查看。
荐>>>2021年山东事业单位综合类参加统考消息汇总(持续更新)
各地市招聘专题
地区 | 招聘专题 | 地区 | 招聘专题 |
省属 | 招聘专题 | 东营 | 招聘专题 |
济南 | 招聘专题 | 菏泽 | 招聘专题 |
临沂 | 招聘专题 | 泰安 | 招聘专题 |
济宁 | 招聘专题 | 枣庄 | 招聘专题 |
潍坊 | 招聘专题 | 德州 | 招聘专题 |
青岛 | 招聘专题 | 威海 | 招聘专题 |
淄博 | 招聘专题 | 日照 | 招聘专题 |
烟台 | 招聘专题 | 滨州 | 招聘专题 |
聊城 | 招聘专题 | ||
持续更新 |
1、招聘简章|职位表|公告解读<<点击查看
地区 | 招聘简章| 户籍要求 | 职位表 | 地区 | 招聘简章 | 职位表 |
省属 | 简章| 不限 | 职位表 | 东营 | 简章| 户籍 | 职位表 |
济南 | 简章| 户籍 | 职位表 | 菏泽 | 简章| 户籍 | 职位表 |
临沂 | 简章| 户籍 | 职位表 | 泰安 | 简章| 户籍 | 职位表 |
济宁 | 简章| 户籍 | 职位表 | 枣庄 | 简章| 户籍 | 职位表 |
潍坊 | 简章| 户籍 | 职位表 | 德州 | 简章| 户籍 | 职位表 |
青岛 | 简章| 户籍 | 职位表 | 威海 | 简章| 户籍 | 职位表 |
淄博 | 简章| 户籍 | 职位表 | 日照 | 简章| 户籍 | 职位表 |
烟台 | 简章| 户籍 | 职位表 | 滨州 | 简章| 户籍 | 职位表 |
聊城 | 简章| 户籍 | 职位表 |
2、报名缴费入口|报考统计<<<点击查看
地区 | 报名事项 | 报名统计 | 地区 | 报名入口 | 报名统计 |
省属 | 入口 | 4月22日-26日 | 报名统计 | 东营 | 入口 | 报名时间 | 报名统计 |
济南 | 入口 | 报名时间 | 报名统计 | 菏泽 | 入口 | 报名时间 | 报名统计 |
临沂 | 入口 | 报名时间 | 报名统计 | 泰安 | 入口 | 报名时间 | 报名统计 |
济宁 | 入口 | 报名时间 | 报名统计 | 枣庄 | 入口 | 报名时间 | 报名统计 |
潍坊 | 入口 | 报名时间 | 报名统计 | 德州 | 入口 | 报名时间 | 报名统计 |
青岛 | 入口 | 报名时间 | 报名统计 | 威海 | 入口 | 报名时间 | 报名统计 |
淄博 | 入口 | 报名时间 | 报名统计 | 日照 | 入口 | 报名时间 | 报名统计 |
烟台 | 入口 | 报名时间 | 报名统计 | 滨州 | 入口 | 报名时间 | 报名统计 |
聊城 | 入口 | 报名时间 | 报名统计 |
3、准考证打印入口<<<点击查看
地区 | 打印入口 | 打印时间 | 地区 | 打印入口 | 打印时间 |
省属 | 打印入口 | 5月18日-22日 | 东营 | 打印入口 | 时间 |
济南 | 打印入口 | 时间 | 菏泽 | 打印入口 | 时间 |
临沂 | 打印入口 | 时间 | 泰安 | 打印入口 | 时间 |
济宁 | 打印入口 | 时间 | 枣庄 | 打印入口 | 时间 |
潍坊 | 打印入口 | 时间 | 德州 | 打印入口 | 时间 |
青岛 | 打印入口 | 时间 | 威海 | 打印入口 | 时间 |
淄博 | 打印入口 | 时间 | 日照 | 打印入口 | 时间 |
烟台 | 打印入口 | 时间 | 滨州 | 打印入口 | 时间 |
聊城 | 打印入口 | 时间 |
4、笔试成绩<<<点击查看
地区 | 笔试成绩 | 查询时间 | 地区 | 笔试成绩 | 查询时间 |
省属 | 笔试成绩 | 待公布 | 东营 | 笔试成绩 | 待公布 |
济南 | 笔试成绩 | 待公布 | 菏泽 | 笔试成绩 | 待公布 |
临沂 | 笔试成绩 | 待公布 | 泰安 | 笔试成绩 | 待公布 |
济宁 | 笔试成绩 | 待公布 | 枣庄 | 笔试成绩 | 待公布 |
潍坊 | 笔试成绩 | 待公布 | 德州 | 笔试成绩 | 待公布 |
青岛 | 笔试成绩 | 待公布 | 威海 | 笔试成绩 | 待公布 |
淄博 | 笔试成绩 | 待公布 | 日照 | 笔试成绩 | 待公布 |
烟台 | 笔试成绩 | 待公布 | 滨州 | 笔试成绩 | 待公布 |
聊城 | 笔试成绩 | 待公布 |
5、资格审查<<<点击查看
注:红色部分为2021年统考地市
地区 | 资格审查公告 | 地区 | 资格审查公告 |
省属 | 资格审查公告 | 东营 | 资格审查公告 |
济南 | 资格审查公告 | 菏泽 | 资格审查公告 |
临沂 | 资格审查公告 | 泰安 | 资格审查公告 |
济宁 | 资格审查公告 | 枣庄 | 资格审查公告 |
潍坊 | 资格审查公告 | 德州 | 资格审查公告 |
青岛 | 资格审查公告 | 威海 | 资格审查公告 |
淄博 | 资格审查公告 | 日照 | 资格审查公告 |
烟台 | 资格审查公告 | 滨州 | 资格审查公告 |
聊城 | 资格审查公告 |
6、面试名单/面试公告<<<点击查看
注:红色部分为2021年统考地市
地区 | 面试名单 | 地区 | 面试名单 |
省属 | 面试名单 | 东营 | 面试名单 |
济南 | 面试名单 | 菏泽 | 面试名单 |
临沂 | 面试名单 | 泰安 | 面试名单 |
济宁 | 面试名单 | 枣庄 | 面试名单 |
潍坊 | 面试名单 | 德州 | 面试名单 |
青岛 | 面试名单 | 威海 | 面试名单 |
淄博 | 面试名单 | 日照 | 面试名单 |
烟台 | 面试名单 | 滨州 | 面试名单 |
聊城 | 面试名单 |
7、面试(总)成绩<<<点击查看
地区 | 面试(总)成绩 | 地区 | 面试总成绩 |
省属 | 点击查看 | 东营 | 点击查看 |
济南 | 点击查看 | 菏泽 | 点击查看 |
临沂 | 点击查看 | 泰安 | 点击查看 |
济宁 | 点击查看 | 枣庄 | 点击查看 |
潍坊 | 点击查看 | 德州 | 点击查看 |
青岛 | 点击查看 | 威海 | 点击查看 |
淄博 | 点击查看 | 日照 | 点击查看 |
烟台 | 点击查看 | 滨州 | 点击查看 |
聊城 | 点击查看 |
7、录用名单<<<点击查看
地区 | 录用名单 | 地区 | 录用名单 |
省属 | 点击查看 | 东营 | 点击查看 |
济南 | 点击查看 | 菏泽 | 点击查看 |
临沂 | 点击查看 | 泰安 | 点击查看 |
济宁 | 点击查看 | 枣庄 | 点击查看 |
潍坊 | 点击查看 | 德州 | 点击查看 |
青岛 | 点击查看 | 威海 | 点击查看 |
淄博 | 点击查看 | 日照 | 点击查看 |
烟台 | 点击查看 | 滨州 | 点击查看 |
聊城 | 点击查看 |