2020年临沂沂水县“沂蒙优才”面试成绩公示,山东事业单位考试网特整理了此信息,希望能帮到你。
根据《2020年沂水县“沂蒙优才”引进公告 》和有关规定,现将2020年沂水县“沂蒙优才”计划引进岗位面试成绩进行公示。详见附件。
附件:面试成绩公示
中共沂水县委组织部
沂水县人力资源和社会保障局
2020年8月3日
2020年沂水县“沂蒙优才”计划引进岗位面试成绩 | |||
报名序号 | 身份证号 | 报考职位 | 面试成绩 |
000069 | 371323****0024 | 县直事业单位合并招聘岗位A | 87.50 |
000004 | 371323****0830 | 县直事业单位合并招聘岗位A | 86.20 |
000007 | 371326****8869 | 县直事业单位合并招聘岗位A | 85.76 |
000090 | 371323****1738 | 县直事业单位合并招聘岗位A | 85.50 |
000164 | 371323****0212 | 县直事业单位合并招聘岗位A | 85.48 |
000188 | 371302****0410 | 县直事业单位合并招聘岗位A | 84.98 |
000259 | 371323****2122 | 县直事业单位合并招聘岗位A | 84.42 |
000205 | 371323****4648 | 县直事业单位合并招聘岗位A | 84.36 |
000237 | 370784****3046 | 县直事业单位合并招聘岗位A | 84.28 |
000206 | 371323****0844 | 县直事业单位合并招聘岗位A | 84.26 |
000039 | 371323****0206 | 县直事业单位合并招聘岗位A | 84.02 |
000174 | 371323****5212 | 县直事业单位合并招聘岗位A | 83.88 |
000165 | 371323****8722 | 县直事业单位合并招聘岗位A | 83.18 |
000028 | 371321****2624 | 县直事业单位合并招聘岗位A | 83.08 |
000142 | 371323****0022 | 县直事业单位合并招聘岗位A | 82.36 |
000008 | 371323****1717 | 县直事业单位合并招聘岗位A | 82.18 |
000052 | 371323****0825 | 县直事业单位合并招聘岗位A | 81.94 |
000040 | 371323****0836 | 县直事业单位合并招聘岗位A | 80.58 |
000248 | 371323****0188 | 县直事业单位合并招聘岗位A | 70.56 |
000023 | 371323****814X | 县直事业单位合并招聘岗位A | 缺考 |
000064 | 371302****0427 | 县直事业单位合并招聘岗位A | 缺考 |
000154 | 371323****4355 | 县直事业单位合并招聘岗位A | 缺考 |
000157 | 371322****0428 | 县直事业单位合并招聘岗位A | 缺考 |
000179 | 371302****0221 | 县直事业单位合并招聘岗位A | 缺考 |
000184 | 371323****8721 | 县直事业单位合并招聘岗位A | 缺考 |
000329 | 371321****2626 | 县直事业单位合并招聘岗位B | 86.32 |
000287 | 371329****6047 | 县直事业单位合并招聘岗位B | 84.82 |
000146 | 371327****0214 | 县直事业单位合并招聘岗位B | 84.56 |
000231 | 371323****0825 | 县直事业单位合并招聘岗位B | 83.46 |
000239 | 371323****0022 | 县直事业单位合并招聘岗位B | 82.46 |
000025 | 371323****1418 | 县直事业单位合并招聘岗位B | 79.98 |
000026 | 371323****7420 | 县直事业单位合并招聘岗位B | 79.48 |
000210 | 371325****4011 | 县直事业单位合并招聘岗位C | 87.28 |
000275 | 371311****3117 | 县直事业单位合并招聘岗位C | 85.58 |
000198 | 371323****7259 | 县直事业单位合并招聘岗位C | 84.12 |
000013 | 371323****3156 | 县直事业单位合并招聘岗位C | 81.92 |
000207 | 371326****0064 | 县直事业单位合并招聘岗位C | 80.24 |
000094 | 371323****2813 | 县直事业单位合并招聘岗位C | 缺考 |
000114 | 371323****0038 | 县直事业单位合并招聘岗位C | 缺考 |
000253 | 320981****5465 | 县直事业单位合并招聘岗位C | 缺考 |
000180 | 371325****2322 | 县直事业单位合并招聘岗位D | 88.24 |
000089 | 371323****7611 | 县直事业单位合并招聘岗位D | 87.88 |
000252 | 371322****8823 | 县直事业单位合并招聘岗位D | 85.88 |
000051 | 371323****0021 | 县直事业单位合并招聘岗位D | 85.50 |
000257 | 371323****0543 | 县直事业单位合并招聘岗位D | 85.06 |
000153 | 371302****1213 | 县直事业单位合并招聘岗位D | 84.62 |
000074 | 372330****3356 | 县直事业单位合并招聘岗位D | 84.44 |
000102 | 371328****1020 | 县直事业单位合并招聘岗位D | 84.38 |
000065 | 370883****2365 | 县直事业单位合并招聘岗位D | 83.84 |
000272 | 371323****0039 | 县直事业单位合并招聘岗位D | 83.44 |
000224 | 371323****4628 | 县直事业单位合并招聘岗位D | 83.30 |
000242 | 371323****2126 | 县直事业单位合并招聘岗位D | 82.80 |
000236 | 371323****018X | 县直事业单位合并招聘岗位D | 82.78 |
000120 | 371323****692X | 县直事业单位合并招聘岗位D | 82.58 |
000015 | 371323****5220 | 县直事业单位合并招聘岗位D | 82.26 |
000047 | 371323****2816 | 县直事业单位合并招聘岗位D | 82.18 |
000283 | 371325****4716 | 县直事业单位合并招聘岗位D | 81.20 |
000189 | 370783****1756 | 县直事业单位合并招聘岗位D | 80.80 |
000284 | 370181****5249 | 县直事业单位合并招聘岗位D | 80.40 |
000018 | 371325****6616 | 县直事业单位合并招聘岗位D | 80.18 |
000294 | 371323****0810 | 县直事业单位合并招聘岗位D | 78.96 |
000200 | 371321****8526 | 县直事业单位合并招聘岗位D | 78.86 |
000116 | 371122****3128 | 县直事业单位合并招聘岗位D | 0.00 |
000037 | 371323****0812 | 县直事业单位合并招聘岗位D | 缺考 |
000061 | 371323****3713 | 县直事业单位合并招聘岗位D | 缺考 |
000075 | 371323****3424 | 县直事业单位合并招聘岗位D | 缺考 |
000197 | 371302****0020 | 县直事业单位合并招聘岗位D | 缺考 |
000264 | 371526****3214 | 县直事业单位合并招聘岗位D | 缺考 |
000311 | 371302****0026 | 县直事业单位合并招聘岗位D | 缺考 |
000330 | 371323****0029 | 县直事业单位合并招聘岗位E | 88.06 |
000002 | 371323****4323 | 县直事业单位合并招聘岗位E | 85.34 |
000338 | 370881****2017 | 县直事业单位合并招聘岗位E | 83.86 |
000136 | 371122****2524 | 县直事业单位合并招聘岗位E | 83.74 |
000201 | 371323****0216 | 县直事业单位合并招聘岗位E | 83.52 |
000001 | 371323****1729 | 县直事业单位合并招聘岗位E | 82.80 |
000323 | 371323****0190 | 县直事业单位合并招聘岗位E | 82.80 |
000019 | 371323****0527 | 县直事业单位合并招聘岗位E | 82.54 |
000111 | 371302****4360 | 县直事业单位合并招聘岗位E | 82.38 |
000297 | 370402****7743 | 县直事业单位合并招聘岗位E | 82.26 |
000011 | 371323****0838 | 县直事业单位合并招聘岗位E | 81.76 |
000080 | 371323****4616 | 县直事业单位合并招聘岗位E | 缺考 |
000088 | 371122****3115 | 县直事业单位合并招聘岗位E | 缺考 |
000128 | 371323****020X | 县直事业单位合并招聘岗位E | 缺考 |
000167 | 371322****1713 | 县直事业单位合并招聘岗位E | 缺考 |
000222 | 371323****018X | 县直事业单位合并招聘岗位E | 缺考 |
000261 | 371328****3015 | 县直事业单位合并招聘岗位E | 缺考 |
000083 | 370124****0013 | 县直事业单位合并招聘岗位F | 88.78 |
000086 | 371323****4915 | 县直事业单位合并招聘岗位F | 84.08 |
000105 | 371102****3212 | 县直事业单位合并招聘岗位F | 83.92 |
000145 | 371122****4214 | 县直事业单位合并招聘岗位F | 83.40 |
000195 | 371323****8426 | 县直事业单位合并招聘岗位F | 82.54 |
000249 | 371102****7521 | 县直事业单位合并招聘岗位F | 82.52 |
000151 | 371122****6615 | 县直事业单位合并招聘岗位F | 82.34 |
000095 | 371323****434X | 县直事业单位合并招聘岗位F | 81.48 |
000092 | 371323****8433 | 县直事业单位合并招聘岗位F | 80.84 |
000183 | 371302****0842 | 县直事业单位合并招聘岗位F | 缺考 |
000347 | 371323****001X | 县直事业单位合并招聘岗位F | 缺考 |
更多招考信息请访问山东事业单位考试信息网
原标题:2020年沂水县“沂蒙优才”面试成绩公示
文章来源:http://www.yishui.gov.cn/info/2846/188773.htm