2021潍坊事业单位招聘简章已发布,报名时间截止到4月28日16:00,为方便考生查看潍坊事业编招聘报名情况,山东事业单位招聘考试网整理:2021潍坊市事业单位公开招聘报名人数情况统计(截止4月26日下午5:00)。
查看报名情况统计,请及时关注“潍坊市人事考试中心微信公众号”
2021年潍坊市事业单位招聘报名情况统计(最后一次)
报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 | |
市直 | 潍坊市廉政教育中心 | 综合管理 | 59 | 43 | 27 |
潍坊市宣传文化服务中心 | 综合管理 | 678 | 568 | 325 | |
潍坊香港合作发展中心 | 综合管理 | 78 | 32 | 21 | |
潍坊市新时代文明实践中心 | 综合管理 | 147 | 122 | 69 | |
潍坊市统战事务服务中心 | 文秘岗位 | 186 | 150 | 80 | |
潍坊市社会治安综合治理服务中心 | 综合管理 | 141 | 97 | 58 | |
潍坊市互联网舆情中心 | 文秘岗位 | 111 | 74 | 52 | |
潍坊市市直机关党员教育服务中心 | 文秘岗位 | 33 | 4 | 2 | |
综合管理 | 19 | 4 | 3 | ||
合计 | 52 | 8 | 5 | ||
潍坊日报社 | 采编A | 112 | 84 | 48 | |
采编B | 39 | 20 | 15 | ||
会计 | 19 | 14 | 8 | ||
PHP开发工程师 | 10 | 8 | 3 | ||
合计 | 180 | 126 | 74 | ||
潍坊市改革发展研究中心 | 科学研究岗 | 52 | 37 | 17 | |
潍坊市政务服务热线运行中心 | 数据分析岗 | 6 | 2 | 0 | |
潍坊市民营经济发展服务中心 | 网络管理 | 159 | 130 | 77 | |
潍坊市科技创新促进中心 | 综合管理 | 39 | 28 | 17 | |
潍坊市劳动人事争议仲裁院 | 法律岗位 | 23 | 12 | 7 | |
潍坊市生态环境监控中心 | 综合管理 | 12 | 3 | 0 | |
潍坊市奎文生态环境监控中心 | 综合管理 | 35 | 19 | 11 | |
潍坊市潍城生态环境监控中心 | 综合管理A | 110 | 74 | 51 | |
综合管理B | 14 | 8 | 6 | ||
综合管理C | 29 | 26 | 19 | ||
财务管理 | 18 | 15 | 10 | ||
合计 | 171 | 123 | 86 | ||
潍坊市坊子生态环境监控中心 | 综合管理 | 9 | 6 | 3 | |
文秘 | 74 | 55 | 29 | ||
财务管理 | 24 | 18 | 8 | ||
合计 | 107 | 79 | 40 | ||
潍坊市寒亭生态环境监控中心 | 综合管理 | 78 | 59 | 39 | |
潍坊市青州生态环境监控中心 | 综合管理 | 21 | 13 | 7 | |
潍坊市诸城生态环境监控中心 | 综合管理 | 8 | 5 | 4 | |
潍坊市安丘生态环境监控中心 | 综合管理A | 63 | 48 | 26 | |
综合管理B | 13 | 9 | 4 | ||
合计 | 76 | 57 | 30 | ||
潍坊市昌邑生态环境监控中心 | 综合管理 | 15 | 10 | 3 | |
文秘 | 30 | 22 | 10 | ||
合计 | 45 | 32 | 13 | ||
潍坊市公路事业发展中心 | 文秘岗位 | 20 | 15 | 11 | |
潍坊市白浪河水库运营维护中心 | 工程管理岗位 | 23 | 12 | 5 | |
文秘岗位 | 10 | 7 | 3 | ||
计算机岗位 | 113 | 69 | 35 | ||
合计 | 146 | 88 | 43 | ||
潍坊市牟山水库运营维护中心 | 工程管理岗位 | 5 | 2 | 2 | |
财务管理岗位 | 89 | 61 | 40 | ||
计算机岗位 | 12 | 11 | 9 | ||
合计 | 106 | 74 | 51 | ||
潍坊市文化和旅游产业发展中心 | 综合管理 | 35 | 20 | 12 | |
潍坊市图书馆 | 综合管理A | 65 | 37 | 22 | |
综合管理B | 30 | 18 | 12 | ||
综合管理C | 16 | 6 | 6 | ||
合计 | 111 | 61 | 40 | ||
潍坊市博物馆 | 公文写作 | 19 | 10 | 2 | |
宣教讲解 | 43 | 35 | 28 | ||
合计 | 62 | 45 | 30 | ||
乐道院潍县集中营博物馆 | 综合管理 | 27 | 24 | 12 | |
潍坊市荣复军人医院 | 医生 | 14 | 12 | 9 | |
护士 | 188 | 132 | 86 | ||
会计 | 99 | 82 | 44 | ||
合计 | 301 | 226 | 139 | ||
潍坊市退役军人服务中心 | 综合管理 | 27 | 0 | 0 | |
潍坊市应急救援服务中心 | 安全生产管理 | 50 | 0 | 0 | |
潍坊市审计局派出审计中心 | 审计职位 | 25 | 14 | 4 | |
潍坊市政务服务中心 | 法律岗位 | 57 | 29 | 18 | |
潍坊市检验检测中心 | 检验岗A | 19 | 7 | 4 | |
检验岗B | 29 | 12 | 10 | ||
合计 | 48 | 19 | 14 | ||
潍坊市知识产权保护中心 | 机械装备发明及实用新型专利预审服务岗位 | 10 | 5 | 4 | |
潍坊市市场监管发展服务中心 | 会计 | 107 | 62 | 33 | |
潍坊市计量测试所 | 财务管理 | 19 | 10 | 7 | |
业务开发 | 58 | 32 | 21 | ||
检定员A | 71 | 46 | 29 | ||
检定员B | 272 | 189 | 97 | ||
合计 | 420 | 277 | 154 | ||
潍坊市全民健身服务中心 | 综合管理 | 13 | 11 | 8 | |
潍坊市体育运动学校 | 物理教师 | 17 | 9 | 7 | |
政治教师 | 22 | 14 | 8 | ||
会计 | 109 | 49 | 26 | ||
综合管理 | 55 | 34 | 22 | ||
合计 | 203 | 106 | 63 | ||
潍坊市少年儿童体育学校 | 小学辅导教师 | 16 | 8 | 4 | |
潍坊市金融服务中心 | 综合管理 | 28 | 16 | 10 | |
潍坊市信访分析研究中心 | 文秘岗位 | 86 | 54 | 32 | |
潍坊市住房公积金管理中心高密分中心 | 文秘岗位 | 9 | 6 | 5 | |
潍坊市住房公积金管理中心昌邑分中心 | 综合管理 | 23 | 17 | 13 | |
潍坊市住房公积金管理中心临朐分中心 | 综合管理 | 36 | 17 | 10 | |
潍坊市住房公积金管理中心安丘分中心 | 综合管理 | 52 | 32 | 19 | |
潍坊市机关幼儿园 | 幼儿教师A | 77 | 53 | 36 | |
幼儿教师B | 331 | 233 | 149 | ||
合计 | 408 | 286 | 185 | ||
潍坊市农业科学院 | 科学研究 | 9 | 7 | 2 | |
潍坊市商会服务中心 | 综合管理 | 340 | 291 | 165 | |
潍坊市工人文化宫(潍坊职工服务中心) | 综合管理 | 65 | 34 | 25 | |
潍坊市社会科学院 | 社会科学研究 | 6 | 3 | 2 | |
潍坊市检察事务中心(潍坊市检察官培训中心) | 人力资源管理 | 126 | 72 | 28 | |
潍坊滨海经济技术开发区检察事务中心 | 综合管理A | 59 | 40 | 23 | |
综合管理B | 14 | 9 | 7 | ||
合计 | 73 | 49 | 30 | ||
潍坊市人工影响天气中心 | 业务管理 | 7 | 5 | 4 | |
合计 | 5516 | 3792 | 2229 | ||
潍城区 | 潍城区事业单位 | 文秘A | 47 | 23 | 20 |
文秘B | 83 | 52 | 24 | ||
综合管理 | 65 | 18 | 15 | ||
财务管理 | 35 | 13 | 9 | ||
法律应用 | 43 | 18 | 11 | ||
规划管理 | 21 | 9 | 5 | ||
合计 | 294 | 133 | 84 | ||
南关街道民生保障服务中心 | 综合管理 | 637 | 573 | 357 | |
区档案馆 | 计算机应用 | 32 | 20 | 7 | |
区融媒体中心 | 记者岗位 | 8 | 1 | 0 | |
区交通运输综合执法大队 | 交通执法 | 92 | 60 | 34 | |
区畜牧业发展中心 | 动物检疫 | 7 | 3 | 2 | |
区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 11 | 4 | 4 | |
预防控制 | 7 | 2 | 1 | ||
合计 | 18 | 6 | 5 | ||
合计 | 1088 | 796 | 489 | ||
坊子区 | 坊子区街道事业单位 | 财会 | 551 | 506 | 351 |
文秘 | 31 | 7 | 5 | ||
机械工程 | 38 | 22 | 17 | ||
合计 | 620 | 535 | 373 | ||
坊子区坊城街道事业单位 | 土木工程 | 13 | 5 | 2 | |
坊子区九龙街道事业单位 | 定向招聘 | 11 | 3 | 3 | |
坊子区黄旗堡街道事业单位 | 电子信息 | 33 | 21 | 13 | |
坊子区直事业单位 | 定向招聘 | 23 | 12 | 9 | |
坊子区防汛抗旱中心 | 水利工程 | 5 | 3 | 1 | |
坊子区计划生育协会 | 临床医学 | 6 | 5 | 3 | |
坊子区应急救援指挥中心 | 应急安全 | 7 | 5 | 0 | |
坊子区大数据中心 | 计算机 | 48 | 40 | 25 | |
合计 | 766 | 629 | 429 | ||
寒亭区 | 寒亭区地震监测中心 | 综合管理 | 50 | 42 | 22 |
寒亭区消防人防工程服务中心 | 综合管理 | 47 | 41 | 29 | |
寒亭区信访投诉服务中心 | 综合管理 | 43 | 36 | 19 | |
寒亭区疾病预防控制中心 | 综合管理 | 8 | 5 | 4 | |
寒亭区杨家埠文旅事业发展中心 | 综合管理 | 59 | 52 | 26 | |
寒亭区街道事业单位 | 综合管理 | 179 | 158 | 95 | |
寒亭区开元街道财政经管统计中心 | 综合管理 | 8 | 3 | 3 | |
寒亭区固堤街道财政经管统计中心 | 综合管理 | 11 | 5 | 3 | |
寒亭区高里街道财政经管统计中心 | 综合管理 | 2 | 2 | 2 | |
寒亭区朱里街道财政经管统计中心 | 综合管理 | 3 | 3 | 3 | |
合计 | 410 | 347 | 206 | ||
青州市 | 青州市融媒体中心 | 记者 | 29 | 25 | 19 |
青州市政务服务热线运行中心 | 法律 | 25 | 20 | 14 | |
行政管理 | 32 | 27 | 12 | ||
合计 | 57 | 47 | 26 | ||
青州市社会保险事业中心 | 会计 | 85 | 64 | 35 | |
青州市杨集林场 | 森林保护 | 6 | 4 | 4 | |
青州市规划编制研究中心 | 规划编研 | 9 | 8 | 5 | |
青州市艺术剧院 | 京剧演员(丑角) | 7 | 4 | 4 | |
青州市市直事业单位 | 综合管理定向 | 36 | 21 | 14 | |
青州市医疗保险事业中心 | 医疗保险稽核 | 24 | 19 | 15 | |
青州市联合接访中心 | 文秘 | 12 | 7 | 4 | |
青州市花卉产业发展服务中心 | 财会 | 21 | 18 | 8 | |
青州市郑母高效农业发展服务中心 | 文秘 | 4 | 4 | 0 | |
农业管理 | 14 | 13 | 5 | ||
合计 | 18 | 17 | 5 | ||
青州市王母宫产城融合发展服务中心 | 综合管理 | 98 | 81 | 55 | |
青州市检验检测中心 | 食品检测 | 29 | 21 | 15 | |
青州市镇街事业单位 | 综合管理定向 | 53 | 11 | 11 | |
青州市益都街道办事处党群服务中心 | 安全环保管理 | 7 | 3 | 1 | |
青州市云门山街道办事处农业农村综合服务中心 | 安全环保管理 | 7 | 2 | 1 | |
青州市黄楼街道办事处文化旅游体育发展服务中心 | 文秘 | 17 | 9 | 6 | |
青州市弥河镇财政金融服务中心 | 财会 | 22 | 17 | 7 | |
青州市王坟镇党群服务中心 | 文秘 | 3 | 2 | 0 | |
青州市庙子镇农业农村综合服务中心 | 农学 | 14 | 12 | 6 | |
青州市邵庄镇党群服务中心 | 综合管理 | 67 | 59 | 37 | |
青州市东夏镇财政金融服务中心 | 综合管理 | 66 | 59 | 42 | |
青州市谭坊镇财政金融服务中心 | 财会 | 17 | 14 | 9 | |
合计 | 704 | 524 | 329 | ||
诸城市 | 诸城市事业单位 | 综合管理A | 194 | 173 | 113 |
综合管理B | 60 | 45 | 38 | ||
法律 | 98 | 87 | 51 | ||
文秘A | 20 | 14 | 11 | ||
文秘B | 48 | 44 | 27 | ||
畜牧兽医A | 12 | 9 | 6 | ||
畜牧兽医B | 40 | 34 | 23 | ||
播音主持 | 47 | 41 | 30 | ||
合计 | 519 | 447 | 299 | ||
王尽美党性教育基地服务中心 | 教师 | 59 | 49 | 36 | |
中国共产党诸城市委员会党校 | 教师 | 10 | 8 | 6 | |
诸城市互联网舆情中心 | 互联网宣传 | 18 | 15 | 9 | |
诸城市融媒体中心 | 信息工程 | 24 | 18 | 13 | |
诸城市体育事业发展中心 | 体育事业服务 | 26 | 22 | 13 | |
诸城市投资合作促进中心 | 国际商务 | 29 | 21 | 12 | |
诸城市社区工作服务中心 | 社区工作服务 | 291 | 262 | 160 | |
诸城市大数据中心 | 计算机 | 55 | 38 | 24 | |
诸城市化工产业服务中心 | 化工管理 | 49 | 40 | 18 | |
诸城市桃园生态经济服务中心 | 公共事业服务 | 49 | 41 | 26 | |
诸城市政务服务热线运行中心 | 政务服务 | 6 | 3 | 0 | |
诸城市重大项目服务中心 | 工程概算 | 19 | 15 | 9 | |
诸城市社会信用中心 | 计算机 | 16 | 13 | 10 | |
诸城市中小企业发展促进中心 | 经贸 | 107 | 101 | 64 | |
诸城市规划编制研究中心 | 规划设计 | 76 | 70 | 34 | |
诸城市矿产资源开发中心 | 矿产管理 | 3 | 0 | 0 | |
诸城市建筑业发展中心 | 工程技术 | 12 | 6 | 6 | |
诸城市公路事业发展中心 | 公路事业服务 | 67 | 60 | 44 | |
诸城市河道维护中心 | 水利工程 | 4 | 2 | 2 | |
诸城市水库运营维护中心 | 水利工程 | 30 | 27 | 16 | |
诸城市农机农经发展中心 | 财会 | 59 | 52 | 37 | |
诸城市农业技术推广中心 | 农业技术推广 | 62 | 51 | 32 | |
诸城市农村工作服务中心 | 工程管理 | 1 | 0 | 0 | |
诸城市应急救援指挥中心 | 法律 | 14 | 12 | 5 | |
应急管理A | 2 | 0 | 0 | ||
应急管理B | 4 | 1 | 1 | ||
合计 | 20 | 13 | 6 | ||
诸城市环境卫生服务中心 | 财会 | 73 | 66 | 36 | |
诸城市综合调查队 | 经济统计 | 25 | 18 | 13 | |
诸城市医疗保险事业中心 | 医疗保障 | 6 | 3 | 2 | |
诸城市金融服务中心 | 金融管理 | 34 | 29 | 19 | |
诸城市联合接访中心 | 法律 | 8 | 7 | 5 | |
合计 | 1757 | 1497 | 951 | ||
寿光市 | 中共寿光市委党校 | 党校教师 | 25 | 10 | 6 |
寿光市融媒体中心 | 播音主持 | 55 | 46 | 31 | |
寿光市社会治理服务中心 | 社会治理 | 23 | 11 | 5 | |
寿光市直事业单位 | 综合管理 | 177 | 48 | 36 | |
寿光市妇女儿童工作中心 | 综合管理 | 606 | 553 | 336 | |
寿光市油区服务中心 | 油田管理 | 16 | 13 | 9 | |
寿光市社会信用中心 | 系统维护 | 50 | 39 | 22 | |
寿光市科技合作中心 | 信息管理 | 17 | 10 | 5 | |
寿光市特种技术中心 | 狱医 | 15 | 14 | 8 | |
法医 | 6 | 5 | 3 | ||
系统维护 | 11 | 9 | 4 | ||
易制毒化学品管理 | 14 | 8 | 6 | ||
化工危险废物分析 | 40 | 26 | 11 | ||
文秘 | 9 | 8 | 7 | ||
合计 | 95 | 70 | 39 | ||
寿光市土地储备中心 | 城乡规划 | 8 | 6 | 4 | |
寿光市不动产登记中心 | 土地管理 | 43 | 33 | 17 | |
寿光市社会保险事业中心 | 社保管理 | 17 | 13 | 11 | |
寿光市社区工作服务中心 | 社会工作 | 88 | 76 | 47 | |
寿光市建筑业发展中心 | 土木建筑 | 15 | 11 | 6 | |
寿光市公路事业发展中心 | 公路维护 | 9 | 6 | 4 | |
寿光市港口和航运服务中心 | 航运管理 | 14 | 11 | 6 | |
寿光市镇街畜牧兽医工作站 | 畜牧兽医 | 12 | 8 | 8 | |
寿光市商务综合服务中心 | 自动化 | 23 | 12 | 7 | |
寿光市应急救援指挥中心 | 机械工程 | 22 | 18 | 10 | |
潍坊市公共资源交易中心寿光分中心 | 公共资源交易 | 29 | 22 | 18 | |
寿光市政府投资项目审计中心 | 项目审计 | 25 | 20 | 9 | |
寿光市医疗保险事业中心 | 法律 | 27 | 22 | 14 | |
寿光市普查中心 | 财会统计 | 27 | 23 | 16 | |
寿光市公共文化服务中心 | 公共文化管理 | 38 | 33 | 21 | |
寿光市大数据中心 | 数据信息管理 | 74 | 62 | 36 | |
寿光市体育事业发展中心 | 体育事业管理 | 52 | 51 | 28 | |
寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心 | 文秘 | 18 | 12 | 4 | |
潍坊市小清河管理服务中心 | 财会 | 209 | 183 | 105 | |
寿光市海洋渔业发展中心 | 海渔管理 | 32 | 26 | 15 | |
寿光市双王城生态经济发展中心 | 生态维护 | 12 | 4 | 2 | |
寿光市港产城融合发展服务中心 | 安全监管 | 16 | 13 | 9 | |
侯镇所属事业单位 | 安全监管 | 10 | 5 | 1 | |
寿光市镇街教育学区 | 财会 | 82 | 70 | 48 | |
寿光市职业教育中心学校 | 教师1 | 21 | 17 | 12 | |
教师2 | 65 | 48 | 24 | ||
教师3 | 9 | 4 | 4 | ||
教师4 | 12 | 10 | 8 | ||
教师5 | 45 | 33 | 21 | ||
合计 | 152 | 112 | 69 | ||
合计 | 2118 | 1652 | 1004 | ||
高密市 | 高密市投资合作促进中心 | 韩资商会联系对接 | 26 | 25 | 15 |
日资商会联系对接 | 17 | 9 | 5 | ||
德资商会联系对接 | 16 | 14 | 10 | ||
合计 | 59 | 48 | 30 | ||
高密市化工产业发展服务中心 | 化工园区安全环保管理 | 15 | 8 | 6 | |
高密市高新技术产业发展服务中心 | 工业投资服务管理 | 34 | 20 | 16 | |
高密市有关事业单位 | 普通管理(定向招聘) | 18 | 5 | 4 | |
合计 | 126 | 81 | 56 | ||
昌邑市 | 昌邑市新时代文明实践服务中心 | 综合管理 | 10 | 6 | 3 |
昌邑市政府重大决策推进服务中心 | 综合管理 | 7 | 3 | 3 | |
昌邑市粮食和物资储备中心 | 经济管理 | 24 | 17 | 12 | |
昌邑市政府投融资管理中心 | 工程管理 | 19 | 12 | 8 | |
昌邑市北孟镇畜牧兽医服务站 | 畜牧 | 5 | 3 | 2 | |
昌邑市博物馆 | 文物考古 | 0 | 0 | 0 | |
昌邑市应急救援中心 | 安全应急 | 6 | 5 | 2 | |
昌邑市政务服务中心 | 消防工程 | 0 | 0 | 0 | |
昌邑市信访事项服务中心 | 综合文字 | 5 | 1 | 0 | |
昌邑市绿博园生态林场 | 林学 | 1 | 0 | 0 | |
昌邑市园林绿化中心 | 园林 | 7 | 3 | 3 | |
昌邑市都昌街道党群服务中心 | 定向招聘 | 45 | 11 | 10 | |
昌邑市柳疃镇民生保障服务中心 | 定向招聘 | 17 | 6 | 5 | |
昌邑市龙池镇农业农村综合服务中心 | 建筑 | 25 | 16 | 9 | |
昌邑市石埠商贸发展服务中心 | 城乡规划 | 5 | 2 | 1 | |
昌邑市事业单位 | 法律 | 48 | 37 | 27 | |
计算机 | 30 | 19 | 7 | ||
会计 | 77 | 55 | 28 | ||
综合文字 | 15 | 8 | 5 | ||
国土资源规划 | 51 | 38 | 21 | ||
水利 | 5 | 1 | 0 | ||
合计 | 226 | 158 | 88 | ||
昌邑市卫生健康局所属事业单位 | 会计 | 173 | 130 | 84 | |
合计 | 575 | 373 | 230 | ||
合计 | 13060 | 9691 | 5923 |
(报名时间:4月25日9:00—4月28日16:00)
二、报名、初审和缴费
(一)个人报名
报名时间:2021年4月25日9:00—4月28日16:00
查询时间:2021年4月25日11:00—4月29日11:00
应聘人员登录潍坊市人力资源和社会保障局网站(http://rsj.weifang.gov.cn/,下同)考试鉴定专栏,如实填写、提交个人信息资料,并上传本人近期正面免冠数码照片。报名与考试时使用的身份证件必须一致。每人限报一个岗位,兼报者取消应聘资格。应聘人员在资格待审核期间可修改报名信息。招聘单位初审通过,报名信息不能更改。未通过初审的人员,可在规定时间内改报其他岗位。
报名人员在应聘期间的表现,将作为公开招聘考察的重要内容之一。有恶意注册报名信息、扰乱报名秩序等行为的,查实后取消本次应聘资格。
(二)单位初审
初审时间:2021年4月25日11:00—4月29日11:00
招聘部门(单位)由专人负责资格初审,根据应聘人员提交的信息资料进行审核,并反馈初审结果。对未通过初审的人员,将说明理由;对提交材料不全的,将注明缺失内容,并退回应聘人员补充。网上报名期间,招聘单位公布的咨询电话有专人值班,提供咨询服务。
(三)网上缴费
缴费时间:2021年4月25日11:00—4月29日16:00
更多招考信息请访问山东事业单位考试信息网
原标题:2021年潍坊市事业单位公开招聘工作人员报名情况统计(最后一次)
文章来源:https://mp.weixin.qq.com/s/A3flg62Y6qGNOIiuMzJeSw