2022青岛事业单位招聘公告已发布,报名时间为1月19日-21日,为方便考生查看青岛事业编招聘首日报名情况,山东事业单位招聘考试网整理:2022年青岛市事业单位公开招聘工作人员报名人数统计情况(截至01月20日16时)。
点击查看:
主管部门名称 | 单位名称 | 职位名称 | 招聘人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|
市纪委监委 | 平度市廉政教育中心 | 纪委文秘、艺术岗位 | 1 | 29 | 12 |
市纪委监委 | 平度市纪委监委支援保障中心 | 纪委计算机管理岗位 | 1 | 15 | 8 |
市政协机关 | 平度市政协老干部服务中心 | 政协文秘岗位 | 1 | 0 | 0 |
市委宣传部 | 平度市网信宣传中心 | 宣传部新闻采编岗位 | 1 | 2 | 1 |
市发展改革局 | 平度市新旧动能转换重大工程促进中心 | 发改经济发展岗位 | 1 | 16 | 9 |
市工业和信息化局 | 平度市民营经济发展中心 | 民营经济文秘岗位 | 1 | 4 | 4 |
市民政局 | 平度市慈善事业服务中心 | 民政文秘岗位 | 1 | 5 | 2 |
市司法局 | 山东省平度市公证处 | 公证员岗位 | 1 | 8 | 5 |
市财政局 | 平度市财政发展服务中心 | 财政会计岗位 | 1 | 7 | 5 |
市人力资源社会保障局 | 平度市人力资源和社会保障局财务与审计服务中心 | 人社会计岗位 | 1 | 7 | 5 |
市人力资源社会保障局 | 平度市社会保险事业中心 | 社保计算机岗位 | 1 | 8 | 5 |
市人力资源社会保障局 | 平度市社会保险事业中心 | 社保会计岗位 | 1 | 3 | 3 |
市人力资源社会保障局 | 平度市公共就业和人才服务中心 | 人社新闻岗位 | 1 | 2 | 2 |
市人力资源社会保障局 | 平度市公共就业和人才服务中心 | 人社人力资源岗位 | 1 | 5 | 2 |
市自然资源局 | 平度市自然资源局同和自然资源所 | 自然资源岗位1 | 1 | 15 | 6 |
市自然资源局 | 平度市自然资源局古岘自然资源所 | 自然资源岗位2 | 1 | 8 | 5 |
市自然资源局 | 平度市自然资源局店子自然资源所 | 自然资源岗位3 | 1 | 8 | 6 |
市自然资源局 | 平度市自然资源局经济开发区自然资源所 | 自然资源岗位4 | 1 | 23 | 14 |
市城乡建设局 | 平度市城市建设服务中心 | 城市燃气、供热工程岗位 | 1 | 9 | 4 |
市城乡建设局 | 平度市房产和建筑业服务中心 | 城建工程岗位 | 1 | 8 | 5 |
市城乡建设局 | 平度市房屋征收服务中心 | 城建房屋征收岗位 | 1 | 14 | 4 |
市交通运输局 | 平度市公路事业发展中心 | 公路中心综合岗位 | 1 | 12 | 4 |
市交通运输局 | 平度市交通运输局旧店交通运输管理所 | 交通综合岗位 | 1 | 5 | 0 |
市水利水产局 | 平度市水务服务中心 | 水务水利工程岗位 | 1 | 3 | 2 |
市水利水产局 | 平度市河湖服务中心 | 河湖水利工程岗位 | 1 | 2 | 2 |
市水利水产局 | 平度市渔政渔业技术推广服务中心 | 水利文秘、党务工作岗位 | 1 | 5 | 2 |
市农业农村局 | 平度市旧店动物卫生与产品质量监督站 | 动物卫生检疫监督岗位1 | 1 | 5 | 1 |
市农业农村局 | 平度市白沙河动物卫生与产品质量监督站 | 动物卫生检疫监督岗位2 | 1 | 3 | 2 |
市商务局 | 平度市商贸业发展服务中心 | 电子商务应用岗位 | 1 | 25 | 15 |
市文化和旅游局 | 平度市文博中心 | 文旅会计岗位 | 1 | 6 | 2 |
市文化和旅游局 | 平度市文博中心 | 文旅计算机岗位 | 1 | 10 | 4 |
市文化和旅游局 | 平度市即墨故城及六曲山墓群文物保护服务中心 | 文旅文物保护岗 | 1 | 4 | 4 |
市应急局 | 平度市安全应急管理服务中心 | 危化品安全监管岗位 | 2 | 33 | 21 |
市应急局 | 平度市安全应急管理服务中心 | 森林防灭火安全监管岗位 | 2 | 6 | 4 |
市应急局 | 平度市安全应急管理服务中心 | 应急宣传教育岗位 | 2 | 6 | 4 |
市应急局 | 平度市安全应急管理服务中心 | 矿山安全监管 | 1 | 5 | 4 |
市应急局 | 平度市安全应急管理服务中心 | 矿山地质勘测岗位 | 1 | 3 | 2 |
市应急局 | 平度市安全应急管理服务中心 | 地震监测岗位 | 2 | 9 | 3 |
市行政审批局 | 平度市政务服务和公共资源交易中心 | 公共资源交易中心综合服务岗位 | 1 | 24 | 13 |
市行政审批局 | 平度市投资项目代办中心 | 投资项目代办中心综合服务岗位 | 1 | 14 | 7 |
市市场监管局 | 平度市消费者维权服务中心 | 消费者维权服务岗位 | 1 | 2 | 0 |
市市场监管局 | 平度市市场监管稽查大队 | 监管稽查综合服务岗位 | 1 | 3 | 3 |
市综合执法局 | 平度市综合行政执法大队 | 综合执法会计岗位 | 1 | 2 | 1 |
市综合执法局 | 平度市综合行政执法大队 | 执法管理岗位 | 1 | 31 | 16 |
市医保局 | 平度市医疗保险事业中心 | 医疗保险服务岗位 | 2 | 44 | 25 |
市信访局 | 平度市群众诉求受理服务中心 | 接待群众来访岗位 | 1 | 8 | 6 |
市信访局 | 平度市群众诉求受理服务中心 | 网络信访办理岗位 | 1 | 23 | 10 |
市信访局 | 平度市群众工作综合指导中心 | 信访法律咨询岗位 | 2 | 21 | 9 |
市残联 | 平度市残疾人教育就业服务中心 | 残联综合服务岗位 | 1 | 11 | 9 |
市工商联 | 平度市工商联民营企业服务中心 | 工商联文秘岗位 | 1 | 17 | 9 |
中国国际贸易促进委员会平度市支会 | 中国国际贸易促进委员会平度市支会 | 贸促会文秘岗位 | 1 | 18 | 9 |
平度市文学艺术界联合会 | 平度市文学艺术界联合会 | 文联文秘岗位 | 1 | 13 | 5 |
平度市档案馆 | 平度市档案馆 | 档案管理岗位 | 1 | 28 | 14 |
平度市社会信用中心 | 平度市社会信用中心 | 信用中心法律岗位 | 2 | 5 | 2 |
平度市供销合作社 | 平度市供销合作社 | 供销社文秘岗位 | 1 | 17 | 4 |
平度市大数据和电子政务发展促进中心 | 平度市大数据和电子政务发展促进中心 | 大数据计算机岗位 | 1 | 4 | 1 |
平度市临空经济发展中心 | 平度市临空经济发展中心 | 临空文秘岗位 | 1 | 22 | 10 |
平度市临空经济发展中心 | 平度市临空经济发展中心 | 临空新闻采编岗位 | 1 | 1 | 1 |
平度市临空经济发展中心 | 平度市临空经济发展中心 | 临空工程技术岗位 | 1 | 4 | 2 |
平度市临空经济发展中心 | 平度市临空经济发展中心 | 临空财务管理岗位 | 1 | 9 | 4 |
平度市临空经济发展中心 | 平度市临空经济发展中心 | 临空综合服务岗位 | 2 | 27 | 14 |
平度市城乡规划中心 | 平度市城乡规划中心 | 城乡规划岗位 | 1 | 2 | 0 |
凤台街道 | 平度市凤台街道便民服务中心 | 凤台建筑设计岗位 | 1 | 4 | 2 |
凤台街道 | 平度市凤台街道农业农村服务中心 | 凤台农业农村服务岗位 | 1 | 11 | 4 |
凤台街道 | 平度市凤台街道经济发展服务中心 | 凤台财务管理岗位 | 1 | 2 | 1 |
凤台街道 | 平度市凤台街道经管统计审计服务中心 | 凤台经管服务岗位 | 1 | 12 | 3 |
同和街道 | 平度市同和街道便民服务中心 | 同和宣传岗位 | 1 | 2 | 2 |
同和街道 | 平度市同和街道综合治理中心 | 同和文秘岗位1 | 1 | 2 | 2 |
同和街道 | 平度市同和街道经管统计审计服务中心 | 同和文秘岗位2 | 1 | 0 | 0 |
同和街道 | 平度市同和街道园区发展服务中心 | 同和规划岗位 | 1 | 2 | 1 |
李园街道 | 平度市李园街道经济发展服务中心 | 李园综合服务岗位1 | 1 | 18 | 11 |
李园街道 | 平度市李园街道经管统计审计服务中心 | 李园综合服务岗位2 | 1 | 8 | 6 |
东阁街道 | 平度市东阁街道便民服务中心 | 东阁技术维护岗位 | 1 | 2 | 1 |
东阁街道 | 平度市东阁街道综合治理中心 | 东阁法律岗位 | 1 | 0 | 0 |
东阁街道 | 平度市东阁街道经济发展服务中心 | 东阁经管岗位 | 1 | 12 | 8 |
白沙河街道 | 平度市白沙河街道便民服务中心 | 白沙河文秘岗位1 | 1 | 1 | 1 |
白沙河街道 | 平度市白沙河街道综合治理中心 | 白沙河综合治理岗位 | 1 | 5 | 2 |
白沙河街道 | 平度市白沙河街道农业农村服务中心 | 白沙河农业农村服务岗位 | 1 | 5 | 2 |
白沙河街道 | 平度市白沙河街道经济发展服务中心 | 白沙河文秘岗位2 | 1 | 0 | 0 |
白沙河街道 | 平度市白沙河街道经管统计审计服务中心 | 白沙河财会岗位 | 1 | 3 | 2 |
南村镇 | 平度市南村镇便民服务中心 | 南村便民文秘岗位 | 1 | 1 | 0 |
南村镇 | 平度市南村镇农业农村服务中心 | 南村工程建设岗位 | 1 | 8 | 5 |
南村镇 | 平度市南村镇农业农村服务中心 | 南村环保岗位 | 1 | 4 | 1 |
南村镇 | 平度市南村镇经济发展服务中心 | 南村安全管理岗位 | 1 | 1 | 1 |
南村镇 | 平度市南村镇经管统计审计服务中心 | 南村统计分析岗位 | 1 | 3 | 1 |
南村镇 | 平度市南村镇经管统计审计服务中心 | 南村财务管理岗位 | 1 | 2 | 1 |
南村镇 | 平度市南村镇园区发展服务中心 | 南村园区综合岗位 | 2 | 34 | 20 |
蓼兰镇 | 平度市蓼兰镇综合治理中心 | 蓼兰综合服务岗位 | 1 | 2 | 0 |
蓼兰镇 | 平度市蓼兰镇农业农村服务中心 | 蓼兰农业农村服务岗位 | 1 | 7 | 3 |
蓼兰镇 | 平度市蓼兰镇经济发展服务中心 | 蓼兰综合文字岗位 | 1 | 0 | 0 |
蓼兰镇 | 平度市蓼兰镇经管统计审计服务中心 | 蓼兰经济发展岗位 | 1 | 2 | 1 |
崔家集镇 | 平度市崔家集镇便民服务中心 | 崔家集文秘岗位1 | 1 | 1 | 0 |
崔家集镇 | 平度市崔家集镇综合治理中心 | 崔家集文秘岗位2 | 2 | 2 | 1 |
崔家集镇 | 平度市崔家集镇农业农村服务中心 | 崔家集计算机岗位 | 2 | 6 | 6 |
崔家集镇 | 平度市崔家集镇经济发展服务中心 | 崔家集财会岗位1 | 1 | 0 | 0 |
崔家集镇 | 平度市崔家集镇经管统计审计服务中心 | 崔家集财会岗位2 | 1 | 1 | 1 |
明村镇 | 平度市明村镇便民服务中心 | 明村文秘岗位 | 1 | 0 | 0 |
明村镇 | 平度市明村镇农业农村服务中心 | 明村工程岗位 | 1 | 1 | 1 |
明村镇 | 平度市明村镇经济发展服务中心 | 明村财会岗位1 | 1 | 0 | 0 |
明村镇 | 平度市明村镇经管统计审计服务中心 | 明村财会岗位2 | 1 | 0 | 0 |
明村镇 | 平度市明村镇特色小镇发展服务中心 | 明村宣传岗位 | 1 | 10 | 5 |
田庄镇 | 平度市田庄镇便民服务中心 | 田庄安全监管岗位 | 1 | 0 | 0 |
田庄镇 | 平度市田庄镇综合治理中心 | 田庄规划建设岗位 | 1 | 2 | 1 |
田庄镇 | 平度市田庄镇经济发展服务中心 | 田庄英语翻译岗位 | 1 | 18 | 12 |
田庄镇 | 平度市田庄镇经管统计审计服务中心 | 田庄财务管理岗位 | 1 | 2 | 1 |
新河镇 | 平度市新河镇便民服务中心 | 新河城乡规划岗位1 | 1 | 1 | 0 |
新河镇 | 平度市新河镇综合治理中心 | 新河规划岗位2 | 1 | 0 | 0 |
新河镇 | 平度市新河镇农业农村服务中心 | 新河农业监管岗位 | 1 | 4 | 0 |
新河镇 | 平度市新河镇经济发展服务中心 | 新河计算机岗位 | 1 | 4 | 4 |
新河镇 | 平度市新河镇经管统计审计服务中心 | 新河财务管理岗位 | 1 | 0 | 0 |
店子镇 | 平度市店子镇便民服务中心 | 店子便民综合服务岗位 | 1 | 9 | 4 |
店子镇 | 平度市店子镇农业农村服务中心 | 店子农业农村服务岗位 | 1 | 4 | 2 |
店子镇 | 平度市店子镇经济发展服务中心 | 店子经济发展服务岗位 | 1 | 4 | 2 |
店子镇 | 平度市店子镇经济发展服务中心 | 店子规划建设岗位 | 1 | 0 | 0 |
大泽山镇 | 平度市大泽山镇便民服务中心 | 大泽山综合服务岗位 | 1 | 0 | 0 |
大泽山镇 | 平度市大泽山镇综合治理中心 | 大泽山党建服务岗位 | 1 | 4 | 3 |
大泽山镇 | 平度市大泽山镇农业农村服务中心 | 大泽山建筑岗位 | 1 | 0 | 0 |
大泽山镇 | 平度市大泽山镇经济发展服务中心 | 大泽山经济发展岗位 | 1 | 10 | 5 |
旧店镇 | 平度市旧店镇便民服务中心 | 旧店行政服务岗位 | 1 | 5 | 2 |
旧店镇 | 平度市旧店镇综合治理中心 | 旧店规划岗位 | 1 | 0 | 0 |
旧店镇 | 平度市旧店镇农业农村服务中心 | 旧店农业农村服务岗位 | 1 | 5 | 4 |
旧店镇 | 平度市旧店镇经济发展服务中心 | 旧店建筑岗位 | 1 | 0 | 0 |
旧店镇 | 平度市旧店镇经管统计审计服务中心 | 旧店经管服务岗位 | 2 | 13 | 7 |
云山镇 | 平度市云山镇便民服务中心 | 云山文秘岗位1 | 1 | 0 | 0 |
云山镇 | 平度市云山镇综合治理中心 | 云山文秘岗位2 | 1 | 1 | 1 |
云山镇 | 平度市云山镇农业农村服务中心 | 云山财会岗位1 | 1 | 1 | 1 |
云山镇 | 平度市云山镇经管统计审计服务中心 | 云山财会岗位2 | 1 | 0 | 0 |
古岘镇 | 平度市古岘镇便民服务中心 | 古岘文秘岗位1 | 1 | 0 | 0 |
古岘镇 | 平度市古岘镇农业农村服务中心 | 古岘文秘岗位2 | 1 | 0 | 0 |
古岘镇 | 平度市古岘镇综合治理中心 | 古岘综合服务岗位 | 1 | 5 | 0 |
古岘镇 | 平度市古岘镇经济发展服务中心 | 古岘经济发展服务岗位 | 1 | 1 | 0 |
仁兆镇 | 平度市仁兆镇农业农村服务中心 | 仁兆农业农村服务岗位 | 2 | 15 | 11 |
仁兆镇 | 平度市仁兆镇经济发展服务中心 | 仁兆经济发展服务岗位 | 1 | 5 | 2 |
仁兆镇 | 平度市仁兆镇经管统计审计服务中心 | 仁兆经管服务岗位 | 1 | 3 | 1 |
李园街道 | 平度市李园街道农业农村服务中心 | 李园定向岗位 | 1 | 4 | 2 |
明村镇 | 平度市明村镇特色小镇发展服务中心 | 明村定向岗位 | 1 | 1 | 1 |
仁兆镇 | 平度市仁兆镇综合治理中心 | 仁兆定向岗位 | 1 | 3 | 1 |
平度市卫生健康局 | 平度市全民健康保障服务中心 | 卫生会计1 | 1 | 0 | 0 |
平度市卫生健康局 | 平度市东阁街道办事处卫生院 | 卫生会计2 | 1 | 0 | 0 |
平度市卫生健康局 | 平度市急救中心 | 卫生会计3 | 1 | 0 | 0 |
平度市卫生健康局 | 平度市经济技术开发区卫生院 | 卫生会计4 | 1 | 0 | 0 |
平度市卫生健康局 | 平度市疾病预防控制中心 | 卫生会计5 | 1 | 12 | 3 |
平度市卫生健康局 | 平度市中医医院 | 卫生会计6 | 3 | 15 | 7 |
平度市卫生健康局 | 平度市妇幼保健计划生育服务中心 | 卫生会计7 | 1 | 1 | 1 |
平度市卫生健康局 | 平度市呼吸病防治所(平度市第七人民医院) | 卫生会计8 | 1 | 1 | 0 |
平度市卫生健康局 | 平度市皮肤病防治站 | 卫生会计9 | 1 | 0 | 0 |
平度市卫生健康局 | 平度市计划生育协会 | 卫生文秘1 | 1 | 0 | 0 |
平度市卫生健康局 | 平度市疾病预防控制中心 | 卫生文秘2 | 1 | 1 | 1 |
平度市卫生健康局 | 平度市中医医院 | 卫生文秘3 | 3 | 10 | 4 |
平度市卫生健康局 | 平度市经济技术开发区卫生院 | 卫生文秘4 | 1 | 0 | 0 |
平度市卫生健康局 | 平度市妇幼保健计划生育服务中心 | 卫生文秘5 | 1 | 0 | 0 |
平度市卫生健康局 | 平度市旧店中心卫生院 | 卫生文秘6 | 1 | 8 | 6 |
平度市卫生健康局 | 平度市田庄镇张舍卫生院 | 卫生文秘7 | 1 | 9 | 3 |
平度市卫生健康局 | 平度市疾病预防控制中心 | 疾病预防文秘岗位 | 1 | 3 | 3 |
平度市卫生健康局 | 平度市疾病预防控制中心 | 疾病预防管理岗位 | 1 | 40 | 24 |
平度市卫生健康局 | 平度市第四人民医院 | 卫生计算机1 | 1 | 2 | 1 |
平度市卫生健康局 | 平度市精神病防治院 | 卫生计算机2 | 1 | 11 | 4 |
平度市卫生健康局 | 平度市第五人民医院 | 卫生计算机3 | 1 | 2 | 1 |
平度市卫生健康局 | 平度市中医医院 | 卫生计算机4 | 2 | 20 | 9 |
平度市卫生健康局 | 平度市妇幼保健计划生育服务中心 | 卫生计算机5 | 1 | 5 | 3 |
平度市卫生健康局 | 平度市中医医院 | 卫生电气工程 | 1 | 11 | 3 |
平度市卫生健康局 | 平度市中医医院 | 卫生给排水工程 | 1 | 1 | 0 |
平度市卫生健康局 | 平度市卫生健康监督执法大队 | 卫生监督 | 1 | 2 | 2 |
平度市卫生健康局 | 平度市中医医院 | 卫生人力资源管理 | 1 | 5 | 4 |
平度市卫生健康局 | 平度市中医医院 | 卫生土木工程 | 1 | 9 | 4 |
平度市卫生健康局 | 平度市中医医院 | 卫生哲学 | 1 | 6 | 0 |
莱西市委办公室 | 莱西市保密安全和技术服务中心 | 业务管理 | 1 | 6 | 4 |
莱西市委办公室 | 莱西市重点工作推进服务中心 | 财务管理 | 1 | 7 | 5 |
莱西市政府办公室 | 莱西市外事服务中心 | 翻译 | 1 | 28 | 14 |
莱西市政府办公室 | 莱西市电子政务和大数据服务中心 | 综合管理 | 1 | 8 | 4 |
莱西市委政法委 | 莱西市社会治安综合治理中心 | 法学 | 2 | 21 | 11 |
莱西市委政法委 | 莱西市社会治安综合治理中心 | 网络管理 | 1 | 5 | 3 |
莱西市人民检察院 | 莱西市检察院事务中心 | 文秘 | 1 | 3 | 1 |
莱西市委统战部 | 莱西市台港澳侨服务中心 | 业务管理 | 1 | 38 | 19 |
莱西市政协 | 莱西市政协机关委员联络活动服务中心 | 文秘 | 1 | 1 | 1 |
莱西市人民武装部 | 莱西市民兵训练基地 | 教练员 | 1 | 0 | 0 |
莱西市总工会 | 莱西市职工服务中心 | 财务管理 | 1 | 3 | 2 |
莱西市商务局 | 莱西市商务发展促进中心 | 经济管理 | 1 | 9 | 4 |
莱西市审计局 | 莱西市审计中心 | 审计管理 | 1 | 13 | 7 |
中国国际贸易促进委员会莱西市支会 | 中国国际贸易促进委员会莱西市支会 | 业务管理 | 1 | 12 | 6 |
莱西市水利局 | 莱西市河道管理服务中心 | 水利工程管理 | 1 | 3 | 1 |
莱西市机关事务服务中心 | 莱西市机关事务服务中心 | 设备管理 | 1 | 6 | 4 |
莱西市住房和城乡建设局 | 莱西市建筑企业服务中心 | 工程管理 | 1 | 4 | 1 |
莱西市住房和城乡建设局 | 莱西市建筑工程质量服务中心 | 工程管理 | 1 | 6 | 5 |
莱西市住房和城乡建设局 | 莱西市市政建设服务中心 | 工程管理 | 1 | 2 | 2 |
莱西市住房和城乡建设局 | 莱西市园林环卫服务中心 | 综合管理 | 1 | 31 | 20 |
莱西市住房和城乡建设局 | 莱西市房产发展服务中心 | 工程管理 | 1 | 1 | 0 |
莱西市档案馆 | 莱西市档案馆 | 档案管理 | 1 | 3 | 1 |
青岛市少数民族生态殡葬园管理服务中心 | 青岛市少数民族生态殡葬园管理服务中心 | 少数民族殡葬事务综合管理 | 1 | 0 | 0 |
莱西市退役军人事务局 | 莱西市退役军人服务中心 | 会计 | 1 | 6 | 5 |
莱西市退役军人事务局 | 莱西市退役军人服务中心 | 综合管理 | 1 | 12 | 9 |
青岛莱西革命烈士陵园管理服务中心 | 青岛莱西革命烈士陵园管理服务中心 | 会计 | 1 | 16 | 14 |
莱西市医疗保障局 | 莱西市医疗保险事业中心 | 网络管理 | 1 | 3 | 1 |
莱西市医疗保障局 | 莱西市医疗保险事业中心 | 文秘 | 1 | 0 | 0 |
莱西市交通运输局 | 莱西市公路事业发展中心 | 业务管理 | 1 | 2 | 1 |
莱西市交通运输局 | 莱西市道路运输发展中心 | 文秘 | 1 | 1 | 1 |
莱西市交通运输局 | 莱西市交通运输局夏格庄交通运输管理所 | 文秘 | 1 | 1 | 0 |
莱西市体育中心 | 莱西市竞技体育运动学校 | 财务管理 | 1 | 5 | 3 |
莱西市财政局 | 莱西市财源建设中心 | 文秘 | 1 | 0 | 0 |
莱西市财政局 | 莱西市财政发展促进中心 | 财务管理 | 1 | 4 | 2 |
莱西市财政局 | 莱西市财政国库支付中心 | 财务管理 | 1 | 2 | 1 |
莱西市人力资源和社会保障局 | 莱西市社会保险事业中心 | 网络管理 | 1 | 3 | 0 |
莱西市人力资源和社会保障局 | 莱西市社会保险事业中心 | 财务管理 | 1 | 3 | 2 |
莱西市人力资源和社会保障局 | 莱西市社会保险事业中心 | 业务管理 | 1 | 1 | 0 |
莱西市人力资源和社会保障局 | 莱西市公共就业和人才服务中心 | 文秘 | 2 | 2 | 1 |
莱西市人力资源和社会保障局 | 莱西市公共就业和人才服务中心 | 财务管理 | 2 | 13 | 7 |
莱西市农业农村局 | 莱西市农业技术推广服务中心 | 农业技术服务 | 2 | 29 | 10 |
莱西市农业农村局 | 莱西市农田建设服务中心 | 农业工程监督 | 1 | 3 | 2 |
莱西市农业农村局 | 莱西市动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防 | 5 | 47 | 23 |
莱西市农业农村局 | 莱西市农产品质量安全服务中心 | 农产品质量监督 | 1 | 26 | 15 |
莱西市农业农村局 | 莱西市农业农村局财务审计服务中心 | 会计 | 1 | 2 | 2 |
莱西市农业农村局 | 莱西市农业农村局马连庄动物卫生与产品质量监督站 | 畜牧兽医服务 | 1 | 1 | 1 |
莱西市应急管理局 | 莱西市应急服务中心 | 应急管理A | 2 | 33 | 19 |
莱西市应急管理局 | 莱西市应急服务中心 | 应急管理B | 1 | 10 | 7 |
莱西市国有资产投资服务中心 | 莱西市国有资产投资服务中心 | 文秘 | 1 | 0 | 0 |
莱西市国有资产投资服务中心 | 莱西市国有资产投资服务中心 | 财务管理 | 1 | 1 | 1 |
水集街道办事处 | 水集街道办事处便民服务中心 | 网格数据管理 | 1 | 10 | 6 |
水集街道办事处 | 水集街道办事处综合治理中心 | 安全应急管理 | 1 | 2 | 2 |
水集街道办事处 | 水集街道办事处镇村建设与文化服务中心 | 镇村规划管理 | 1 | 0 | 0 |
水集街道办事处 | 水集街道办事处农业服务中心 | 网络管理 | 1 | 3 | 2 |
望城街道办事处 | 望城街道办事处便民服务中心 | 文秘A | 1 | 1 | 1 |
望城街道办事处 | 望城街道便民服务中心 | 文秘B | 2 | 4 | 3 |
望城街道办事处 | 望城街道办事处经管统计审计中心 | 财务管理 | 1 | 1 | 1 |
望城街道办事处 | 望城街道办事处经管统计审计中心 | 经贸管理 | 1 | 0 | 0 |
沽河街道办事处 | 沽河街道综合治理中心 | 信息管理 | 1 | 8 | 7 |
沽河街道办事处 | 沽河街道综合治理中心 | 综合管理 | 3 | 92 | 47 |
沽河街道办事处 | 沽河街道农业服务中心 | 综合管理 | 2 | 26 | 14 |
姜山镇人民政府 | 姜山镇综合治理中心 | 法学 | 2 | 9 | 5 |
姜山镇人民政府 | 姜山镇企业发展服务中心 | 翻译 | 1 | 31 | 14 |
姜山镇人民政府 | 姜山镇企业发展服务中心 | 财务管理 | 2 | 66 | 48 |
姜山镇人民政府 | 姜山镇企业发展服务中心 | 综合管理 | 1 | 4 | 3 |
院上镇人民政府 | 院上镇综合治理中心 | 综合管理 | 2 | 2 | 2 |
院上镇人民政府 | 院上镇经管统计审计中心 | 财务管理 | 1 | 3 | 0 |
院上镇人民政府 | 院上镇镇村建设与文化服务中心 | 综合管理(定向职位) | 1 | 3 | 1 |
院上镇人民政府 | 院上镇农业服务中心 | 综合管理A | 2 | 4 | 2 |
院上镇人民政府 | 院上镇农业服务中心 | 综合管理B | 2 | 6 | 1 |
日庄镇人民政府 | 日庄镇综合治理中心 | 综合管理 | 2 | 61 | 43 |
日庄镇人民政府 | 日庄镇农业服务中心 | 网格数据管理 | 2 | 8 | 4 |
日庄镇人民政府 | 日庄镇农业服务中心 | 综合管理 | 2 | 4 | 2 |
马连庄镇人民政府 | 马连庄镇便民服务中心 | 综合管理 | 1 | 4 | 1 |
马连庄镇人民政府 | 马连庄镇综合治理中心 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 |
马连庄镇人民政府 | 马连庄镇经管统计审计中心 | 财务管理 | 2 | 6 | 3 |
马连庄镇人民政府 | 马连庄镇农业服务中心 | 综合管理(定向职位) | 1 | 0 | 0 |
店埠镇人民政府 | 店埠镇便民服务中心 | 公共管理 | 1 | 7 | 5 |
店埠镇人民政府 | 店埠镇综合治理中心 | 社会管理 | 1 | 4 | 3 |
店埠镇人民政府 | 店埠镇镇村建设与文化服务中心 | 工程管理 | 1 | 16 | 9 |
店埠镇人民政府 | 店埠镇农业服务中心 | 会计 | 1 | 25 | 17 |
店埠镇人民政府 | 店埠镇农业服务中心 | 工程管理 | 2 | 18 | 10 |
南墅镇人民政府 | 南墅镇综合治理中心 | 综合管理 | 1 | 5 | 2 |
南墅镇人民政府 | 南墅镇经管统计审计中心 | 综合管理 | 1 | 458 | 279 |
南墅镇人民政府 | 南墅镇农业服务中心 | 综合管理 | 2 | 26 | 14 |
中共青岛市委党史研究院 | 中共青岛党史纪念馆 | 史料研究 | 1 | 16 | 10 |
青岛市发展和改革委员会 | 青岛市经济发展研究院(青岛市社会信用中心) | 综合管理 | 1 | 14 | 11 |
青岛市发展和改革委员会 | 青岛市粮油质量检测和军队粮油供应中心 | 粮油食品质量检验 | 1 | 147 | 77 |
青岛市科技局 | 青岛市科学技术信息研究院(青岛市科学技术发展战略研究院) | 研究实习员 | 1 | 27 | 12 |
青岛市科技局 | 青岛市科学技术信息研究院(青岛市科学技术发展战略研究院) | 新媒体运营 | 1 | 95 | 47 |
青岛市公安局 | 青岛市公安局居民身份证制证所 | 设备维修 | 1 | 11 | 5 |
青岛市司法局 | 山东省青岛市市中公证处 | 公证员 | 1 | 59 | 35 |
青岛市人力资源和社会保障局 | 青岛市人力资源发展研究与促进中心 | 考务信息 | 1 | 3 | 1 |
青岛市人力资源和社会保障局 | 青岛市人力资源发展研究与促进中心 | 考务管理 | 1 | 83 | 53 |
青岛市人力资源和社会保障局 | 青岛市人力资源发展研究与促进中心 | 信息系统运行维护 | 2 | 16 | 9 |
青岛市自然资源和规划局 | 青岛市土地储备整理中心(青岛市统一征地服务中心) | 土地管理 | 1 | 6 | 5 |
青岛市生态环境局 | 青岛市生态环境监控中心 | 环境监控监测岗位 | 2 | 199 | 104 |
青岛市生态环境局 | 青岛市生态环境局莱西分局生态环境监控中心 | 环境监控监测岗位 | 1 | 13 | 11 |
青岛市住房和城乡建设局 | 青岛市住房保障中心 | 综合文秘 | 1 | 14 | 9 |
青岛市住房和城乡建设局 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 质量安全监督 | 1 | 87 | 37 |
青岛市住房和城乡建设局 | 青岛市市政公用工程建设发展中心 | 施工现场管理 | 2 | 13 | 5 |
青岛市住房和城乡建设局 | 青岛市建筑节能与产业化发展中心 | 工程管理 | 1 | 29 | 16 |
青岛市城市管理局 | 青岛市户外广告与亮化发展中心 | 市容景观 | 1 | 29 | 14 |
青岛市城市管理局 | 青岛市供热发展中心 | 初级工程师 | 1 | 50 | 20 |
青岛市城市管理局 | 青岛市环境卫生发展中心 | 安全管理 | 1 | 45 | 20 |
