2022菏泽市牡丹区事业单位公开招聘初级岗位简章(42人)已发布,报名时间为1月21日09:00—1月24日16:00,为方便考生查看菏泽牡丹区事业编招聘报名情况,山东事业单位招聘考试网整理:2022菏泽牡丹区事业单位招聘报名人数统计「截止1月21日16:30」。
统计数据每天16:30更新;统计数据仅供参考,请考生合理选择岗位,及早提交审核。
招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
牡丹区安兴镇人民政府 | 牡丹区安兴镇财务结算中心 | 综合管理33 | 1 | 4 | 2 | 0 |
牡丹区北城街道办事处 | 牡丹区北城街道办事处综合治理服务中心 | 综合管理24 | 1 | 22 | 9 | 0 |
牡丹区大黄集镇人民政府 | 牡丹区大黄集镇综合治理服务中心 | 综合管理34 | 1 | 2 | 2 | 0 |
牡丹区东城街道办事处 | 牡丹区东城街道办事处便民服务中心 | 综合管理25 | 1 | 43 | 31 | 0 |
牡丹区都司镇人民政府 | 牡丹区都司镇综合治理服务中心 | 综合管理31 | 1 | 5 | 3 | 0 |
牡丹区高庄镇人民政府 | 牡丹区高庄镇乡村文明建设服务中心 | 综合管理37 | 1 | 2 | 1 | 0 |
牡丹区工业和信息化局 | 牡丹区工业行业服务中心 | 综合管理9 | 1 | 20 | 14 | 0 |
牡丹区何楼街道办事处 | 牡丹区何楼街道办事处文明城市建设服务中心 | 综合管理26 | 1 | 3 | 2 | 0 |
牡丹区胡集镇人民政府 | 牡丹区胡集镇便民服务中心 | 综合管理39 | 1 | 16 | 13 | 0 |
牡丹区皇镇街道办事处 | 牡丹区皇镇街道办事处农业农村服务中心 | 综合管理28 | 1 | 2 | 0 | 0 |
牡丹区黄堽镇人民政府 | 牡丹区黄堽镇综合治理服务中心 | 综合管理38 | 1 | 12 | 9 | 0 |
牡丹区建筑工程服务中心 | 牡丹区建筑工程服务中心 | 综合管理20 | 1 | 34 | 14 | 0 |
牡丹区李村镇人民政府 | 牡丹区李村镇乡村文明建服务设中心 | 综合管理36 | 1 | 26 | 15 | 0 |
牡丹区牡丹产业发展中心 | 牡丹区牡丹产业发展中心 | 综合管理21 | 1 | 5 | 3 | 0 |
牡丹区牡丹街道办事处 | 牡丹区牡丹街道办事处便民服务中心 | 综合管理27 | 1 | 26 | 13 | 0 |
牡丹区南城街道办事处 | 牡丹区南城街道办事处便民服务中心 | 综合管理22 | 1 | 33 | 27 | 0 |
牡丹区沙土镇人民政府 | 牡丹区沙土镇便民服务中心 | 综合管理35 | 1 | 2 | 1 | 0 |
牡丹区王浩屯镇人民政府 | 牡丹区王浩屯镇乡村文明建设服务中心 | 综合管理32 | 1 | 1 | 0 | 0 |
牡丹区委办公室 | 牡丹区委办公室保障服务中心 | 综合管理1 | 1 | 71 | 65 | 0 |
牡丹区委党校 | 牡丹区委党校 | 综合管理8 | 1 | 17 | 10 | 0 |
牡丹区委机构编制委员会办公室 | 牡丹区机构编制效益评估中心 | 综合管理7 | 1 | 2 | 2 | 0 |
牡丹区委区直机关工委 | 牡丹区区直机关党员教育中心 | 综合管理5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
牡丹区委宣传部 | 牡丹区新时代文明实践服务中心 | 综合管理3 | 1 | 16 | 12 | 0 |
牡丹区委政策研究室 | 牡丹区委政策咨询和理论研究中心 | 综合管理6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
牡丹区委政法委员会 | 牡丹区社会治安综合治理服务中心 | 综合管理2 | 1 | 17 | 11 | 0 |
牡丹区委组织部 | 牡丹区招才引智服务中心 | 综合管理4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
牡丹区卫生健康局 | 牡丹区疾病预防控制中心 | 综合管理12 | 3 | 15 | 13 | 0 |
牡丹区卫生健康局 | 牡丹区疾病预防控制中心 | 综合管理13 | 1 | 8 | 6 | 0 |
牡丹区文化和旅游局 | 牡丹区伏羲尧舜禹遗址管理服务中心 | 综合管理11 | 1 | 5 | 3 | 0 |
牡丹区吴店镇人民政府 | 牡丹区吴店镇农业农村服务中心 | 综合管理29 | 1 | 3 | 3 | 0 |
牡丹区物业管理服务中心 | 牡丹区物业管理服务中心 | 综合管理19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
牡丹区西城街道办事处 | 牡丹区西城街道办事处文明城市建设服务中心 | 综合管理23 | 1 | 46 | 36 | 0 |
牡丹区乡村振兴服务中心 | 牡丹区乡村振兴服务中心 | 综合管理16 | 1 | 18 | 7 | 0 |
牡丹区小留镇人民政府 | 牡丹区小留镇乡村文明建设服务中心 | 综合管理30 | 1 | 9 | 8 | 0 |
牡丹区行政审批局 | 牡丹区行政审批保障中心 | 综合管理14 | 1 | 3 | 0 | 0 |
牡丹区医疗保障局 | 牡丹区医疗保障稽核服务中心 | 综合管理15 | 1 | 16 | 8 | 0 |
牡丹区招商服务中心 | 牡丹区招商服务中心 | 综合管理17 | 1 | 29 | 18 | 0 |
牡丹区招商服务中心 | 牡丹区招商服务中心 | 综合管理18 | 1 | 58 | 4 | 0 |
牡丹区自然资源局 | 牡丹区土地综合整治中心 | 综合管理10 | 2 | 14 | 5 | 0 |
合计 | 42 | 611 | 375 |
更多招考信息请访问山东事业单位考试信息网
原标题:报名人数统计
文章来源:https://sd.bmpta.com/hzmudansydw/ksBaoMing/ksFrame.aspx#