2022菏泽市牡丹区事业单位公开招聘初级岗位简章(42人)已发布,报名时间为1月21日09:00—1月24日16:00,为方便考生查看菏泽牡丹区事业编招聘报名情况,山东事业单位招聘考试网整理:2022菏泽牡丹区事业单位招聘报名人数统计「截止1月23日16:30」。
统计数据每天16:30更新;统计数据仅供参考,请考生合理选择岗位,及早提交审核。顺序号 | 招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
1 | 牡丹区委办公室 | 牡丹区委办公室保障服务中心 | 综合管理1 | 1 | 176 | 170 | 55 |
2 | 牡丹区委政法委员会 | 牡丹区社会治安综合治理服务中心 | 综合管理2 | 1 | 43 | 32 | 9 |
3 | 牡丹区委宣传部 | 牡丹区新时代文明实践服务中心 | 综合管理3 | 1 | 42 | 35 | 10 |
4 | 牡丹区委组织部 | 牡丹区招才引智服务中心 | 综合管理4 | 1 | 8 | 7 | 3 |
5 | 牡丹区委区直机关工委 | 牡丹区区直机关党员教育中心 | 综合管理5 | 1 | 8 | 6 | 3 |
6 | 牡丹区委政策研究室 | 牡丹区委政策咨询和理论研究中心 | 综合管理6 | 1 | 6 | 4 | 4 |
7 | 牡丹区委机构编制委员会办公室 | 牡丹区机构编制效益评估中心 | 综合管理7 | 1 | 16 | 9 | 1 |
8 | 牡丹区委党校 | 牡丹区委党校 | 综合管理8 | 1 | 40 | 26 | 14 |
9 | 牡丹区工业和信息化局 | 牡丹区工业行业服务中心 | 综合管理9 | 1 | 41 | 24 | 11 |
10 | 牡丹区自然资源局 | 牡丹区土地综合整治中心 | 综合管理10 | 2 | 29 | 10 | 5 |
11 | 牡丹区文化和旅游局 | 牡丹区伏羲尧舜禹遗址管理服务中心 | 综合管理11 | 1 | 8 | 6 | 3 |
12 | 牡丹区卫生健康局 | 牡丹区疾病预防控制中心 | 综合管理12 | 3 | 43 | 36 | 18 |
13 | 牡丹区卫生健康局 | 牡丹区疾病预防控制中心 | 综合管理13 | 1 | 22 | 19 | 12 |
14 | 牡丹区行政审批局 | 牡丹区行政审批保障中心 | 综合管理14 | 1 | 15 | 4 | 2 |
15 | 牡丹区医疗保障局 | 牡丹区医疗保障稽核服务中心 | 综合管理15 | 1 | 42 | 36 | 14 |
16 | 牡丹区乡村振兴服务中心 | 牡丹区乡村振兴服务中心 | 综合管理16 | 1 | 58 | 35 | 16 |
17 | 牡丹区招商服务中心 | 牡丹区招商服务中心 | 综合管理17 | 1 | 87 | 56 | 25 |
18 | 牡丹区招商服务中心 | 牡丹区招商服务中心 | 综合管理18 | 1 | 121 | 17 | 4 |
19 | 牡丹区物业管理服务中心 | 牡丹区物业管理服务中心 | 综合管理19 | 1 | 10 | 4 | 1 |
20 | 牡丹区建筑工程服务中心 | 牡丹区建筑工程服务中心 | 综合管理20 | 1 | 85 | 50 | 27 |
21 | 牡丹区牡丹产业发展中心 | 牡丹区牡丹产业发展中心 | 综合管理21 | 1 | 11 | 4 | 2 |
22 | 牡丹区南城街道办事处 | 牡丹区南城街道办事处便民服务中心 | 综合管理22 | 1 | 123 | 112 | 52 |
23 | 牡丹区西城街道办事处 | 牡丹区西城街道办事处文明城市建设服务中心 | 综合管理23 | 1 | 137 | 121 | 48 |
24 | 牡丹区北城街道办事处 | 牡丹区北城街道办事处综合治理服务中心 | 综合管理24 | 1 | 56 | 31 | 18 |
25 | 牡丹区东城街道办事处 | 牡丹区东城街道办事处便民服务中心 | 综合管理25 | 1 | 133 | 121 | 44 |
26 | 牡丹区何楼街道办事处 | 牡丹区何楼街道办事处文明城市建设服务中心 | 综合管理26 | 1 | 19 | 13 | 4 |
27 | 牡丹区牡丹街道办事处 | 牡丹区牡丹街道办事处便民服务中心 | 综合管理27 | 1 | 92 | 65 | 29 |
28 | 牡丹区皇镇街道办事处 | 牡丹区皇镇街道办事处农业农村服务中心 | 综合管理28 | 1 | 5 | 3 | 1 |
29 | 牡丹区吴店镇人民政府 | 牡丹区吴店镇农业农村服务中心 | 综合管理29 | 1 | 8 | 6 | 5 |
30 | 牡丹区小留镇人民政府 | 牡丹区小留镇乡村文明建设服务中心 | 综合管理30 | 1 | 60 | 52 | 24 |
31 | 牡丹区都司镇人民政府 | 牡丹区都司镇综合治理服务中心 | 综合管理31 | 1 | 11 | 8 | 3 |
32 | 牡丹区王浩屯镇人民政府 | 牡丹区王浩屯镇乡村文明建设服务中心 | 综合管理32 | 1 | 7 | 3 | 2 |
33 | 牡丹区安兴镇人民政府 | 牡丹区安兴镇财务结算中心 | 综合管理33 | 1 | 33 | 26 | 7 |
34 | 牡丹区大黄集镇人民政府 | 牡丹区大黄集镇综合治理服务中心 | 综合管理34 | 1 | 12 | 8 | 2 |
35 | 牡丹区沙土镇人民政府 | 牡丹区沙土镇便民服务中心 | 综合管理35 | 1 | 27 | 23 | 7 |
36 | 牡丹区李村镇人民政府 | 牡丹区李村镇乡村文明建服务设中心 | 综合管理36 | 1 | 69 | 54 | 27 |
37 | 牡丹区高庄镇人民政府 | 牡丹区高庄镇乡村文明建设服务中心 | 综合管理37 | 1 | 6 | 2 | 1 |
38 | 牡丹区黄堽镇人民政府 | 牡丹区黄堽镇综合治理服务中心 | 综合管理38 | 1 | 55 | 51 | 20 |
39 | 牡丹区胡集镇人民政府 | 牡丹区胡集镇便民服务中心 | 综合管理39 | 1 | 61 | 53 | 23 |
合计 | 42 | 1825 | 1342 | 556 |
更多招考信息请访问山东事业单位考试信息网
原标题:报名人数统计
文章来源:https://sd.bmpta.com/hzmudansydw/ksBaoMing/ksFrame.aspx#