给各位考生带来山东事业单位考试报名入口相关消息:(截至8月10日17:00)2022年济南市历城区事业单位公开招聘工作人员报名情况统计 ,在报名过程中,大家仍需了解山东事业编报考条件,具体可以查看报考手册栏目。
2022年济南市历城区事业单位招聘简章(59人)已发布,报名时间为8月9日9:00-8月11日16:00,为方便考生查看济南历城区事业编招聘报名情况,山东事业单位招聘考试网整理:(截至8月10日17:00)2022年济南市历城区事业单位公开招聘工作人员报名情况统计 。
点击查看:2022年济南市历城区事业单位公开招聘工作人员报名情况统计(截止8月10日17:00)
>>>2022年济南事业单位招聘报名人数统计汇总(持续更新)
2022年济南市历城区事业单位公开招聘工作人员报名情况统计 (截至8月10日17:00) |
|||
招考单位 | 职位名称 | 计划招考人数 | 审核通过 |
中国共产党济南市历城区委员会党校 | 教师[37011200044] | 1 | 50 |
济南市历城区济南东站综合服务中心 | 财务管理[37011200045] | 1 | 185 |
济南市历城区济南东站综合服务中心 | 交通管理[37011200046] | 1 | 136 |
济南市历城区济南东站综合服务中心 | 综合管理[37011200047] | 1 | 138 |
济南市历城区深化改革研究中心 | 综合管理[37011200048] | 1 | 29 |
济南市历城区融媒体中心 | 新闻采编A[37011200049] | 2 | 206 |
济南市历城区融媒体中心 | 新闻采编B[37011200050] | 2 | 407 |
济南市历城区机构编制研究中心 | 综合管理[37011200051] | 1 | 52 |
中国国际贸易促进委员会济南历城区支会 | 综合管理[37011200052] | 1 | 119 |
济南市历城区物流业服务中心 | 物流管理[37011200053] | 2 | 229 |
济南市历城区中小企业公共服务中心 | 财务管理[37011200054] | 1 | 85 |
济南市历城区中小企业公共服务中心 | 数据统计[37011200055] | 3 | 172 |
济南市历城区财源保障服务中心 | 金融管理[37011200056] | 1 | 45 |
济南市历城区公共就业和人才服务中心 | 综合管理A[37011200057] | 2 | 174 |
济南市历城区公共就业和人才服务中心 | 综合管理B[37011200058] | 2 | 301 |
济南市历城区公共就业和人才服务中心 | 法律服务[37011200059] | 2 | 126 |
济南市历城区劳动人事争议仲裁院 | 法律服务[37011200060] | 2 | 104 |
济南市历城区国有黑峪林场 | 营林森保[37011200061] | 2 | 186 |
济南市历城区自然资源局第一国土资源管理所 | 自然资源管理[37011200062] | 1 | 129 |
济南市历城区计量检定所 | 综合管理A[37011200063] | 1 | 57 |
济南市历城区计量检定所 | 综合管理B[37011200064] | 1 | 57 |
济南市历城区水务服务中心 | 综合管理[37011200065] | 1 | 60 |
济南市历城区水务服务中心 | 水务工程技术A[37011200066] | 1 | 45 |
济南市历城区水务服务中心 | 水务工程技术B[37011200067] | 1 | 38 |
济南市历城区农业农村事业发展中心 | 农业经济管理[37011200068] | 1 | 21 |
济南市历城区农业农村事业发展中心 | 农村区域管理[37011200069] | 1 | 18 |
济南市历城区农业农村事业发展中心 | 农技推广[37011200070] | 2 | 44 |
济南市历城区政务服务中心 | 法律A[37011200071] | 1 | 27 |
济南市历城区政务服务中心 | 法律B[37011200072] | 1 | 48 |
济南市历城区政务服务中心 | 综合管理A[37011200073] | 1 | 54 |
济南市历城区政务服务中心 | 综合管理B[37011200074] | 1 | 146 |
济南市历城区山大路街道便民服务中心 | 综合管理[37011200075] | 1 | 85 |
济南市历城区山大路街道综合治理服务中心 | 综合管理[37011200076] | 1 | 14 |
济南市历城区全福街道经济发展服务中心 | 经济管理[37011200077] | 2 | 63 |
济南市历城区全福街道便民服务中心 | 金融管理[37011200078] | 1 | 35 |
济南市历城区全福街道综合治理服务中心 | 综合管理[37011200079] | 1 | 187 |
济南市历城区荷花路街道综合治理服务中心 | 综合管理A[37011200080] | 1 | 40 |
济南市历城区荷花路街道综合治理服务中心 | 综合管理B[37011200081] | 1 | 71 |
济南市历城区鲍山街道民生保障服务中心 | 综合管理[37011200082] | 2 | 126 |
济南市历城区鲍山街道便民服务中心 | 综合管理[37011200083] | 2 | 83 |
济南市历城区郭店街道便民服务中心 | 财务管理[37011200084] | 1 | 75 |
济南市历城区郭店街道公共文化服务中心 | 综合管理[37011200085] | 1 | 25 |
济南市历城区港沟街道便民服务中心 | 综合管理[37011200086] | 1 | 22 |
济南市历城区港沟街道经济发展服务中心 | 经济管理[37011200087] | 1 | 33 |
济南市历城区唐冶街道公共文化服务中心 | 综合管理[37011200088] | 1 | 31 |
>>>2022年济南事业单位“827”多区联考-周六全天直播课<<<
>>>2022年济南事业单位“827”多区联考-往年联考试题+公基1000题<<<
>>>2022年济南事业单位“827”多区联考-6套全新模拟卷<<<
>>>2022年济南事业单位“827”多区联考-考前1天线上时政班+50页讲义<<<
(报名时间:8月9日9:00-8月11日16:00)
更多招考信息请访问山东事业单位考试信息网
原标题:2022年济南市历城区事业单位公开招聘工作人员报名情况统计
文章来源:http://www.licheng.gov.cn/art/2022/8/10/art_11875_4800528.htm
备考山东事业单位考试的同学可以查看综合类,学习了解山东事业编考试各科考试内容。