事业单位考试的整理流程包含:公告发布、报名、笔试、出成绩、面试资审等,山东事业单位考试网提醒您关注山东事业编成绩的相关信息:五莲县农业农村局下属事业单位公开招聘急需紧缺人才面谈初选成绩公布,成绩发布后可进一步关注面试公告相关消息。
五莲县农业农村局下属事业单位公开招聘
急需紧缺人才面谈初选成绩公布
?
现将2023年下半年五莲县事业单位“急需紧缺人才引进行动”五莲县农业农村局下属事业单位面谈初选人员的成绩予以公布。
?
五莲县农业农村局 ??
2023年10月8日?
?
面谈成绩统计表
面谈人员抽签顺序号 | 最后得分 | 岗位 |
1号考生 | 86.00 | 五莲县农业技术服务中心 |
2号考生 | 缺考 | |
3号考生 | 86.50 | 五莲县农业技术服务中心 |
4号考生 | 89.00 | 五莲县农业技术服务中心 |
5号考生 | 85.67 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
6号考生 | 90.27 | 五莲县农业技术服务中心 |
7号考生 | 89.00 | 五莲县农业技术服务中心 |
8号考生 | 缺考 | |
9号考生 | 88.00 | 五莲县农业技术服务中心 |
10号考生 | 89.67 | 五莲县农业技术服务中心 |
11号考生 | 缺考 | |
12号考生 | 缺考 | |
13号考生 | 89.50 | 五莲县农业技术服务中心 |
14号考生 | 缺考 | |
15号考生 | 88.33 | 五莲县农业技术服务中心 |
16号考生 | 90.83 | 五莲县农业技术服务中心 |
17号考生 | 86.67 | 五莲县农业技术服务中心 |
18号考生 | 90.00 | 五莲县农业技术服务中心 |
19号考生 | 88.00 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
20号考生 | 89.67 | 五莲县农业技术服务中心 |
21号考生 | 90.67 | 五莲县农业技术服务中心 |
22号考生 | 90.60 | 五莲县农业技术服务中心 |
23号考生 | 91.23 | 五莲县农业技术服务中心 |
24号考生 | 91.67 | 五莲县农业技术服务中心 |
25号考生 | 90.10 | 五莲县农业技术服务中心 |
26号考生 | 88.00 | 五莲县农业技术服务中心 |
27号考生 | 89.67 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
28号考生 | 88.00 | 五莲县农业技术服务中心 |
29号考生 | 缺考 | |
30号考生 | 90.50 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
31号考生 | 89.00 | 五莲县农业技术服务中心 |
32号考生 | 缺考 | |
33号考生 | 89.00 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
34号考生 | 91.33 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
35号考生 | 缺考 | |
36号考生 | 缺考 | |
37号考生 | 89.33 | 五莲县农业技术服务中心 |
38号考生 | 缺考 | |
39号考生 | 缺考 | |
40号考生 | 90.20 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
41号考生 | 78.33 | 五莲县农业技术服务中心 |
42号考生 | 缺考 | |
43号考生 | 90.67 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
44号考生 | 缺考 | |
45号考生 | 缺考 | |
46号考生 | 87.60 | 五莲县农业技术服务中心 |
47号考生 | 91.33 | 五莲县农业技术服务中心 |
48号考生 | 91.67 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
49号考生 | 88.33 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
50号考生 | 86.83 | 五莲县农业技术服务中心 |
51号考生 | 91.67 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
52号考生 | 92.67 | 五莲县农业技术服务中心 |
53号考生 | 88.50 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
54号考生 | 缺考 | |
55号考生 | 缺考 | |
56号考生 | 缺考 | |
57号考生 | 88.80 | 五莲县农业技术服务中心 |
58号考生 | 缺考 | |
59号考生 | 缺考 | |
60号考生 | 89.17 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
61号考生 | 缺考 | |
62号考生 | 89.90 | 五莲县农业技术服务中心 |
63号考生 | 87.83 | 五莲县农业技术服务中心 |
64号考生 | 87.83 | 五莲县农业技术服务中心 |
65号考生 | 缺考 | |
66号考生 | 缺考 | |
67号考生 | 缺考 | |
68号考生 | 90.67 | 五莲县农业技术服务中心 |
69号考生 | 缺考 | |
70号考生 | 88.23 | 五莲县农业技术服务中心 |
71号考生 | 89.33 | 五莲县农业技术服务中心 |
72号考生 | 89.50 | 五莲县农业技术服务中心 |
73号考生 | 87.73 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
74号考生 | 91.17 | 五莲县农业技术服务中心 |
75号考生 | 86.33 | 五莲县农业技术服务中心 |
76号考生 | 85.67 | 五莲县农业技术服务中心 |
77号考生 | 90.00 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
78号考生 | 89.13 | 五莲县农业技术服务中心 |
79号考生 | 88.53 | 五莲县农业技术服务中心 |
80号考生 | 缺考 | |
81号考生 | 缺考 | |
82号考生 | 缺考 | |
83号考生 | 缺考 | |
84号考生 | 90.17 | 五莲县农业技术服务中心 |
85号考生 | 缺考 | |
86号考生 | 89.37 | 五莲县农业技术服务中心 |
87号考生 | 90.67 | 五莲县农业技术服务中心 |
88号考生 | 85.00 | 五莲县农业技术服务中心 |
89号考生 | 缺考 | |
90号考生 | 缺考 | |
91号考生 | 缺考 | |
92号考生 | 85.33 | 五莲县农业技术服务中心 |
93号考生 | 缺考 | |
94号考生 | 91.53 | 五莲县农业技术服务中心 |
95号考生 | 90.53 | 五莲县农业技术服务中心 |
96号考生 | 87.37 | 五莲县农业技术服务中心 |
97号考生 | 89.73 | 五莲县农业技术服务中心 |
98号考生 | 86.83 | 五莲县农业技术服务中心 |
99号考生 | 86.67 | 五莲县农业技术服务中心 |
100号考生 | 89.67 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
101号考生 | 缺考 | |
102号考生 | 89.83 | 五莲县农业技术服务中心 |
103号考生 | 90.03 | 五莲县农业技术服务中心 |
104号考生 | 90.03 | 五莲县农业技术服务中心 |
105号考生 | 89.13 | 五莲县农业技术服务中心 |
106号考生 | 缺考 | |
107号考生 | 86.20 | 五莲县农业技术服务中心 |
108号考生 | 84.00 | 五莲县农业技术服务中心 |
109号考生 | 缺考 | |
110号考生 | 91.50 | 五莲县农业技术服务中心 |
111号考生 | 83.33 | 五莲县农业技术服务中心 |
112号考生 | 92.17 | 五莲县农业技术服务中心 |
113号考生 | 89.57 | 五莲县农业技术服务中心 |
114号考生 | 缺考 | |
115号考生 | 88.33 | 五莲县农业技术服务中心 |
116号考生 | 91.23 | 五莲县农业技术服务中心 |
117号考生 | 缺考 | |
118号考生 | 88.67 | 五莲县农业技术服务中心 |
119号考生 | 缺考 | |
120号考生 | 缺考 | |
121号考生 | 缺考 | |
122号考生 | 87.67 | 五莲县农业技术服务中心 |
123号考生 | 87.67 | 五莲县农业技术服务中心 |
124号考生 | 91.17 | 五莲县农业技术服务中心 |
125号考生 | 89.50 | 五莲县农业技术服务中心 |
126号考生 | 85.00 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
127号考生 | 89.70 | 五莲县农业技术服务中心 |
128号考生 | 缺考 | |
129号考生 | 92.00 | 五莲县农业技术服务中心 |
130号考生 | 缺考 | |
131号考生 | 91.67 | 五莲县农业技术服务中心 |
132号考生 | 91.33 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
133号考生 | 缺考 | |
134号考生 | 缺考 | |
135号考生 | 89.03 | 五莲县农业技术服务中心 |
136号考生 | 90.20 | 五莲县农业技术服务中心 |
137号考生 | 86.00 | 五莲县农业技术服务中心 |
138号考生 | 89.50 | 五莲县农业技术服务中心 |
139号考生 | 91.50 | 五莲县农业技术服务中心 |
?
?
?
#div_div { width: 145px; margin: 20px auto; text-align: center; } #qr_container { font-size: 13px; line-height: 26px; position: relative; } @media screen and (max-width: 1200px) { #div_div { display: none; } }
面谈人员抽签顺序号 | 最后得分 | 岗位 |
1号考生 | 86.00 | 五莲县农业技术服务中心 |
2号考生 | 缺考 | |
3号考生 | 86.50 | 五莲县农业技术服务中心 |
4号考生 | 89.00 | 五莲县农业技术服务中心 |
5号考生 | 85.67 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
6号考生 | 90.27 | 五莲县农业技术服务中心 |
7号考生 | 89.00 | 五莲县农业技术服务中心 |
8号考生 | 缺考 | |
9号考生 | 88.00 | 五莲县农业技术服务中心 |
10号考生 | 89.67 | 五莲县农业技术服务中心 |
11号考生 | 缺考 | |
12号考生 | 缺考 | |
13号考生 | 89.50 | 五莲县农业技术服务中心 |
14号考生 | 缺考 | |
15号考生 | 88.33 | 五莲县农业技术服务中心 |
16号考生 | 90.83 | 五莲县农业技术服务中心 |
17号考生 | 86.67 | 五莲县农业技术服务中心 |
18号考生 | 90.00 | 五莲县农业技术服务中心 |
19号考生 | 88.00 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
20号考生 | 89.67 | 五莲县农业技术服务中心 |
21号考生 | 90.67 | 五莲县农业技术服务中心 |
22号考生 | 90.60 | 五莲县农业技术服务中心 |
23号考生 | 91.23 | 五莲县农业技术服务中心 |
24号考生 | 91.67 | 五莲县农业技术服务中心 |
25号考生 | 90.10 | 五莲县农业技术服务中心 |
26号考生 | 88.00 | 五莲县农业技术服务中心 |
27号考生 | 89.67 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
28号考生 | 88.00 | 五莲县农业技术服务中心 |
29号考生 | 缺考 | |
30号考生 | 90.50 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
31号考生 | 89.00 | 五莲县农业技术服务中心 |
32号考生 | 缺考 | |
33号考生 | 89.00 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
34号考生 | 91.33 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
35号考生 | 缺考 | |
36号考生 | 缺考 | |
37号考生 | 89.33 | 五莲县农业技术服务中心 |
38号考生 | 缺考 | |
39号考生 | 缺考 | |
40号考生 | 90.20 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
41号考生 | 78.33 | 五莲县农业技术服务中心 |
42号考生 | 缺考 | |
43号考生 | 90.67 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
44号考生 | 缺考 | |
45号考生 | 缺考 | |
46号考生 | 87.60 | 五莲县农业技术服务中心 |
47号考生 | 91.33 | 五莲县农业技术服务中心 |
48号考生 | 91.67 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
49号考生 | 88.33 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
50号考生 | 86.83 | 五莲县农业技术服务中心 |
51号考生 | 91.67 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
52号考生 | 92.67 | 五莲县农业技术服务中心 |
53号考生 | 88.50 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
54号考生 | 缺考 | |
55号考生 | 缺考 | |
56号考生 | 缺考 | |
57号考生 | 88.80 | 五莲县农业技术服务中心 |
58号考生 | 缺考 | |
59号考生 | 缺考 | |
60号考生 | 89.17 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
61号考生 | 缺考 | |
62号考生 | 89.90 | 五莲县农业技术服务中心 |
63号考生 | 87.83 | 五莲县农业技术服务中心 |
64号考生 | 87.83 | 五莲县农业技术服务中心 |
65号考生 | 缺考 | |
66号考生 | 缺考 | |
67号考生 | 缺考 | |
68号考生 | 90.67 | 五莲县农业技术服务中心 |
69号考生 | 缺考 | |
70号考生 | 88.23 | 五莲县农业技术服务中心 |
71号考生 | 89.33 | 五莲县农业技术服务中心 |
72号考生 | 89.50 | 五莲县农业技术服务中心 |
73号考生 | 87.73 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
74号考生 | 91.17 | 五莲县农业技术服务中心 |
75号考生 | 86.33 | 五莲县农业技术服务中心 |
76号考生 | 85.67 | 五莲县农业技术服务中心 |
77号考生 | 90.00 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
78号考生 | 89.13 | 五莲县农业技术服务中心 |
79号考生 | 88.53 | 五莲县农业技术服务中心 |
80号考生 | 缺考 | |
81号考生 | 缺考 | |
82号考生 | 缺考 | |
83号考生 | 缺考 | |
84号考生 | 90.17 | 五莲县农业技术服务中心 |
85号考生 | 缺考 | |
86号考生 | 89.37 | 五莲县农业技术服务中心 |
87号考生 | 90.67 | 五莲县农业技术服务中心 |
88号考生 | 85.00 | 五莲县农业技术服务中心 |
89号考生 | 缺考 | |
90号考生 | 缺考 | |
91号考生 | 缺考 | |
92号考生 | 85.33 | 五莲县农业技术服务中心 |
93号考生 | 缺考 | |
94号考生 | 91.53 | 五莲县农业技术服务中心 |
95号考生 | 90.53 | 五莲县农业技术服务中心 |
96号考生 | 87.37 | 五莲县农业技术服务中心 |
97号考生 | 89.73 | 五莲县农业技术服务中心 |
98号考生 | 86.83 | 五莲县农业技术服务中心 |
99号考生 | 86.67 | 五莲县农业技术服务中心 |
100号考生 | 89.67 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
101号考生 | 缺考 | |
102号考生 | 89.83 | 五莲县农业技术服务中心 |
103号考生 | 90.03 | 五莲县农业技术服务中心 |
104号考生 | 90.03 | 五莲县农业技术服务中心 |
105号考生 | 89.13 | 五莲县农业技术服务中心 |
106号考生 | 缺考 | |
107号考生 | 86.20 | 五莲县农业技术服务中心 |
108号考生 | 84.00 | 五莲县农业技术服务中心 |
109号考生 | 缺考 | |
110号考生 | 91.50 | 五莲县农业技术服务中心 |
111号考生 | 83.33 | 五莲县农业技术服务中心 |
112号考生 | 92.17 | 五莲县农业技术服务中心 |
113号考生 | 89.57 | 五莲县农业技术服务中心 |
114号考生 | 缺考 | |
115号考生 | 88.33 | 五莲县农业技术服务中心 |
116号考生 | 91.23 | 五莲县农业技术服务中心 |
117号考生 | 缺考 | |
118号考生 | 88.67 | 五莲县农业技术服务中心 |
119号考生 | 缺考 | |
120号考生 | 缺考 | |
121号考生 | 缺考 | |
122号考生 | 87.67 | 五莲县农业技术服务中心 |
123号考生 | 87.67 | 五莲县农业技术服务中心 |
124号考生 | 91.17 | 五莲县农业技术服务中心 |
125号考生 | 89.50 | 五莲县农业技术服务中心 |
126号考生 | 85.00 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
127号考生 | 89.70 | 五莲县农业技术服务中心 |
128号考生 | 缺考 | |
129号考生 | 92.00 | 五莲县农业技术服务中心 |
130号考生 | 缺考 | |
131号考生 | 91.67 | 五莲县农业技术服务中心 |
132号考生 | 91.33 | 五莲县乡村振兴服务中心 |
133号考生 | 缺考 | |
134号考生 | 缺考 | |
135号考生 | 89.03 | 五莲县农业技术服务中心 |
136号考生 | 90.20 | 五莲县农业技术服务中心 |
137号考生 | 86.00 | 五莲县农业技术服务中心 |
138号考生 | 89.50 | 五莲县农业技术服务中心 |
139号考生 | 91.50 | 五莲县农业技术服务中心 |
原标题:五莲县农业农村局下属事业单位公开招聘急需紧缺人才面谈初选成绩公布
文章来源:http://www.wulian.gov.cn/art/2023/10/8/art_32413_10351406.html
备考山东事业单位面试的同学可以查看面试,学习了解山东事业单位考试面试的相关知识。